月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06 | 5.00 | 14.00 | 10 | 10 | 2017-04 | 5.00 | 14.00 | 10 | 10 |
2017-03 | 5.00 | 14.00 | 10 | 15 | 2017-01 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 |
2016-10 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 | 2016-09 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 |
2016-08 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 | 2016-05 | 5.00 | 10.00 | 10 | 10 |
2016-04 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 | 2016-03 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 |
2016-02 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 | 2015-12 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 |
2015-11 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 | 2015-09 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 |
2015-07 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 | 2015-06 | 5.00 | 14.00 | 10 | 20 |
公司解散 (106年10月12日 經授中字 第10633599470號) 原名:坤輝科技實業
詳情可上經濟部商工登記公示 https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryList/queryList.do 查詢 |