大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/21 勝華科技   0.4 1 137 137
11/21 南山人壽   16.3 17.3 95 111
11/21 力晶創新   9.1 10.8 121 69
11/21 華泰商業   4.8 5.9 116 69
11/21 板信商業   5.2 6.6 53 132
11/21 太平洋電   17.2 20 100 90
11/21 陽信商業   9.7 10.5 95 84
11/21 台泥循環   9.4 11 95 69
11/21 起而行綠   12.6 16.1 63 84
11/21 賽亞基因   7.1 10.5 84 32
11/21 東展興業   0.5 價議 106 0
11/21 心悅生醫   價議 8.5 21 82
11/21 台灣土地   價議 3.5 0 95
11/21 太陽光電   價議 10.9 21 74
11/21 名佳利金   2.3 10.7 42 42
11/21 漢芝電子   52.9 65.2 42 42
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/21 華德光電   35.2 40.9 42 42
11/21 國票綜合   9.5 13.2 47 32
11/21 宇川精密   49.9 56.4 21 53
11/21 欣鉅興科   價議 56.1 32 42
11/21 光陽工業   45 50.5 53 21
11/21 昱盛電子   34.3 43.8 32 42
11/21 昇陽電池   33 39.1 32 42
11/21 信東生技   23.7 28.9 42 32
11/21 永達保險   58.3 66.8 32 37
11/21 大陽科技   170 194.6 42 26
11/21 儲盈科技   42.2 51.7 42 21
11/21 立普思   74.7 價議 32 32
11/21 長生電力   46.1 54.9 32 32
11/21 華儲   15 24.4 32 32
11/21 台灣電力   3.6 5.8 32 32
11/21 經緯航太   價議 28.2 11 42
查詢更多股價