大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
10/18 陽信商業   9.7 10.5 560 338
10/18 南山人壽   16.3 17.3 190 185
10/18 勝華科技   0.4 1 190 137
10/18 力晶創新   9.2 10.8 169 125
10/18 板信商業   5.1 6.7 95 163
10/18 太平洋電   17.7 20.1 127 90
10/18 台泥循環   10.9 12 143 69
10/18 華泰商業   4.8 5.9 116 79
10/18 太陽光電   2 10.9 74 95
10/18 起而行綠   14.4 16.7 90 74
10/18 昇陽電池   28.8 35.9 95 53
10/18 光陽工業   45.1 52.4 87 37
10/18 台灣電力   3.8 5.8 90 32
10/18 國票綜合   9.8 13.2 90 32
10/18 漢芝電子   62.9 67.1 63 53
10/18 台灣土地   價議 3.3 0 116
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
10/18 賽亞基因   6.8 10.5 79 32
10/18 東展興業   0.5 價議 106 0
10/18 華德光電   36.3 41.4 53 53
10/18 心悅生醫   價議 8.4 21 74
10/18 華儲   14.8 24.4 58 32
10/18 大陽科技   171.8 195.3 74 16
10/18 永達保險   58.3 67 32 58
10/18 宇川精密   49 57.1 32 53
10/18 信東生技   23.8 28.3 53 32
10/18 名佳利金   2.3 10.7 42 42
10/18 長利科技   價議 15.7 11 74
10/18 欣鉅興科   52.3 57.9 26 53
10/18 光宇應用   14.1 21.9 53 21
10/18 長生電力   46 54.7 42 32
10/18 華立捷科   10.1 價議 32 42
10/18 儲盈科技   價議 52 42 32
查詢更多股價