大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/21 陽信商業   9.7 10.4 201 265
11/21 南山人壽   16.4 17.4 159 186
11/21 勝華科技   0.4 1 191 138
11/21 板信商業   5.2 6.6 138 133
11/21 華泰商業   4.9 5.9 148 69
11/21 太平洋電   17.3 19.9 123 90
11/21 力晶創新   9.2 10.8 122 80
11/21 台泥循環   9.7 11 127 69
11/21 起而行綠   12.7 16 80 85
11/21 台灣電力   3.7 6 90 41
11/21 光陽工業   45.3 50 95 32
11/21 太陽光電   價議 10.9 21 95
11/21 賽亞基因   6.8 10.3 80 34
11/21 華德光電   35.5 40.6 58 53
11/21 東展興業   0.5 價議 106 0
11/21 心悅生醫   價議 8.2 21 78
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/21 昇陽電池   33.2 38.8 42 53
11/21 台灣土地   價議 3.4 0 95
11/21 華儲   14.9 23.9 48 42
11/21 名佳利金   2.3 10.6 42 42
11/21 宇川精密   50.2 56.1 32 53
11/21 漢芝電子   53.2 64.7 42 42
11/21 信東生技   23.9 28.3 53 32
11/21 長利科技   價議 15.8 0 85
11/21 大陽科技   171.8 189.4 64 16
11/21 國票綜合   9.5 13.2 48 32
11/21 永達保險   58.6 66.6 32 48
11/21 欣鉅興科   價議 56 32 42
11/21 儲盈科技   42.4 51.7 42 32
11/21 錫安生技   價議 40.3 21 53
11/21 長生電力   46.3 54.2 42 32
11/21 三信商銀   12 14.4 64 11
查詢更多股價