大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/07 陽信商業   9.6 10.6 420 210
11/07 南山人壽   16.2 17.5 189 226
11/07 勝華科技   0.4 1 189 137
11/07 台灣土地   價議 3.6 0 315
11/07 板信商業   5.1 6.7 168 131
11/07 太平洋電   17.1 20.1 143 100
11/07 華泰商業   4.9 6 147 68
11/07 力晶創新   9.1 10.9 110 79
11/07 起而行綠   13.2 16.3 79 74
11/07 台泥循環   10.1 11.7 84 68
11/07 昇陽電池   31.8 39.2 42 104
11/07 台灣電力   3.8 6.3 85 41
11/07 太陽光電   價議 11 21 95
11/07 信東生技   23.7 28.5 63 53
11/07 光陽工業   44.8 51.3 95 21
11/07 賽亞基因   6.7 10.6 79 32
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/07 華德光電   35 40.8 53 53
11/07 東展興業   0.5 價議 105 0
11/07 心悅生醫   價議 8.5 21 74
11/07 大陽科技   170 191 74 21
11/07 華儲   14.8 24.5 58 32
11/07 漢芝電子   62.3 67.6 42 47
11/07 宇川精密   48.6 56.6 32 53
11/07 名佳利金   2.3 10.8 42 42
11/07 永達保險   58 67 32 47
11/07 國票綜合   9.4 13.3 47 32
11/07 欣鉅興科   價議 58.3 37 42
11/07 儲盈科技   43 52.3 42 32
11/07 三信商銀   11.9 14.5 63 11
11/07 長生電力   45.8 55 42 32
11/07 立普思   74 價議 32 32
11/07 華立捷科   7 價議 21 37
查詢更多股價