大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
10/16 陽信商業   9.6 10.5 348 296
10/16 南山人壽   16.3 17.4 180 296
10/16 板信商業   5.1 6.6 169 269
10/16 台灣土地   價議 3.4 63 317
10/16 勝華科技   0.4 1 190 137
10/16 太平洋電   17.5 20.2 144 127
10/16 光速火箭   10.1 價議 317 0
10/16 力晶創新   9.3 10.9 174 113
10/16 華泰商業   4.9 5.9 148 121
10/16 台泥循環   11 11.8 153 72
10/16 太陽光電   2 10.1 74 148
10/16 漢芝電子   62.7 67.2 95 84
10/16 起而行綠   14.3 16.7 79 74
10/16 國票綜合   9.8 13.2 100 32
10/16 信東生技   23.9 28.4 74 53
10/16 光陽工業   45.7 54.9 76 37
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
10/16 賽亞基因   6.6 10.5 79 32
10/16 宇川精密   48.8 57 53 53
10/16 華德光電   36.3 41.4 53 53
10/16 東展興業   0.5 價議 106 0
10/16 華儲   14.8 25.3 58 42
10/16 經緯航太   28.2 31.8 32 63
10/16 心悅生醫   價議 9.4 21 74
10/16 昇陽電池   28.3 35.9 42 53
10/16 大陽科技   171.8 195.3 74 16
10/16 永達保險   58.3 66.9 32 58
10/16 台灣電力   3.6 6.3 48 41
10/16 華立捷科   10.1 20.3 32 53
10/16 名佳利金   2.3 10.8 42 42
10/16 欣鉅興科   52.3 58 26 53
10/16 三信商銀   12 14.4 63 11
10/16 光宇應用   14.1 21.9 53 21
查詢更多股價