大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 上周排行
上周排行

上週熱門股未上市股票排行

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 49 475 58.5 1 南山人壽 23 230 17
2 經緯航太 31 295 35.5 2 陽信商銀 19 300 11.2
3 陽信商銀 28 550 9.5 3 萬通票券 18 220 11.6
4 信東生技 27 270 25 4 板信商銀 17 310 6.5
5 太電 26 260 16.8 5 碩頡科技 15 200 4.5
6 南美特科技 22 105 195 6 聯穎光電 14 104 83.6
7 力晶 21 510 9.2 7 太電 14 142 21.7
8 南山人壽 21 220 15.5 8 台泥循環能源 13 167 15.6
9 華德光電 20 175 39 9 華泰銀行 12 223 5.7
10 稜研科技 16 160 54.5 10 昇陽電池 12 120 38.5
11 台泥循環能源 16 160 14 11 富田電機 11 54 112
12 宇川精密 16 155 54.7 12 立普思 10 95 66.6
13 中信投資 16 160 22.5 13 經緯航太 9 82 46.2
14 永達保險經紀 15 75 68.5 14 捷揚光電 9 25 255
15 東森電視事業 15 75 98.7 15 泓辰材料 8 80 97.8
16 榮福 15 150 19.5 16 威暢科技 8 80 32.7
17 漢芝電子 15 150 80 17 奇岩綠能 8 75 17.5
18 板信商銀 14 150 5.5 18 匯頂電腦 6 65 10.5
19 起而行 14 155 15 19 台開 6 70 3.5
20 聯穎光電 14 117 66.5 20 宇川精密 6 55 66
21 神通電腦 14 140 36.5 21 台塑網科技 6 60 96.7
22 萬通票券 14 140 8.7 22 菘凱科技 6 25 10.5
23 勝華科技 13 250 0.25 23 久津公司 5   10.5
24 大慶票券 12 120 10.5 24 必翔電 5 50 10.5
25 中華資安 11 60 280 25 元大投信 5 50 158
26 遠東醫電 11 90 28.5 26 華儲公司 5 50 16.6
27 長利科技 11 91 16.4 27 雙揚科技 5 33 10.5
28 台灣電力 11 110 4 28 永達保險經紀 5 40 76.9
29 光陽工業 10 100 46.5 29 國票綜合 5 50 13.5
30 京華超音波 10 100 11.7 30 合眾紙業 5 50 8.5
31 大中票券 10 100 8.7 31 南美特科技 5 23 145
32 民間投資 10 100 19.5 32 久尹 5 25 20.5
33 昱鐳光電 10 100 13 33 新德科技 5 50 20.5
34 資拓宏宇 9 70 93.5 34 大陽科技 5 50 219
35 光宇應材 9 90 9.8 35 中華海洋 5 50 25.5
36 國票綜合 7 130 9 36 星歐光學 5 50 118
37 台灣集保 7 35 141 37 信東生技 5 50 27.5
38 華泰銀行 7 270 4.7 38 源河生技 5 50 6.5
39 大陽科技 7 57 187 39 年代網際 5 10 15.5
40 至鴻科技 6 60 9.7 40 儲盈科技 4 40 53
41 友嘉實業 6 60 12.5 41 大中票券 4 40 12.5
42 政美應用 6 60 44.5 42 榮福 4 40 32.6
43 昇陽電池 6 60 29.3 43 長生電力 4 40 59.5
44 久津公司 5 50 7.7 44 睿明科技 4 20 25.5
45 和業投資 5 50 8.7 45 南亞光電 4 40 51
46 元大投信 5 35 103 46 賀喜能源 3 30 14.5
47 水礦科技 5 50 2.7 47 中華資安 3 15 205
48 華儲公司 5 50 12.7 48 天明製藥 3 30 21.5
49 智安電子 5 35 35 49 稜研科技 3 20 29.4
50 長春石化 5 50 79 50 盛新材料 3 15 163

如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 |提供您最好最即時的解答