大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/01 台泥循環   10.3 12.2 399 85
12/01 勝華科技   0.4 1 191 138
12/01 陽信商業   9.8 10.5 116 159
12/01 板信商業   5.1 6.6 138 132
12/01 南山人壽   16.4 17.3 127 143
12/01 華泰商業   5 5.9 148 69
12/01 太平洋電   17.4 19.6 122 92
12/01 太陽光電   價議 8.7 32 180
12/01 力晶創新   9.1 10.7 111 90
12/01 起而行綠   12.6 16 79 85
12/01 光陽工業   45.1 49.9 95 42
12/01 台灣電力   4 價議 90 21
12/01 華德光電   35.5 40.6 58 53
12/01 賽亞基因   6.4 10.5 79 32
12/01 昇陽電池   33.3 38.6 42 64
12/01 東展興業   0.5 價議 106 0
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
12/01 台灣土地   價議 3.4 0 95
12/01 信東生技   24.2 28.7 53 42
12/01 心悅生醫   價議 8.4 21 74
12/01 華儲   14.9 24.3 58 32
12/01 昱盛電子   34.6 42.1 32 53
12/01 漢芝電子   53 64.9 42 42
12/01 名佳利金   2.3 10.7 42 42
12/01 大陽科技   171.5 189.3 64 16
12/01 永達保險   53.5 62.7 32 48
12/01 國票綜合   9.5 13.2 48 32
12/01 長生電力   46.2 54.5 42 32
12/01 儲盈科技   38.3 51.2 42 32
12/01 宇川精密   53.1 價議 42 32
12/01 欣鉅興科   價議 56.2 32 42
12/01 三信商銀   11.4 14.4 64 11
12/01 立普思   74.7 價議 32 32
查詢更多股價