(興)其他 | (興)塑紡 | (興)生技 | (興)運輸 |
(興)金融 | (興)電子 | (興)電機 | 3C通路 |
IC設計 | 上市櫃 | 主機板 | 保險業 |
傳播業 | 傳輸交換 | 儲存媒體 | 光儲存 |
光通訊 | 光電元件 | 光電輸出入 | 光電顯示器 |
入口網站 | 其他業 | 創投業 | 化工業 |
半導體設備 | 印刷電路板 | 國外股票 | 塑膠業 |
多媒體 | 家電照明業 | 封裝測試 | 導線架 |
工具機業 | 投資信託業 | 掃描器 | 數位光學 |
數據機 | 晶圓製造 | 材料科技 | 水泥業 |
汽機車零件 | 汽車業 | 消費性電子 | 營建業 |
物流業 | 玻瓷業 | 生技/人類 | 生技/動植 |
生物晶片 | 用戶端設備 | 百貨業 | 票券業 |
筆記型電腦 | 系統整合 | 紡織業 | 網路接取 |
網路產品 | 能源業 | 航太工程 | 航運業 |
被動元件 | 觀光業 | 記憶模組 | 證券金融業 |
資訊家電 | 軟體服務 | 軟體遊戲 | 近期中籤股 |
通訊產品 | 造紙業 | 醫療器材 | 重電業 |
銀行業 | 鋼鐵業 | 零組件 | 電信服務 |
電子商務 | 電晶體 | 電池 | 電線電纜業 |
電腦周邊 | 顯示器 | 食品業 | 飯店業 |
ASP服務 | ICP服務 | IDC服務 | ISP服務 |
PDA |