大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 暫停發行之未上市公司
理財知識堂
暫停發行之未上市公司

股票編號    股票名稱    原公開發行日    暫停發行日

11632 新彰有線 -----------  113-5-1
11728 創益生技 -----------  113-2-6
12002 海樂影業 ----------- 112-12-12
12430 國際連-----------   112-11-7
12509 台灣彩光---- 112-1-30----112-10-30
11517 網石 -----------112-9-11
17573 精品科技 ---------112-9-1
11700 真好玩 -----------112-7-13
2068 創王-----------  112-7-11
16221 新德科技 -----------112-7-05
10844 昕琦科技 -----------112-6-21
11875 瑞利軍工 -----------112-6-20
17186 友荃科技-----------112-5-29
10558  瑪居禮----------- - 112-5-11
11050 台灣利得-----------112-5-11
11044 明躍國際 -----------112-3-30
12159 金品軒鍊金廠----------112-2-22
21515 康訊科技----------- 112-2-10
11540 德河海洋----------- 112-2-8
23516 旭德科技-----------112-1-6
11335 欣盟互動------------112-1-6
85140 F-太和 ---------111-12-26
31755 長榮國際----------111-12-12
12129 碩辣椒----------111-9-27
11824 方舟---------111-9-22
24980 華矽半導體 ---------111-7-20
17739 見智科技--------- 111-7-20
11374 膠原科技----------111-7-12
24485 愛迪亞----------  111-7-04
17621 龍生工業---------111-6-30
80032 長泓能源----------111-6-30
11744 茂丞科技----------111-6-30
24519 歐普羅  ---------- 111-6-24
24478 正航資訊----------111-6-8
11867 萊鎂醫---------- 111-4-18
80016 佳得 ----------111-3-23
17748 彥陽科技----------110-12-30
12053 博謙生技 ----------110-9-15
11137 新科光電 ----------110-9-1
17907台灣汎生---------- 110-7-23
10973F-楷捷 ---------- 110-7-20
14940日南紡織---------- 110-7-14
12084 松果購物 ----------110-5-27
​11658 研鼎智能  ---------110-5-3
10969 尚芳國際  ----------110-2-26
23774 巨擘科技 ----------110-2-20
11967 傑生工業 ----------109-12-4
10294 健格科技----------109-11-27
11413 弘勝光電----------109-10-23
11849 群豐科技 ----------109-9-25
11161 銳捷科技----------109-9-15
10503 主新德 ---------109-7-28
10180 太陽光電----------109-7-17
99794 大江國際----------109-7-10
24538 晶訊科技----------109-7-3
10467 沃福仕  ----------109-7-3
16522 中華彩色  ----------109-7-2
10441 永發鋼鐵--- -------109-7-1
13960 聯超實業 ----------109-6-23
99727 麥寮汽電----------109-6-23
11487 台灣動藥----------109-6-16
24810 智泰科技 ----------109-6-9
11328 鋒霖科技 ----------109-6-3
20944 福光企業 ----------109-5-1
11297 柏登生醫---------- 109-4-30
11692 精碟科技---------- 109-4-14
25405 承隆能源 ----------109-4-1
11608 創祐生技 ---------- 109-3-13
11370 和桐水泥---------- 109-3-2
30662 全泰證券 78-8-26----109-2-25
11574 綠晁科技   ----------109-2-20
11367 中華全球石油---------109-2-13
16024 巨擘先進 ----------109-1-2
11672 豐華生技----------  108-12-31
18974 東光訊 -----------108-12-17
11457 凌昇能源----------108-12-13
11919 宬世環宇----------108-12-6
10048 天賜爾生技---------108-12-4
11712 台灣藝術 ----------108-11-15
99740 天威保全---------- 108-10-14
10517 台霖生技----------108-10-14
11952 謙華科技----------108-10-4
80056亞洲時尚---------- 108-9-18
16301 東元精電----------108-9-4
11592 華宇光能 -----------108-7-19
56213 聯笙電子 -----------108-7-11
15739 慶鴻機電 ----------108-7-10
23560 台欣生技 ----------108-7-10
11638 生控基因 ---------- 108-7-4
11551 源一生技----------108-7-1
22983 友聯車材製造---------108-6-28
10188 啟耀光電----------108-6-26
23879 神通電腦 ----------108-6-25
23688 台亞衛星通訊----------108-6-24
24546 冠德光電----------108-6-24
11062 新禾航電 ----------108-5-1
85122 F-曼哈頓 ----------108-3-25
11780 嘉貿 ---------- 108-3-12
40007 信億科技 ----------108-3-7
11419 泰合生技  ----------108-2-25
11508 永旺能源  ----------108-2-13
67421 易宏生物  ----------108-1-28
11975 宏星技術  ----------108-1-24
11921 鮮綠農業 ----------108-1-11
99901 天外天興業 ----------108-1-10
17765 雅士 99-12-1
------107-12-13
10981 華燈光電 ----------107-12-5
11168 立宇高新 ----------107-10-26
11392 美環能----------107-10-24
10635 技鼎----------107-9-25
11492 樂美館103-5-5----107-8-21
10559 旭晶能源--------- 107-7-12
11542 願景國際----------107-7-12
17488 慶良電子---------107-7-9
11545 世界科---------107-7-9
23223 新東亞  88-12-20---107-6-29
17575 正基科技 104-6-12 ---107-6-29
17470 富圓采 99-8-27--- 107-6-12
66540 F-喜康 104-9-2 ---  107-4-25
11544 鋇鎝科技 103-9-15 --- 107-3-6
11480 健永生技 103-3-18--- 107-3-5
19996 廣源造紙 75-6-20---  107-3-2
25779 助群營造 86-10-24 106-12-29
11354 得榮生技 101-11-16--- 106-12-29
16270 聯合線上 94-11-18 --- 106-12-20
11415 兆鑫光電 103-3-28 ---106-11-2
11866 向上國際 106-3-30--- 106-10-30
11786 欣恆美    ---------- 106-10-20
25389 京華城 98-3-2
------106-9-29
23424 研能科技 88-4-7
----- 106-9-21
11715 信吉媒體 104-9-1
----- 106-9-4
10886 晶美應用 99-11-16
----- 106-8-9
23303 必翔電 104-7-29
----- 106-8-3
10688 萬寶祿 104-9-10
-----106-7-28
17891 新力美科技  89-4-18
-----106-7-26
11488 益生生技 103-9-11
-----106-7-13
25692 利晉工程 87-10-15
-----106-7-11
11005 金運科技 100-4-21
-----106-7-11
16003 絡達科技 104-4-9
----- 106-7-7
99880 誠品公司 85-10-2
-----106-7-6
11475 建台水泥  ---------106-7-4
22962 三益制動科技85-12-16
-----106-6-26
10194 正勛實業 95-7-28
-----106-6-6
11368 桐寶----------106-5-31
11021 百丹特   101-9-17
-----106-5-9
11282 永美科技 101-10-17
-----106-4-13
11856 遠業科技  92-7-28
-----  106-3-21
24924 天瑞企業  89-5-29
-----106-3-14
10611 齊瀚光電  99-12-3
-----106-3-13
15808 維輪實業  87-6-15
-----106-2-22

10386   馥鴻科技    96-7-18       106-2-6
17209   和光光學    92-8-22       106-1-24
10619   正揚生醫    96-11-29    106-1-24
10859   摩幻潛艇    98-6-17      106-1-13
11491   匯特生技    103-5-15    106-1-10
11224   維鈦光電    100-8-23    105-12-30
6436    邑鋒        102-9-16       102-12-22
5238    威力能源    100-5-19      105-11-23
6437    永箔科技    102-9-25      105-11-1
2112    奇菱光電     89-6-29      105-10-28
2240    大億金茂    104-7-28      105-10-25
8325    中國廣播    104-5-22      105-9-30
10393   新應材      98-9-8       105-8-30
24298   達鴻先進    90-1-16      105-8-29
11156   佳晶科技    100-5-31     105-8-23
11795   群環科技    88-6-5       105-7-27
10309   北儒精密    100-9-9      105-7-27
10834   商杰        92-5-27      105-7-15
24390   能元科技    90-7-17      105-7-13
10775   慕德生技    97-12-11     105-7-13
15951   台灣麗偉    81-7-27      105-7-6
10451   東宇生技    96-9-19      105-7-5
14812   儀大        89-7-18      105-6-29
17365   宜揚科技    93-6-16      105-6-17
11013   晶積科技    99-4-8       105-6-17
11288   大鄴企業    101-9-12     105-6-16
24529   台灣視訊    89-7-13      105-6-6
17473   大衛電子    97-11-14     105-5-13
10638   桑緹亞      98-12-21     105-4-21
11425   上海鄉村    102-9-2      105-3-25
17900   國慶化學    88-7-17      105-3-22
10391   晶越微波    97-7-31     105-3-17
26931   光明海運    99-9-23     105-3-14
10353   碩達科技    97-1-10     105-3-11
28929   朝陽人壽    85-5-15     105-2-5
11568   華聯國際    103-10-21   105-1-25
11349   視霸光學    101-10-24   105-1-11
11330   至鴻科技    102-9-14    105-1-6
10999   華德光電    102-8-27    105-1-6
85095   F-諾爾      102-6-4     104-12-30
10737   鴻方科技    97-9-16     104-12-25
10870   實盈        98-9-2      104-12-21
10844   昕琦科技    101-10-15   104-12-10
10520   德信科技    97-4-11     104-12-7
10951   和鍥精密    98-11-26    104-12-7
11046   龍翰科技    99-7-30     104-11-26
17715   德之傑      93-7-23     104-11-24
17399   富晶電子    93-10-13    104-11-6
17711   榮眾科技    93-6-23     104-10-13
11432    儕陞生化   102-9-12    104-10-13
80028    富元精密    99-12-27    104-9-10
11600    煥德科技    104-1-20    104-8-26
15772    幸亞電子    89-12-1     104-8-19
11301    富昱科技    101-6-18    104-8-12
10283    安家國際    94-5-13     104-8-4
13950    榮科        99-11-15    104-7-17
23704    中華通訊    86-6-18     104-7-15
17409    協泰國際    93-5-18     104-7-14
26953    達和航運    84-9-13     104-7-13
17354    金橋電子    92-5-12     104-7-9
11579    穎崴科技    103-11-18   104-7-9
23644    創圓科技    86-12-29    104-7-6
11035    鴻威光電    99-6-24     104-7-6
23948    文麥        79-10-19    104-7-2
16998    東又悅企業  94-9-20    104-7-2
27964    小人國      100-7-19   104-7-1
17492    快特        92-10-28    104-6-26
14924    仁宗蕾絲    92-8-2        104-6-18
17789    億泰興       93-7-7         104-6-15
10228    台灣微米    96-12-12    104-6-2
17750    聚興科技    93-7-7       104-5-12
24134    三合微科    99-9-24     104-4-7
10157    台灣神戶    93-8-23     104-3-9
10929    海立爾      101-8-31    104-3-2
10233    智盛全球    99-11-30    104-2-10
16044    東典光電    101-9-13    104-1-15
12924    強冠企業    87-5-29      103-12-27
10841    樺賦科技    99-9-23      103-12-22
17625    和平電力    92-12-16    103-11-7
28928    幸福人壽    85-12-30    103-8-29
28931    國寶人壽    82-7-20      103-8-29
27980    悠活渡假事業 85-8-9    103-8-8
10881    康富生技    98-12-18    103-7-25
17481    拓洋實業    92-7-31      103-7-21
19989    合眾紙業    79-10-5      103-7-18
27987    東方育樂事業  82-9-23    103-7-14
17438    奧圖碼       103-7-7
17464    大朋電子工業 94-9-13    103-7-7
17802    德立斯科技   91-9-18    103-6-19
16104    晶量半導體   97-7-31    103-6-18
11010    台矽能       101-9-17    103-4-30
10436    台中精機     78-12-23     103-4-17
85110    F-天鵬       99-12-31     103-1-27
16119    瀚邦科技     92-7-22       103-1-22
28003    傑霖科技     97-9-30        102-12-24
11075    合晶光電     100-1-17    102-12-24
11066    宏鈺半導體   100-5-30    102-12-18
13963    東展興業     78-5-29    102-12-2
10535    立碁光能     96-11-15    102-11-13
12949    禾榮產業     83-12-23    102-10-31
10957    華懋科技     101-9-11   102-10-24
11373    儀測科技     102-1-28    102-10-16
99838    大信行銷     86-3-10     102-10-8
10325    宏瀨科技     97-1-11    102-9-12
17666    鋰科科技     99-8-31    102-8-30
11160    太一節能     100-3-17    102-8-29
99784    新紀元媒體   86-9-27    102-8-15
10621    新泰伸科技   79-3-24    102-8-14
11217    百資科技     100-8-4       102-8-6
16459    龍泰事業      93-4-29      102-8-1
23796    光華開發科技  85-5-6    102-7-31
10551    特佳光電      96-12-6      102-7-18
10497    正翰科技      97-7-30     102-7-16
10053    鉅航科技      94-9-16    102-7-11
10241    宣捷幹細胞    94-7-15    102-7-9
20847    富海工業      94-8-9    102-7-5
24914    偉僑公司      89-5-23    102-7-5
17226    台睿精工      97-9-3    102-7-4
23174    義典科技      88-11-20    102-7-3
17984    義芳化工      78-10-26    102-7-2
10199    長裕欣業      97-9-16      102-7-1
11359    億泰利        90-8-13     102-6-28
17799    南京資訊      93-7-12     102-6-27
29955    華資粧業      86-10-7     102-6-25
11034    品達科技      99-6-24     102-6-14
11016    陞達科技      99-4-26     102-5-20
10833    宇辰光電      98-11-25    102-4-23
17125    高平磊晶     101-11-13    102-3-5
10839    萬達通       98-4-16       102-3-5
10643    台灣美光     99-1-18       102-2-27
10846    琉明斯       100-11-3    102-2-27
11140    誠加科技     101-3-29    102-2-20
10655    新能光電     99-6-8        101-12-24
17046    常憶科技     93-6-10       101-12-22
99605    長生電力    89-7-18       101-12-20
11245    華陀扶元堂  100-9-15    101-12-14
24953    舜全電子    89-7-1         101-11-28
11278    茂晶國際    100-12-30    101-10-25
10483    富陽光電    97-10-27    101-8-9
16519    千翔保全    94-7-28    101-7-13
11268    主向位科技  92-9-22    101-7-10
10642    八陽光電    99-8-6    101-7-9
80022    綠星電子    96-11-9    101-6-21
10449    鋐達企業    96-9-14    101-6-20
16026    永洋科技    92-1-2    101-6-15
16048    洲磊科技    95-7-6    101-3-27
10205    光宸科技    95-12-4    101-3-21
19982    台灣愛生雅  81-12-23    101-3-6
10296    建欣電    96-4-27    101-2-7
10610    長生能源  99-11-23    101-1-3
17724    宣茂科技    95-11-14    100-12-28
10426    聯發生技    100-1-17  100-12-28
10906    嵩森科技    98-9-11    100-12-28
26947    凌天航空    86-6-24    100-12-14
15820    建德工業    86-7-10    100-10-3
17596    程智科技    92-9-17    100-7-19
15745    伸昌電機    89-7-17    100-7-13
99609    期美科技    89-7-18    100-7-4
17202    一品光學    92-5-22    100-7-4
10447    緯晉工業    97-1-16    100-7-4
10461    同昱能源    99-6-30    100-5-31
85022    繁葵國際    99-11-10    100-4-25
16505    逸凡科技    92-4-28    100-4-15
11094    義鎧科技    99-11-15    100-4-13
11693    優美    80-10-12    100-3-24
24842    新世紀資通   90-7-17  100-3-22
15747    立格鋁業    93-9-10   100-2-16
17731    允拓材料    93-5-4    99-12-31
99979    欣彰天然氣  75-3-4    99-12-27
24520    宏聯電腦    89-7-18   99-11-10
23638    康和資訊    87-1-9    99-11-3
15828    漢鐘投資    88-5-11    99-10-14
17341    三全科技    92-5-22    99-10-7
26937    中興航空    88-11-26    99-9-24
99886    新紀元    85-9-3    99-9-23
16066    華儲公司    92-7-24    99-9-6
12862    嘉豐海洋    89-7-14    99-8-30
99763    福隆尖端科技  87-7-15    99-8-27
24531    茂一電子    89-7-12    99-8-5
17790    泰鋒電腦    92-10-27    99-7-8
14874    良澔科技    87-12-2    99-7-7
17369    智成電子    94-4-29    99-6-11
20834    聯達電子    85-10-19   99-4-30
10967    中強電子    89-12-20   99-3-5
31965    富邦投信    86-1-1     99-2-24
29960    台灣大昌    81-12-17   99-1-29
36014    泰陞科技    92-4-8    98-12-17
30849    萬泰證券    84-7-4    98-12-9
30852    中農證券    80-7-28    98-12-2
17827    邰港科技    92-9-17    98-11-30
30702    信富證券    89-6-2    98-11-18
23976    德泰科技    78-8-19    98-11-16
30707    豐農證券    87-6-1    98-10-6
17939    中國生化    83-9-15    98-9-21
20964    嘉山鋼鐵    79-10-6    98-9-21
23694    一華半導體  86-11-1    98-8-31
27894    理想大地    90-8-1    98-8-31
24951    前進國際    89-5-6    98-8-28
10781    精泉科技    98-1-9    98-8-3
15868    儒億科技    87-7-23    98-7-10
10351    森富科技    96-8-28    98-7-10
25716    基泰營造     98-7-03
32002    寰波科技    93-6-17    98-6-29
26984    永儲    79-9-15    98-6-22
16080    環真科技    93-5-26    98-5-6
24081    崧智科技    90-6-11    98-4-27
16990    大興電纜    82-2-18    98-4-13
24507    全景軟體    89-7-15    98-4-8
30620    長城國際    79-4-10    98-4-3
10480    劼皇科技    97-1-30    98-3-16
17116    億力光電    91-5-23    98-2-19
10584    冠輝科技    97-1-17    98-2-5
17392    新光三越    90-8-28    98-2-2
27975    月眉國際開發  86-7-10    98-1-20
16508    新儲域科技    89-11-3    98-1-14
16409    金協昌公司    90-7-18    98-1-12
17063    基丞科技    89-10-16    98-1-5
10251    泰育實業    96-9-15    97-12-24
23225    元耀科技    88-9-22    97-12-23
17225    碩頡科技    93-12-14    97-12-15
10613    右忠企業    96-9-13    97-12-11
28976    慶豐銀行    69-5-1    97-12-10
10758    高逸工程    92-1-17    97-12-9
17417    中華聯合    92-9-17    97-12-8
11332    維力食品    97-11-24
20864    廣泰金屬    86-11-13    97-11-21
17730    今鼎光電    93-7-7    97-11-14
10752    中光橡膠    92-9-17    97-11-12
10755    金山電能    89-10-17    97-10-30
24998    東森電視事業  84-7-5    97-10-15
16095    易遊網公司    93-10-4    97-10-6
23094    碩良科技    88-12-24    97-8-26
99783    八大電視    86-8-16    97-8-5
24573    文佳科技    89-6-27    97-8-1
17477    凱悌公司    91-9-18    97-7-23
14879    富泰企業    87-9-14    97-7-17
17385    浩瀚數位    93-6-29    97-7-14
25794    國登營造    96-12-7    97-6-26
15793    遠東精密化學 82-10-4    97-6-9
17742    聯柏企業    93-4-30    97-5-7
53004    積智日通卡  93-7-26    97-5-1
16937    騏正光電    91-9-18    97-4-30
17343    鼎朋企業    92-12-29    97-4-30
17938    景德製藥    83-12-2    97-4-15
28991    明台產險    78-9-1    97-3-25
17378    敦茂科技    93-8-23    97-3-14
17610    雙揚科技    94-6-30    97-3-14
24438    卓立國際    90-6-28    97-3-4
17675    露絲貝兒    93-3-23    97-2-28
10013    詠嘉科技    94-11-25    97-2-19
10466    台光    43-3-15    97-1-22
25617    全安泰    88-7-17    97-1-21
15902    喬聯科技   86-6-30    96-12-27
17479    聖昌科技    92-6-24    96-12-27
16237    樹森開發    89-9-30    96-12-26
17569    錦華資訊    94-9-9    96-12-17
16983    大東電業廠    86-5-29    96-11-15
99715    德先公司    88-8-30    96-11-9
99896    永欣租賃    85-7-13    96-11-9
14884    國隆紡織    87-9-29    96-11-9
10292    三采建設    82-8-18    96-11-9
80019    群祺科技    93-9-2    96-9-20
13966    耐特    82-12-7    96-08-17
24411    瑞積電子    90-8-1    96-7-25
23255    翔威國際    88-7-16    96-6-29
28873    合作金庫票券  88-12-22    96-6-27
24517    偉電科技    96-5-8    96-5-31
17714    國際直線科技    93-5-27    96-5-31
15845    明騰工業    94-9-14    96-5-18
17041    聯嘉精密    93-5-18    96-5-09
23556    德臻科技    87-7-6    96-4-25
24604    旭聯科技    89-6-17    96-4-25
23637    彩煇科技    87-1-1    96-4-24
31937    光華投資    83-12-1    96-4-23
31934    中央投資    84-6-28    96-4-14
15991    東培工業    79-4-11    96-4-12
17759    老牛皮    94-9-8    96-4-12
25081    達安事業    92-8-27    96-4-02
99677    齊魯企業    84-7-11    96-3-30
23787    勝創科技    85-6-25    96-3-27
17019    鼎順工程    93-9-10    96-3-27
10147    華森科技    93-7-5    96-3-26
16977    華友材料科技    88-7-5    96-3-19
13958    南中石化    86-9-20    96-1-18
17803    光隆公司    93-9-16    96-1-16
29937    福客多    87-12-1    96-1-12
10003    恆碩科技    93-9-17    96-1-8
99789    鑫傳視訊    86-8-30    96-1-2
25962    德安開發    78-9-26    95-12-29
24098    錸寶科技    90-5-25    95-12-22
24484    聖立科技    89-7-11    95-12-20
17646    儷耀科技    93-5-27    95-12-13
53005    大紘科技    89-7-29    95-12-12
17509    門得揚科技  92-8-25    95-12-8
17158    福邦科技    93-5-18    95-12-7
17458    東雅電子    91-9-27    95-11-30
17571    達康網科技  92-11-26    95-11-24
28959    華山產險    80-12-18    95-11-17
11215    偉全企業    92-9-26    95-11-3
99749    聯意製作    87-7-16    95-10-12
24956    寶元科技    89-5-9    95-9-29
14815    祥德科技    89-6-22    95-9-28
17180    美錡科技    92-9-23    95-9-1
19972    寶燕彩藝    87-6-29    95-8-29
16209    方礎光電    93-7-23    95-8-29
24400    豐賓電子    89-7-27    95-8-24
29959    遠百企業    95-8-22    95-8-22
27993    立益育樂    81-2-15    95-8-17
30660    志城投資    79-12-28    95-8-14
17619    華國大飯店    61-10-31    95-8-9
17787    傳世通訊    93-7-9    95-8-7
16433    美華影音    91-5-31    95-7-27
26963    東源物流    81-10-20    95-7-25
16507    圓方科技    91-6-10    95-7-19
24544    王記電子    89-6-12    95-7-12
17489    新像科技    92-9-5    95-7-12
34001    仕野公司    92-6-11    95-7-10
17696    三匠科技    93-8-26    95-7-5
99619    大椽公司    89-6-20    95-7-4
22969    協祥機械    83-10-6    95-7-3
31935    百鼎投資    84-2-6    95-6-28
22997    光陽工業    73-6-20    95-6-26
25938    東華開發    80-12-18    95-6-21
15743    中國端子    89-7-1    95-6-15
11002    正義    74-12-5    95-5-30
23705    友嘉科技    86-7-8    95-5-26
23372    世豐開發    88-6-29    95-5-24
31871    日盛期貨    86-11-22    95-5-24
16121    英茂資訊    91-5-27    95-5-22
17758    格上租車    93-9-16    95-5-12
15843    益和公司    88-5-19    95-5-4
16315    合興石化    79-11-9    95-4-27
20857    宜鋼    87-7-27    95-4-24
99803    樂聯工業    86-7-2    95-4-24
31869    國泰期貨    87-1-8    95-4-7
15903    墩豐機械    92-9-15    95-4-6
23563    台灣琭旦    87-6-19    95-4-6
12973    味丹企業    80-2-27    95-3-22
23397    臻鼎科技    88-4-16    95-3-20
24909    華苓科技    90-6-18    95-3-14
24272    威創科技    93-9-30    95-3-13
24620    麟瑞科技    91-8-19    95-3-13
23017    勤茂資通    89-3-20    95-3-7
31926    德勤投資    87-11-8    95-3-6
16149    黑快馬    93-3-31    95-3-1
31681    環宇投資    95-2-21    95-2-21
12892    馬上發特    87-11-10    95-2-16
14817    台元紡織    70-11-5    95-2-16
25688    馬上發    87-11-10    95-2-16
17566    九禾遊戲    94-12-5    95-2-3
20888    中鋼鋁業    86-6-16    95-1-27
31004    台灣精材    93-9-16    95-1-20
12931    泰華油脂    92-10-7    95-1-19
24946    懇懋科技    89-5-5    95-1-12
17725    瀚斯寶麗    94-6-24    95-1-3
17373    化新精密    93-3-29    94-12-29
99690    台唐工業    88-6-30    94-12-6
99604    三立電視    89-7-13    94-12-5
15878    九德松益    86-12-29    94-12-1
10355    柏泓媒體   94-11-24
24312    凌航科技    90-7-26    94-11-23
17339    晶遠光學    92-9-5    94-11-23
30844    摩根投信    79-10-18    94-11-3
23386    好邦科技    88-7-6    94-10-21
24530    國威投資    89-7-13    94-10-3
17927    駿瀚生化    85-11-20    94-9-23
24929    友傳科技    89-5-26    94-9-23
10171    善德生技    89-7-14    94-9-23
15803    敬得科技    89-5-22    94-9-6
17722    泳亮    93-9-1    94-9-2
99649    嘉耐公司    94-8-24    94-8-29
17074    晶華石英光電    94-8-26    94-8-26
17793    寶祥建設    94-8-24    94-8-24
16011    天逸財金    90-12-18    94-8-15
17922    高銀化工    94-7-27    94-7-29
29855    誠信科技    94-7-27    94-7-29
17048    奇景光電    94-7-28    94-7-28
17597    泛太資訊    92-9-10    94-7-12
24559    捷耀光通訊    89-7-4    94-7-11
28001    菘凱科技    94-7-27    94-7-11
16683    鋇泰電子    89-10-11    94-7-11
17407    鉅新科技    92-9-12    94-7-11
99678    台灣積層    86-7-11    94-7-8
17410    金氏科訊    91-9-17    94-7-8
16988    呂強電纜    82-7-30    94-6-30
99852    欣屏天然氣    85-12-24    94-6-30
24557    巨馳國際    89-6-16    94-6-17
25888    利德工程    83-4-2    94-6-17
17823    華興化學    89-7-17    94-6-14
24475    希旺科技    89-7-11    94-6-8
23693    安源資訊    86-7-12    94-6-2
24893    怡康軟體    89-10-23    94-5-30
17529    威睿科技    92-5-14    94-5-30
31865    中加投資    87-1-14    94-5-25
99893    北誼興業    85-7-18    94-5-16
14903    榮鑫實業    86-5-20    94-5-11
80003    鴻谷科技    86-12-30    94-5-4
18994    華夏玻璃    79-12-29    94-5-2
24551    台灣電腦服務    89-06-29    94-5-2
25409    光威國際    89-11-29    94-4-29
17778    大棟營造    86-3-11    94-4-29
25017    艾爾法科技    90-5-9    94-4-29
13945    順昶塑膠    88-7-16    94-4-28
25621    富泰營造    88-7-16    94-4-28
17932    聯亞科技    85-6-24    94-4-27
24586    龍捲風科技    89-6-22    94-4-27
15777    台灣高技    82-8-25    94-4-27
19997    高冠企業    77-11-01    94-4-25
24225    訊倉科技    92-5-7    94-4-18
17604    歐驊公司    92-12-12    94-4-15
17791    臺芳開發    79-4-14    94-4-11
15892    工勤系統    86-8-2    94-4-7
24571    銳(人弟)科技    89-8-29    94-3-31
23323    神乎科技    88-7-17    94-3-25
20996    建順煉鋼    77-12-17    94-3-23
17785    倫華科技    93-9-2    94-3-23
99778    年代網際    86-10-28    94-3-17
16005    新能科技    91-6-20    94-3-15
17519    奇(音勻)科技    92-8-12    94-3-15
17475    大船企業    92-1-27    94-3-15
15917    華擎機械    86-3-31    94-3-14
16674    力垣企業    90-7-31    94-3-14
48010    光倫電子    92-1-13    94-3-8
17363    定曜科技    92-10-17    94-2-27
17064    銥衛科技    92-5-20    94-2-21
99766    宏廣公司    87-6-25    94-2-21
23909    和喬科技    80-7-17    94-2-15
24618    中影    88-7-16    94-2-2
15856    台灣華傑    87-8-12    94-2-02
16436    理義科技    91-5-17    94-2-02
13894    新美光    89-4-20    94-2-1
17716    萊爾德    93-7-7    94-1-14
31890    日盛投信    88-7-8    94-1-11
17754    惠隆資訊    90-7-13    94-1-10
37004    十速科技    91-3-28    94-1-10
25913    正翔營造    82-2-18    94-1-7
27001    科榮    90-5-10    94-1-7
11589    尚鋒興業         94-1-7
23446    宏遠電訊    87-12-22    94-1-3
14965    三新紡織    76-12-01    93-12-31
23542    全虹    87-7-23    93-12-31
53011    立朗科技    91-7-2    93-12-31
23620    微矽電子    87-2-26    93-12-30
17935    華科采邑    84-6-23    93-12-15
99779    華辰保全    86-11-18    93-12-14
17723    端強實業    85-11-20    93-12-14
24403    揚迪科技    89-6-30    93-12-8
23445    智威科技    87-12-23    93-12-7
17211    昱博科技    92-4-22    93-12-6
17901    色真顏料    87-11-5    93-12-3
17510    信祥公司    92-9-17    93-12-2
80001    博微生技    92-9-16    93-11-23
17556    弘諺科技    91-12-26    93-11-23
16014    九龍光電    93-4-16    93-11-16
14907    億東纖維    85-10-22    93-11-12
12966    茂生飼料    80-8-30    93-11-03
23936    公信電子    79-10-15    93-11-01
17729    富華鋁業    93-7-16    93-10-27
16696    東石資訊    89-10-23    93-10-20
17461    全亞冠科技    91-9-16    93-10-19
26961    長春櫃運    81-9-17    93-10-4
12925    維他露    87-7-15    93-9-24
14949    東豐纖維    80-5-25    93-9-15
15992    信孚產業    77-10-14    93-9-10
15952    新典自動化    87-12-30    93-9-9
27896    長興育樂    89-7-4    93-9-7
23573    眾晶科技    87-7-8    93-9-2
17350    凱華實業    92-7-29    93-9-2
10312    大寶精密         93-8-10
18971    白馬石材    88-7-14    93-8-9
14957    彩力染整    79-8-22    93-8-1
23954    興華電子    73-5-16    93-7-28
99739    美兆生活    87-7-23    93-7-19
37003    速電國際    91-4-18    93-7-16
17915    優良化學製藥    86-12-27    93-7-7
17131    啟台資訊    89-6-16    93-6-30
99704    康軒文教    88-7-20    93-6-30
18991    大同磁器    81-7-29    93-6-7
10081    澎湖灣開發    86-11-19    93-6-3
16529    布爾電腦    90-6-26    93-5-25
29954    喜威世流通    86-10-29    93-5-24
17485    唯達科技    89-6-29    93-5-17
17109    亞勳科技    91-8-26    93-5-14
25967    大葉開發    79-11-20    93-5-5
14948    三五紡織    79-10-22    93-5-3
53001    東興科技    90-4-25    93-4-28
15918    佰龍機械    85-6-11    93-4-23
23015    聖桑    89-1-19    93-4-21
14890    和友紡織    87-1-5    93-4-20
25830    旭嘉聯合科技    85-12-12    93-4-16
17807    環球基因    92-6-27    93-4-15
24506    文中資訊    89-7-17    93-4-12
24945    矽連科技    89-5-5    93-4-5
23713    新晟科技    86-6-24    93-4-1
17923    懷德生技    86-6-27    93-3-26
19993    品冠紙業    78-9-4    93-3-25
14887    豪傑    87-7-16    93-3-9
11633    工礦         93-3-2
31853    華南期貨    87-3-18    93-3-1
16908    弘運科技    90-6-5    93-2-24
99743    金石堂    87-7-16    93-2-19
11595    順大裕     93-2-18
26959    友聯儲運    82-9-11    93-2-2
10065    新利鼎生技  88-4-20    93-1-19
16944    巨名電子    92-8-15    93-1-19
80036    冠宇國際    88-7-17    93-1-12
22978    慶眾汽車工業  80-12-12    93-1-7
16458    艾克爾先進    92-3-3    92-12-26
13941    健強高科技    84-12-21    92-12-18
13893    台灣石化合成  77-5-25    92-12-16
24469    慶康科技    89-7-17    92-12-16
12917    超秦企業    88-7-6    92-12-12
25613    水美工程    83-5-31    92-12-12
24521    璨碩科技    89-7-15    92-12-8
24598    華騰科技    89-6-12    92-12-2
23273    匯頂電腦    88-4-28    92-11-25
99710    宏通商業    88-3-3    92-11-25
17620    國裕開發    90-7-18    92-11-25
25633    春虹建設    88-1-19    92-11-21
