股票代號 | 8366 |
統一編號 | 03097801 |
未上市櫃股票公司名稱 | 中華彩色印刷股份有限公司 |
成立日期 | 50/09/27 |
董事長 | 張中一 |
公開發行日期 | 90/10/18 |
總經理 | 張中一 |
暫停公開發行日期 | 109/07/02 |
發言人 | 干文心 |
上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 無 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市新店區寶橋路229號 |
發言人電話 | 2915-0123#268 |
公司網址 | www.ccolor.com.tw |
公司電話 | 2915-0123 |
資本額(元) | 720,000,000 |
公司傳真 | 2913-8721 |
實收資本額(元) | 662,486,210元 |
電子郵件信箱 | danto@mail.ccolor.com.tw |
普通股 | 0股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
營業項目 | 1關於紙、紙板、紙製品及其他各類印品之印刷事項。
2關於印品之設計、攝影、沖洗、分色、製版、印刷、貼合、上光、成形、裝訂及其他有關印品加工之承辦。
3關於圖書、雜誌、簿冊及其他一般印刷品之印刷事項。
4關於鈔券、郵票、印花稅票及各種證券之承印事項。
5關於印刷器材、紙張及其他印刷材料之進口與代理事項。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 中華彩色印刷股份有限公司 |
股務電話 | 2915-0123 |
股務地址 | 新北市新店區寶橋路229號 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 110/06/17 |
停止過戶期間 | 110/04/19 ~ 110/06/17 |
現金股息 | 2.5元 |
停止過戶日 | 110/06/28~110/07/02 |
歷年股東會 | 1.105.06.16股東會,停止過戶期間105.04.18~105.06.162.104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.253.103.06.19股東會,停止過戶期間103.04.21~103.06.194.102.06.20股東會,停止過戶期間102.04.22~102.06.205.101.06.21股東會,停止過戶期間101.04.23~101.06.216.100.06.23股東會,停止過戶期間100.04.25~100.06.237.99.06.03股東會,停止過戶期間99.04.05~99.06.038.98.06.25股東會,停止過戶期間98.04.27~98.06.259.97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.1910.96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.2811.95.06.29股東會,停止過戶期間95.05.01~95.06.2912.94.06.23股東會,停止過戶期間94.04.22~94.06.2313.93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
1. | 除權13股,日期未知。(紀錄日期:94.06.14), |
2. | 除權30股,日期未知。(紀錄日期:93.06.10), |
3. | 除息0.61元,盈餘分配之現金股息0.61元,日期未知。(紀錄日期:105.04.26), |
4. | 除息0.6元,盈餘分配之現金股息0.6元,日期未知。(紀錄日期:104.05.08), |
5. | 除息0.6元,盈餘分配之現金股息0.6元,停止過戶期間103.06.27~103.07.01, |
6. | 除權48股,最後過戶日91.10.03,停止過戶期間91.10.04~91.10.08, |
7. | 99.06.03股東會,停止過戶期間99.04.05~99.06.03 |
8. | 98.06.25股東會,停止過戶期間98.04.27~98.06.25 |
9. | 97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.19 |
10. | 96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.28 |
11. | 95.06.29股東會,停止過戶期間95.05.01~95.06.29 |
12. | 94.06.23股東會,停止過戶期間94.04.22~94.06.23 |
13. | 93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
歷年除權除息 | 1.除權13股,日期未知。(紀錄日期:94.06.14),2.除權30股,日期未知。(紀錄日期:93.06.10),3.除息0.61元,盈餘分配之現金股息0.61元,日期未知。(紀錄日期:105.04.26),4.除息0.6元,盈餘分配之現金股息0.6元,日期未知。(紀錄日期:104.05.08),5.除息0.6元,盈餘分配之現金股息0.6元,停止過戶期間103.06.27~103.07.01,6.除權48股,最後過戶日91.10.03,停止過戶期間91.10.04~91.10.08, |
歷年現金增(減)資 |
|