股票代號 | 8953 |
統一編號 | 97162515 |
未上市櫃股票公司名稱 | 吉隆有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 85/08/02 |
董事長 | 林聰俊 |
公開發行日期 | 85/09/02 |
總經理 | 李宇屏 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李宇屏 |
代理發言人 | 臧子霈 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 基隆市七堵區崇孝街6號 |
發言人電話 | 24563355 |
公司網址 | www.homeplus.net.tw |
公司電話 | 24563355 |
公司傳真 | 24552929 |
實收資本額(元) | 784,105,540元 |
電子郵件信箱 | shsieh@homeplus.net.tw |
普通股 | 78,410,554股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 吉隆主要服務範圍涵蓋基隆市全區,核心業務以經營有線電視系統為主,並擁有完善的網路基礎建設,全面建構了888MHz的雙向網路,我們致力於推動數位化服務,提供光纖上網及數位娛樂,為用戶打造現代化的數位生活家庭。 |
產品/業務 | J504011有線電視系統經營G901011第一類電信事業J503051錄影節目帶業 |
股務代理 | 吉隆有線電視財務部 |
股務電話 | 24563355 |
股務地址 | 基隆市七堵區崇孝街6號 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/21 |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 |
現金股息 | 0.8265 元 |
停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 |
歷年股東會 | 1.111.06.24股東會,停止過戶期間111.04.26~111.06.242.110.08.17股東會,停止過戶期間110.04.19~110.06.173.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.194.108.06.17股東會,停止過戶期間108.04.19~108.06.175.107.10.25股東臨時會,停止過戶期間107.09.26~107.10.256.107.06.20股東會,停止過戶期間107.04.22~107.06.207.106.06.20股東會,停止過戶期間106.04.22~106.06.208.106.03.17股東臨時會,停止過戶期間106.02.16~106.03.179.105.07.25股東臨時會,停止過戶期間105.06.26~105.07.2510.105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.2111.105.05.27股東臨時會,停止過戶期間105.04.28~105.05.2712.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.1213.104.06.18股東會,停止過戶期間104.04.20~104.06.1814.104.02.16股東臨時會,停止過戶期間104.01.18~104.02.1615.103.12.29股東臨時會,停止過戶期間103.11.30~103.12.2916.103.07.28股東臨時會,停止過戶期間103.06.29~103.07.2817.103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.1818.102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.1819.102.03.04股東臨時會,停止過戶期間102.02.03~102.03.0420.102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.2921.101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.1522.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.1823.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1024.100.06.03股東臨時會,停止過戶期間100.05.05~100.06.0325.99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.0826.99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.1827.99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.2628.99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.2629.98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.1630.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2631.97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.0632.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.1333.97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.1434.96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.0935.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.2536.95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.2637.95.06.21股東會,停止過戶期間95.04.23~95.06.2138.92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.27 |
1. | 除權210股,日期未知。(紀錄日期:95.04.11), |
2. | 除息1.2744元,盈餘分配之現金股息1.2744元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23, |
3. | 除息2.2554元,盈餘分配之現金股息2.2554元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30, |
4. | 除息0.589元,盈餘分配之現金股息0.589元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25, |
5. | 除息0.9759元,盈餘分配之現金股息0.9759元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26, |
6. | 除息1.8714元,盈餘分配之現金股息1.8714元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26, |
7. | 除息0.8608元,盈餘分配之現金股息0.8608元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15, |
8. | 除息0.6184元,盈餘分配之現金股息0.6184元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25, |
9. | 除息0.8654元,盈餘分配之現金股息0.8654元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25, |
10. | 除息0.7037元,盈餘分配之現金股息0.7037元,停止過戶期間102.06.24~102.06.28, |
11. | 除息3.8298元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01, |
12. | 除息3.2元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04, |
13. | 除息3.8元,停止過戶期間96.08.27~96.08.31, |
14. | 除息0.7元,停止過戶期間95.08.06~95.08.10, |
15. | 除權190.6551股,盈餘配股190.6551股,最後過戶日101.09.11,停止過戶期間101.09.12~101.09.16, |
16. | 103.07.28股東臨時會,停止過戶期間103.06.29~103.07.28 |
17. | 103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.18 |
18. | 102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.18 |
19. | 102.03.04股東臨時會,停止過戶期間102.02.03~102.03.04 |
20. | 102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.29 |
21. | 101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.15 |
22. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.18 |
23. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
24. | 100.06.03股東臨時會,停止過戶期間100.05.05~100.06.03 |
25. | 99.11.08股東臨時會,停止過戶期間99.10.10~99.11.08 |
26. | 99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.18 |
27. | 99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.26 |
28. | 99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.26 |
29. | 98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.16 |
30. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.26 |
31. | 97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.06 |
32. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.13 |
33. | 97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.14 |
34. | 96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.09 |
35. | 96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
36. | 95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.26 |
37. | 95.06.21股東會,停止過戶期間95.04.23~95.06.21 |
38. | 92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.27 |
歷年除權除息 | 1.除權210股,日期未知。(紀錄日期:95.04.11),2.除息1.2744元,盈餘分配之現金股息1.2744元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23,3.除息2.2554元,盈餘分配之現金股息2.2554元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30,4.除息0.589元,盈餘分配之現金股息0.589元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25,5.除息0.9759元,盈餘分配之現金股息0.9759元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26,6.除息1.8714元,盈餘分配之現金股息1.8714元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26,7.除息0.8608元,盈餘分配之現金股息0.8608元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15,8.除息0.6184元,盈餘分配之現金股息0.6184元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25,9.除息0.8654元,盈餘分配之現金股息0.8654元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25,10.除息0.7037元,盈餘分配之現金股息0.7037元,停止過戶期間102.06.24~102.06.28,11.除息3.8298元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01,12.除息3.2元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04,13.除息3.8元,停止過戶期間96.08.27~96.08.31,14.除息0.7元,停止過戶期間95.08.06~95.08.10,15.除權190.6551股,盈餘配股190.6551股,最後過戶日101.09.11,停止過戶期間101.09.12~101.09.16, |
歷年現金增(減)資 |
|