股票代號 | 6798 |
統一編號 | 50858268 |
未上市櫃股票公司名稱 | 展逸國際企業股份有限公司 |
成立日期 | 107/08/06 |
董事長 | 張憲銘 |
公開發行日期 | 109/09/09 |
總經理 | 張憲銘 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 詹克群 |
上興櫃日期 | 112/04/27 |
代理發言人 | 陳彥璟 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市東興路51號11樓 |
發言人電話 | 02-87681866 |
公司網址 | www.fltmkt.com.tw/ |
公司電話 | 02-87681866 |
資本額(元) | 300,000,000 |
公司傳真 | 02-87681368 |
實收資本額(元) | 190,974,300元 |
電子郵件信箱 | service@fltmkt.com.tw |
普通股 | 19,097,430股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 展逸國際企業主要係從事運動活動服務(體育賽事舉辦、運動品牌行銷、企業贊助行銷)、運動經紀(球員職涯規劃、形象包裝行銷、合約法務諮詢、合作授權洽談)、運動場館運營、運動教育課程、運動餐酒館、自有 IP 運動相關與廣告業務及其他綜合性運動服務等,於台灣及中國大陸皆有深度的業務佈局,公司經營團隊的產業實績已達十年以上,為台灣運動服務代表性企業之一,已逐漸發展成為運動健康休閒娛樂集團,持續整合產業資源。 |
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
IZ12010 人力派遣業
IZ15010 市場研究及民意調查業
J803010 運動表演業
JB01010 會議及展覽服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務 | 運動活動服務(體育賽事舉辦、運動品牌行銷、運動經紀)運動場館運營及運動教育課程自有IP運動相關及廣告業務 |
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
股務電話 | 02-23148800 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
輔導券商 | 國票聯合證券 |
股東會日期 | 112/06/27 |
停止過戶期間 | 112/01/30~112/02/04 |
現金股息 | 1 元 |
停止過戶日 | 113/08/01~113/08/05 |
每仟股認購股數 | 180 股 |
最後過戶日 | 112/01/19 |
認購價 | 10 元 |
繳款期限 | 112/02/10~112/02/14 |
歷年股東會 | 1.111.06.27股東會,停止過戶期間111.04.29~111.06.272.110.08.25股東會,停止過戶期間110.05.02~110.06.303.109.06.17股東會,停止過戶期間109.05.19~109.06.17 |
1. | 增資0.2億元,認購價55元,日期未知。(紀錄日期:111.04.26) |
2. | 110.08.25股東會,停止過戶期間110.05.02~110.06.30 |
3. | 109.06.17股東會,停止過戶期間109.05.19~109.06.17 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.2億元,認購價55元,日期未知。(紀錄日期:111.04.26) |