股票代號 | 8962 |
統一編號 | 97166364 |
未上市櫃股票公司名稱 | 新視波有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 85/09/23 |
董事長 | 陳協和 |
公開發行日期 | 85/10/16 |
總經理 | 徐雪玲 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 徐雪玲 |
代理發言人 | 張淑娟 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市永和區中和路343.345號16樓 |
發言人電話 | 29272000 |
公司網址 | www.homeplus.net.tw |
公司電話 | 29272000 |
公司傳真 | 29277885 |
實收資本額(元) | 893,705,820元 |
電子郵件信箱 | jlu@homeplus.net.tw |
普通股 | 89,370,582股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 新視波自民國68年成為雙和地區第一家「第四台」,經過20年的在地經營,於88年5月通過系統網路查驗取得「有線電視」經營執照正式開播,提供雙和區最優質的有線電視服務。 因應數位時代的來臨,新視波於91年11月領先全台推出「數位互動電視」,全面提升數位化網路,提供高品質影音服務。 |
產品/業務 | J504011有線電視系統之經營E701011電信工程業G901011第一類電信事業 |
股務代理 | 新視波有線電視股份有限公司 |
股務電話 | 29272000 |
股務地址 | 新北市永和區中和路343.345號16樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 109/06/19 |
停止過戶期間 | 109/04/21 ~ 109/06/19 |
現金股息 | 0.9732 元 |
停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 |
歷年股東會 | 1.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.192.108.06.17股東會,停止過戶期間108.04.19~108.06.173.107.10.25股東臨時會,停止過戶期間107.09.26~107.10.254.107.06.20股東會,停止過戶期間107.04.22~107.06.205.106.12.11股東臨時會,停止過戶期間106.11.12~106.12.116.106.06.20股東會,停止過戶期間106.04.22~106.06.207.105.07.25股東臨時會,停止過戶期間105.06.26~105.07.258.105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.219.104.10.12股東臨時會,停止過戶期間104.09.13~104.10.1210.104.06.18股東會,停止過戶期間104.04.20~104.06.1811.104.06.01股東臨時會,停止過戶期間104.05.03~104.06.0112.104.02.16股東臨時會,停止過戶期間104.01.18~104.02.1613.103.12.29股東臨時會,停止過戶期間103.11.30~103.12.2914.103.07.28股東臨時會,停止過戶期間103.06.29~103.07.2815.103.06.18股東會,停止過戶期間103.04.20~103.06.1816.102.06.18股東會,停止過戶期間102.04.20~102.06.1817.102.01.29股東臨時會,停止過戶期間101.12.31~102.01.2918.101.10.15股東臨時會,停止過戶期間101.09.16~101.10.1519.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.1820.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1021.99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.1822.99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.2623.99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.2624.98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.1625.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2626.98.02.02股東臨時會,停止過戶期間98.01.04~98.02.0227.97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.0628.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.1329.97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.1430.97.01.30股東臨時會,停止過戶期間97.01.01~97.01.3031.96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.0932.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.2533.95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.2634.95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.3035.94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.3036.92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.27 |
1. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間111.06.25~111.06.29, |
2. | 除息2.1015元,盈餘分配之現金股息2.1015元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23, |
3. | 除息1.7317元,盈餘分配之現金股息1.7317元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30, |
4. | 除息1.5744元,盈餘分配之現金股息1.5744元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25, |
5. | 除息1.6266元,盈餘分配之現金股息1.6266元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26, |
6. | 除息1.5884元,盈餘分配之現金股息1.5884元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26, |
7. | 除息2.2713元,盈餘分配之現金股息2.2713元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15, |
8. | 除息2.988元,盈餘分配之現金股息2.988元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25, |
9. | 除息2.483元,盈餘分配之現金股息2.483元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25, |
10. | 除息1.7139元,盈餘分配之現金股息1.7139元,停止過戶期間102.06.24~102.06.28, |
11. | 除息2.0373元,停止過戶期間101.06.25~101.06.29, |
12. | 除息0.8186元,停止過戶期間100.06.25~100.06.29, |
13. | 除息3.145元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01, |
14. | 除息3.3元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04, |
15. | 除息2.8元,停止過戶期間96.08.27~96.08.31, |
16. | 除息1元,停止過戶期間95.10.21~95.10.25, |
17. | 除息2元,停止過戶期間93.08.23~93.08.27, |
18. | 除權300股,最後過戶日95.10.20,停止過戶期間95.10.22~95.10.26, |
19. | 除權147股,最後過戶日93.11.10,停止過戶期間93.11.11~93.11.15, |
20. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
21. | 99.08.18股東臨時會,停止過戶期間99.07.20~99.08.18 |
22. | 99.05.26股東會,停止過戶期間99.03.28~99.05.26 |
23. | 99.04.26股東臨時會,停止過戶期間99.03.28~99.04.26 |
24. | 98.10.16股東臨時會,停止過戶期間98.09.17~98.10.16 |
25. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.26 |
26. | 98.02.02股東臨時會,停止過戶期間98.01.04~98.02.02 |
27. | 97.10.06股東臨時會,停止過戶期間97.09.07~97.10.06 |
28. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.13 |
29. | 97.05.14股東臨時會,停止過戶期間97.04.15~97.05.14 |
30. | 97.01.30股東臨時會,停止過戶期間97.01.01~97.01.30 |
31. | 96.08.09股東臨時會,停止過戶期間96.07.11~96.08.09 |
32. | 96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
33. | 95.11.26股東臨時會,停止過戶期間95.10.28~95.11.26 |
34. | 95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.30 |
35. | 94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.30 |
36. | 92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.27 |
歷年除權除息 | 1.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間111.06.25~111.06.29,2.除息2.1015元,盈餘分配之現金股息2.1015元,停止過戶期間110.08.19~110.08.23,3.除息1.7317元,盈餘分配之現金股息1.7317元,停止過戶期間109.06.25~109.06.30,4.除息1.5744元,盈餘分配之現金股息1.5744元,停止過戶期間108.11.21~108.11.25,5.除息1.6266元,盈餘分配之現金股息1.6266元,停止過戶期間107.06.22~107.06.26,6.除息1.5884元,盈餘分配之現金股息1.5884元,停止過戶期間106.06.22~106.06.26,7.除息2.2713元,盈餘分配之現金股息2.2713元,停止過戶期間105.07.11~105.07.15,8.除息2.988元,盈餘分配之現金股息2.988元,停止過戶期間104.06.21~104.06.25,9.除息2.483元,盈餘分配之現金股息2.483元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25,10.除息1.7139元,盈餘分配之現金股息1.7139元,停止過戶期間102.06.24~102.06.28,11.除息2.0373元,停止過戶期間101.06.25~101.06.29,12.除息0.8186元,停止過戶期間100.06.25~100.06.29,13.除息3.145元,停止過戶期間98.06.27~98.07.01,14.除息3.3元,停止過戶期間97.06.30~97.07.04,15.除息2.8元,停止過戶期間96.08.27~96.08.31,16.除息1元,停止過戶期間95.10.21~95.10.25,17.除息2元,停止過戶期間93.08.23~93.08.27,18.除權300股,最後過戶日95.10.20,停止過戶期間95.10.22~95.10.26,19.除權147股,最後過戶日93.11.10,停止過戶期間93.11.11~93.11.15, |
歷年現金增(減)資 |
|