股票代號 | 8281 |
統一編號 | 84626464 |
未上市櫃股票公司名稱 | 歐普羅科技股份有限公司 |
成立日期 | 82/12/02 |
董事長 | 張慶杉 |
公開發行日期 | 103/07/14 |
總經理 | 張慶杉 |
暫停公開發行日期 | 111/06/24 |
發言人 | 陳麒安 |
上興櫃日期 | 104/06/02 |
代理發言人 | 吳欣慧 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市新莊區中正路66號13樓 |
發言人電話 | 02-89921177分機283 |
公司網址 | www.approtech.com |
公司電話 | 02-89921177 |
資本額(元) | 500,000,000 |
公司傳真 | 02-89920077 |
實收資本額(元) | 325,194,380元 |
電子郵件信箱 | apospks@approtech.com |
普通股 | 32,519,438股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
I301010 資訊軟體服務業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CE01030 光學儀器製造業
F113020 電器批發業
F116010 照相器材批發業
F113070 電信器材批發業
F113030 精密儀器批發業
F213010 電器零售業
F213060 電信器材零售業
F216010 照相器材零售業
F213040 精密儀器零售業
F119010 電子材料批發業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
JA02010 電器及電子產品修理業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
A101020 農作物栽培業
A101050 花卉栽培業
A102020 農產品整理業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
F101100 花卉批發業
F501030 飲料店業
C801110 肥料製造業
C801990 其他化學材料製造業
H703100 不動產租賃業 |
股務代理 | 華南永昌綜合證券股務代理部 |
股務電話 | 02-27186425 |
股務地址 | 台北市民生東路四段54號4樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務 |
臨時股東會 | 113/10/22 |
停止過戶期間 | 112/09/05~112/09/09 |
現金股息 | 0.35元 |
停止過戶日 | 106/06/28~106/07/02 |
減資金額(千) | 32,519 |
每仟股減資股數 | 100.0 |
最後過戶日 | 112/09/04 |
歷年股東會 | 1.111.06.15股東會,停止過戶期間111.04.17~111.06.172.110.07.13股東會,停止過戶期間110.04.17~110.06.153.109.06.17股東會,停止過戶期間109.04.19~109.06.174.108.06.12股東會,停止過戶期間108.04.14~108.06.125.107.05.24股東會,停止過戶期間107.03.26~107.05.246.105.06.29股東會,停止過戶期間105.05.01~105.06.297.104.06.27股東會,停止過戶期間104.04.29~104.06.278.104.06.27股東會,停止過戶期間104.04.29~104.06.279.103.12.04股東臨時會,停止過戶期間103.11.05~103.12.0410.103.12.04股東臨時會,停止過戶期間103.11.05~103.12.0411.103.05.24股東會,停止過戶期間103.04.25~103.05.2412.103.05.24股東會,停止過戶期間103.04.25~103.05.2413.102.06.22股東會,停止過戶期間102.05.24~102.06.2214.102.06.22股東會,停止過戶期間102.05.24~102.06.2215.101.06.16股東會,停止過戶期間101.05.18~101.06.1616.101.06.16股東會,停止過戶期間101.05.18~101.06.1617.100.06.18股東會,停止過戶期間100.05.20~100.06.1818.100.06.18股東會,停止過戶期間100.05.20~100.06.1819.99.06.12股東會,停止過戶期間99.05.14~99.06.1220.99.06.12股東會,停止過戶期間99.05.14~99.06.1221.98.06.13股東會,停止過戶期間98.04.15~98.06.1322.98.06.13股東會,停止過戶期間98.04.15~98.06.1323.97.06.14股東會,停止過戶期間97.04.16~97.06.1424.97.06.14股東會,停止過戶期間97.04.16~97.06.1425.96.06.02股東會,停止過戶期間96.04.04~96.06.0226.96.06.02股東會,停止過戶期間96.04.04~96.06.0227.95.06.03股東會,停止過戶期間95.04.05~95.06.0328.95.06.03股東會,停止過戶期間95.04.05~95.06.0329.94.06.04股東會,停止過戶期間94.04.06~94.06.0430.94.06.04股東會,停止過戶期間94.04.06~94.06.0431.93.06.12股東會,停止過戶期間93.04.13~93.06.1232.93.06.12股東會,停止過戶期間93.04.13~93.06.1233.92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.0734.92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.0735.92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.07~92.06.0636.92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.07~92.06.0637.91.06.08股東會,停止過戶期間91.04.09~91.06.0838.91.06.08股東會,停止過戶期間91.04.09~91.06.0839.90.04.28股東會,停止過戶期間90.03.29~90.04.2840.90.04.28股東會,停止過戶期間90.03.29~90.04.28 |
1. | 除息0.35元,盈餘分配之現金股息0.35元,停止過戶期間106.06.28~106.07.02, |
2. | 除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間105.07.22~105.07.26, |
3. | 除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間104.08.26~104.08.30, |
4. | 除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間103.09.26~103.09.30, |
5. | 除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,停止過戶期間102.08.26~102.08.30, |
6. | 除息0.35元,停止過戶期間97.08.09~97.08.13, |
7. | 除息0.5元,停止過戶期間96.07.12~96.07.16, |
8. | 除息0.5元,停止過戶期間95.10.28~95.11.01, |
9. | 除息1元,停止過戶期間91.07.04~91.07.08, |
10. | 除權100股,最後過戶日91.08.29,停止過戶期間91.08.30~91.09.03 |
11. | 除權100股,最後過戶日91.08.29,停止過戶期間91.08.30~91.09.03, |
12. | 103.05.24股東會,停止過戶期間103.04.25~103.05.24 |
13. | 102.06.22股東會,停止過戶期間102.05.24~102.06.22 |
14. | 102.06.22股東會,停止過戶期間102.05.24~102.06.22 |
15. | 101.06.16股東會,停止過戶期間101.05.18~101.06.16 |
16. | 101.06.16股東會,停止過戶期間101.05.18~101.06.16 |
17. | 100.06.18股東會,停止過戶期間100.05.20~100.06.18 |
18. | 100.06.18股東會,停止過戶期間100.05.20~100.06.18 |
19. | 99.06.12股東會,停止過戶期間99.05.14~99.06.12 |
20. | 99.06.12股東會,停止過戶期間99.05.14~99.06.12 |
21. | 98.06.13股東會,停止過戶期間98.04.15~98.06.13 |
22. | 98.06.13股東會,停止過戶期間98.04.15~98.06.13 |
23. | 97.06.14股東會,停止過戶期間97.04.16~97.06.14 |
24. | 97.06.14股東會,停止過戶期間97.04.16~97.06.14 |
25. | 96.06.02股東會,停止過戶期間96.04.04~96.06.02 |
26. | 96.06.02股東會,停止過戶期間96.04.04~96.06.02 |
27. | 95.06.03股東會,停止過戶期間95.04.05~95.06.03 |
28. | 95.06.03股東會,停止過戶期間95.04.05~95.06.03 |
29. | 94.06.04股東會,停止過戶期間94.04.06~94.06.04 |
30. | 94.06.04股東會,停止過戶期間94.04.06~94.06.04 |
31. | 93.06.12股東會,停止過戶期間93.04.13~93.06.12 |
32. | 93.06.12股東會,停止過戶期間93.04.13~93.06.12 |
33. | 92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.07 |
34. | 92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.07 |
35. | 92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.07~92.06.06 |
36. | 92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.07~92.06.06 |
37. | 91.06.08股東會,停止過戶期間91.04.09~91.06.08 |
38. | 91.06.08股東會,停止過戶期間91.04.09~91.06.08 |
39. | 90.04.28股東會,停止過戶期間90.03.29~90.04.28 |
40. | 90.04.28股東會,停止過戶期間90.03.29~90.04.28 |
歷年除權除息 | 1.除息0.35元,盈餘分配之現金股息0.35元,停止過戶期間106.06.28~106.07.02,2.除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間105.07.22~105.07.26,3.除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間104.08.26~104.08.30,4.除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間103.09.26~103.09.30,5.除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,停止過戶期間102.08.26~102.08.30,6.除息0.35元,停止過戶期間97.08.09~97.08.13,7.除息0.5元,停止過戶期間96.07.12~96.07.16,8.除息0.5元,停止過戶期間95.10.28~95.11.01,9.除息1元,停止過戶期間91.07.04~91.07.08,10.除權100股,最後過戶日91.08.29,停止過戶期間91.08.30~91.09.0311.除權100股,最後過戶日91.08.29,停止過戶期間91.08.30~91.09.03, |
歷年現金增(減)資 |
|