統一編號 | 35231007 |
未上市櫃股票公司名稱 | 金剛鐵工廠股份有限公司 |
成立日期 | 050年12月26日 |
董事長 | 陳淑玲 |
暫停公開發行日期 | 91/09/16 |
發言人 | 陳瑞成 |
公司地址 | 新北市三重區興德路131巷1、3號 |
公司電話 | (02)29953122 |
資本額(元) | 550,000,000 |
實收資本額(元) | 550,000,000 |
解散日期 | |
營業項目 | 1﹒各種機械及零件之製造、修理、加工及買賣。
2﹒各種鑄件及零件之製造、修理、加工及買賣。
3﹒前各項有關產品之進出口貿易業務。
4﹒電腦及其週邊設備軟體、硬體之製造及買賣。
5﹒超級巿場之經營及百貨買賣。
6﹒自有剩餘辦公大樓、廠房出租。 |
股務代理 | 兆豐證券 |
股務電話 | 02-3393-0898#9 |
股東會日期 | 113/06/26 |
停止過戶期間 | 113/05/28 ~ 113/06/26 |
歷年股東會 | 1.110.06.25股東會,停止過戶期間110.05.27~110.06.252.109.06.23股東會,停止過戶期間109.05.25~109.06.233.108.06.26股東會,停止過戶期間108.05.28~108.06.264.107.06.26股東會,停止過戶期間107.05.28~107.06.265.106.06.27股東會,停止過戶期間106.05.29~106.06.276.105.06.22股東會,停止過戶期間105.05.24~105.06.227.104.06.25股東會,停止過戶期間104.05.27~104.06.258.103.06.30股東會,停止過戶期間103.06.01~103.06.309.102.06.27股東會,停止過戶期間102.05.29~102.06.2710.101.07.05股東會,停止過戶期間101.06.06~101.07.0511.100.06.23股東會,停止過戶期間100.05.25~100.06.2312.99.10.07股東會,停止過戶期間99.09.08~99.10.0713.98.08.18股東會,停止過戶期間98.07.20~98.08.1814.98.03.31股東臨時會,停止過戶期間98.03.17~98.03.3115.97.06.26股東會,停止過戶期間97.05.28~97.06.2616.96.06.28股東會,停止過戶期間96.05.30~96.06.2817.90.06.27股東會,停止過戶期間90.05.28~90.06.27 |
1. | 110.06.25股東會,停止過戶期間110.05.27~110.06.25 |
2. | 109.06.23股東會,停止過戶期間109.05.25~109.06.23 |
3. | 108.06.26股東會,停止過戶期間108.05.28~108.06.26 |
4. | 107.06.26股東會,停止過戶期間107.05.28~107.06.26 |
5. | 106.06.27股東會,停止過戶期間106.05.29~106.06.27 |
6. | 105.06.22股東會,停止過戶期間105.05.24~105.06.22 |
7. | 104.06.25股東會,停止過戶期間104.05.27~104.06.25 |
8. | 103.06.30股東會,停止過戶期間103.06.01~103.06.30 |
9. | 102.06.27股東會,停止過戶期間102.05.29~102.06.27 |
10. | 101.07.05股東會,停止過戶期間101.06.06~101.07.05 |
11. | 100.06.23股東會,停止過戶期間100.05.25~100.06.23 |
12. | 99.10.07股東會,停止過戶期間99.09.08~99.10.07 |
13. | 98.08.18股東會,停止過戶期間98.07.20~98.08.18 |
14. | 98.03.31股東臨時會,停止過戶期間98.03.17~98.03.31 |
15. | 97.06.26股東會,停止過戶期間97.05.28~97.06.26 |
16. | 96.06.28股東會,停止過戶期間96.05.30~96.06.28 |
17. | 90.06.27股東會,停止過戶期間90.05.28~90.06.27 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 |
|