統一編號 | 16092130 |
未上市櫃股票公司名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
成立日期 | 086年09月09日 |
董事長 | 吳自心 |
暫停公開發行日期 | - |
公司地址 | 臺北市中正區羅斯福路二段100號14樓 |
公司網址 | www.taifex.com.tw/ |
公司電話 | 02-2365-1010 |
資本額(元) | 6,220,480,040 |
實收資本額(元) | 6,220,480,040 |
解散日期 | |
公司介紹 | 透過建立高效能之衍生性金融商品交易結算機制及平台,以活絡期貨交易,發揮期貨市場「避險增益」與「價格發現」兩大功能,達到服務實質經濟之企業願景。 臺灣期貨交易所目前共上市35種商品,總計有超過300項商品在臺灣期貨交易所掛牌交易。 除深耕臺灣期貨市場外,亦積極尋求全球性發展,透過立足台灣、接軌國際,打造優質的交易環境。 |
營業項目 | H402011 期貨交易所
H403011 期貨結算機構 |
股務代理 | 中國信託 |
股務電話 | 02-6636-5566#8#5#4 |
股東會日期 | 113/06/24 |
停止過戶期間 | 113/05/26 ~ 113/06/24 |
股票股利 | 140.000697 股 |
現金股息 | 1.95001 元 |
停止過戶日 | 113/07/20~113/07/24 |
歷年股東會 | 1.113.06.24股東會,停止過戶期間113.05.26~113.06.242.112.06.19股東會,停止過戶期間112.05.21~112.06.193.111.06.23股東會,停止過戶期間111.05.25~111.06.234.110.06.25股東會,停止過戶期間110.05.27~110.06.255.109.06.18股東會,停止過戶期間109.05.20~109.06.186.108.06.20股東會,停止過戶期間108.05.22~108.06.207.107.06.29股東會,停止過戶期間107.05.31~107.06.298.106.06.22股東會,停止過戶期間106.05.24~106.06.229.105.06.24股東會,停止過戶期間105.05.26~105.06.2410.104.06.25股東會,停止過戶期間104.05.27~104.06.2511.103.06.19股東會,停止過戶期間103.05.21~103.06.1912.102.06.20股東會,停止過戶期間102.05.22~102.06.2013.101.06.21股東會,停止過戶期間101.05.23~101.06.2114.100.06.23股東會,停止過戶期間100.05.25~100.06.2315.99.06.24股東會,停止過戶期間99.05.26~99.06.2416.98.06.25股東會,停止過戶期間98.05.27~98.06.2517.97.06.19股東會,停止過戶期間97.05.21~97.06.1918.96.06.28股東會,停止過戶期間96.05.30~96.06.2819.95.06.26股東會,停止過戶期間95.05.28~95.06.2620.94.06.23股東臨時會,停止過戶期間94.05.25~94.06.2321.93.06.28股東會,停止過戶期間93.05.30~93.06.28 |
1. | 除息1.95001元,盈餘分配之現金股息1.95001元,停止過戶期間113.07.20~113.07.24, |
2. | 除息2.7元,盈餘分配之現金股息2.7元,停止過戶期間112.06.22~112.06.26, |
3. | 除息3.15元,盈餘分配之現金股息3.15元,停止過戶期間111.07.23~111.07.27, |
4. | 除息3.25元,盈餘分配之現金股息3.25元,停止過戶期間110.07.24~110.07.28, |
5. | 除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,停止過戶期間109.06.20~109.06.24, |
6. | 除息3.65元,盈餘分配之現金股息3.65元,停止過戶期間108.06.22~108.06.26, |
7. | 除息3.65元,盈餘分配之現金股息3.65元,停止過戶期間107.07.21~107.07.25, |
8. | 除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間106.06.26~106.06.30, |
9. | 除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間105.07.23~105.07.27, |
10. | 除息1.95元,盈餘分配之現金股息1.95元,停止過戶期間104.06.27~104.07.01, |
11. | 除息1.8元,盈餘分配之現金股息1.8元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25, |
12. | 除息1.95元,盈餘分配之現金股息1.95元,停止過戶期間102.06.22~102.06.26, |
13. | 除息2.25元,停止過戶期間101.06.23~101.06.27, |
14. | 除息1.5元,停止過戶期間100.06.25~100.06.29, |
15. | 除息1元,停止過戶期間99.07.24~99.07.28, |
16. | 除息1元,停止過戶期間98.06.26~98.06.30, |
17. | 除息1元,停止過戶期間97.06.20~97.06.25, |
18. | 除息0.67元,停止過戶期間96.07.03~96.07.07, |
19. | 除息2.19元,停止過戶期間95.07.27~95.07.31, |
20. | 除息2.3元,停止過戶期間94.07.02~94.07.06, |
21. | 除息1.24元,停止過戶期間93.07.02~93.07.06, |
歷年除權除息 | 1.除息1.95001元,盈餘分配之現金股息1.95001元,停止過戶期間113.07.20~113.07.24,2.除息2.7元,盈餘分配之現金股息2.7元,停止過戶期間112.06.22~112.06.26,3.除息3.15元,盈餘分配之現金股息3.15元,停止過戶期間111.07.23~111.07.27,4.除息3.25元,盈餘分配之現金股息3.25元,停止過戶期間110.07.24~110.07.28,5.除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,停止過戶期間109.06.20~109.06.24,6.除息3.65元,盈餘分配之現金股息3.65元,停止過戶期間108.06.22~108.06.26,7.除息3.65元,盈餘分配之現金股息3.65元,停止過戶期間107.07.21~107.07.25,8.除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間106.06.26~106.06.30,9.除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間105.07.23~105.07.27,10.除息1.95元,盈餘分配之現金股息1.95元,停止過戶期間104.06.27~104.07.01,11.除息1.8元,盈餘分配之現金股息1.8元,停止過戶期間103.06.21~103.06.25,12.除息1.95元,盈餘分配之現金股息1.95元,停止過戶期間102.06.22~102.06.26,13.除息2.25元,停止過戶期間101.06.23~101.06.27,14.除息1.5元,停止過戶期間100.06.25~100.06.29,15.除息1元,停止過戶期間99.07.24~99.07.28,16.除息1元,停止過戶期間98.06.26~98.06.30,17.除息1元,停止過戶期間97.06.20~97.06.25,18.除息0.67元,停止過戶期間96.07.03~96.07.07,19.除息2.19元,停止過戶期間95.07.27~95.07.31,20.除息2.3元,停止過戶期間94.07.02~94.07.06,21.除息1.24元,停止過戶期間93.07.02~93.07.06,22.除權140.000697股,盈餘配股140.000697股,最後過戶日113.07.19,停止過戶期間113.07.20~113.07.24,23.除權140股,盈餘配股140股,最後過戶日112.07.21,停止過戶期間112.07.22~112.07.26,24.除權140股,盈餘配股140股,最後過戶日111.07.22,停止過戶期間111.07.23~111.07.27,25.除權140股,盈餘配股140股,最後過戶日110.08.20,停止過戶期間110.08.21~110.08.25,26.除權40股,盈餘配股40股,最後過戶日109.07.24,停止過戶期間109.07.25~109.07.29,27.除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日108.06.21,停止過戶期間108.06.22~108.06.26,28.除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日107.07.20,停止過戶期間107.07.21~107.07.25,29.除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日106.07.24,停止過戶期間106.07.25~106.07.29,30.除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日105.07.22,停止過戶期間105.07.23~105.07.27,31.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日104.06.26,停止過戶期間104.06.27~104.07.01,32.除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日103.06.20,停止過戶期間103.06.21~103.06.25,33.除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日102.07.19,停止過戶期間102.07.20~102.07.24,34.除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日101.07.20,停止過戶期間101.07.21~101.07.25,35.除權17股,盈餘配股17股,最後過戶日100.07.22,停止過戶期間100.07.23~100.07.27,36.除權67股,盈餘配股67股,最後過戶日99.07.23,停止過戶期間99.07.24~99.07.28,37.除權67股,盈餘配股67股,最後過戶日98.07.17,停止過戶期間98.07.20~98.07.24,38.除權67股,最後過戶日97.07.28,停止過戶期間97.07.29~97.08.02,39.除權100股,最後過戶日96.07.23,停止過戶期間96.07.24~96.07.28, |
22. | 除權140.000697股,盈餘配股140.000697股,最後過戶日113.07.19,停止過戶期間113.07.20~113.07.24, |
23. | 除權140股,盈餘配股140股,最後過戶日112.07.21,停止過戶期間112.07.22~112.07.26, |
24. | 除權140股,盈餘配股140股,最後過戶日111.07.22,停止過戶期間111.07.23~111.07.27, |
25. | 除權140股,盈餘配股140股,最後過戶日110.08.20,停止過戶期間110.08.21~110.08.25, |
26. | 除權40股,盈餘配股40股,最後過戶日109.07.24,停止過戶期間109.07.25~109.07.29, |
27. | 除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日108.06.21,停止過戶期間108.06.22~108.06.26, |
28. | 除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日107.07.20,停止過戶期間107.07.21~107.07.25, |
29. | 除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日106.07.24,停止過戶期間106.07.25~106.07.29, |
30. | 除權30股,盈餘配股30股,最後過戶日105.07.22,停止過戶期間105.07.23~105.07.27, |
31. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日104.06.26,停止過戶期間104.06.27~104.07.01, |
32. | 除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日103.06.20,停止過戶期間103.06.21~103.06.25, |
33. | 除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日102.07.19,停止過戶期間102.07.20~102.07.24, |
34. | 除權25股,盈餘配股25股,最後過戶日101.07.20,停止過戶期間101.07.21~101.07.25, |
35. | 除權17股,盈餘配股17股,最後過戶日100.07.22,停止過戶期間100.07.23~100.07.27, |
36. | 除權67股,盈餘配股67股,最後過戶日99.07.23,停止過戶期間99.07.24~99.07.28, |
37. | 除權67股,盈餘配股67股,最後過戶日98.07.17,停止過戶期間98.07.20~98.07.24, |
38. | 除權67股,最後過戶日97.07.28,停止過戶期間97.07.29~97.08.02, |
39. | 除權100股,最後過戶日96.07.23,停止過戶期間96.07.24~96.07.28, |
歷年現金增(減)資 |
|