統一編號 | 97453627 |
未上市櫃股票公司名稱 | 優網通國際資訊股份有限公司 |
成立日期 | 086年05月08日 |
董事長 | 楊秉禾 |
暫停公開發行日期 | - |
公司地址 | 新竹科學園區新竹市工業東三路6號3樓 |
公司網址 | www.unisvr.net.tw/ |
公司電話 | 03-563-2456 |
資本額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 140,000,000 |
解散日期 | |
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
I501010 產品設計業
研究、開發、製造及銷售下列各項產品:
1、系統開發工作平台
2、軟體開發工作平台
3、平台軟體
4、資訊平台伺服器
5、資訊家電系統 |
股務代理 | 中國信託 |
股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股東會日期 | 113/06/25 |
停止過戶期間 | 103/01/28~103/02/01 |
每仟股認購股數 | 115 股 |
最後過戶日 | 103/01/27 |
認購價 | 10 元 |
繳款期限 | ~ |
歷年股東會 | 1.105.06.28股東會,停止過戶期間105.05.30~105.06.282.104.06.23股東會,停止過戶期間104.05.25~104.06.233.103.06.24股東會,停止過戶期間103.05.26~103.06.244.102.06.25股東會,停止過戶期間102.05.27~102.06.255.101.06.26股東會,停止過戶期間101.05.28~101.06.266.100.06.28股東會,停止過戶期間100.05.30~100.06.287.100.06.28股東會,停止過戶期間100.05.30~100.06.288.99.09.03股東臨時會,停止過戶期間99.08.20~99.09.039.99.09.03股東臨時會,停止過戶期間99.08.20~99.09.0310.99.06.22股東會,停止過戶期間99.05.24~99.06.2211.99.06.22股東會,停止過戶期間99.05.24~99.06.2212.98.06.24股東會,停止過戶期間98.05.23~98.06.2313.98.06.24股東會,停止過戶期間98.05.23~98.06.2314.97.08.28股東臨時會,停止過戶期間97.08.12~97.08.2815.97.08.28股東臨時會,停止過戶期間97.08.12~97.08.2816.97.06.24股東會,停止過戶期間97.05.26~97.06.2417.97.06.24股東會,停止過戶期間97.05.26~97.06.2418.96.08.21股東臨時會,停止過戶期間96.08.07~96.08.2119.96.08.21股東臨時會,停止過戶期間96.08.07~96.08.2120.96.06.26股東會,停止過戶期間96.05.27~96.06.2621.96.06.26股東會,停止過戶期間96.05.27~96.06.2622.95.05.05股東會,停止過戶期間95.04.06~95.05.0523.95.05.05股東會,停止過戶期間95.04.06~95.05.0524.94.06.27股東會,停止過戶期間94.05.29~94.06.2725.94.06.27股東會,停止過戶期間94.05.29~94.06.2726.93.06.28股東會,停止過戶期間93.05.30~93.06.2827.93.06.28股東會,停止過戶期間93.05.30~93.06.2828.91.04.02股東臨時會,停止過戶期間91.03.03~91.04.0229.91.04.02股東臨時會,停止過戶期間91.03.03~91.04.0230.90.04.11股東會,停止過戶期間90.03.12~90.04.1131.90.04.11股東會,停止過戶期間90.03.12~90.04.11 |
1. | 增資0億元,可認股數118股,認購價10元,最後過戶日105.04.22,停止過戶期間105.04.23~105.04.27 |
2. | 增資0億元,可認股數83股,認購價10元,最後過戶日104.04.23,停止過戶期間104.04.24~104.04.28 |
3. | 增資0億元,可認股數115股,認購價10元,最後過戶日103.01.27,停止過戶期間103.01.28~103.02.01 |
4. | 增資0億元,可認股數70股,認購價10元,最後過戶日102.04.30,停止過戶期間102.05.01~102.05.05 |
5. | 增資0億元,可認股數90股,認購價11元,最後過戶日101.07.18,停止過戶期間101.07.19~101.07.23 |
6. | 增資0億元,可認股數100股,認購價10元,最後過戶日100.10.07,停止過戶期間100.10.08~100.10.12 |
7. | 增資0億元,可認股數1股,認購價10元,最後過戶日100.10.07,停止過戶期間100.10.08~100.10.12 |
8. | 增資0億元,可認股數4股,認購價18.5元,最後過戶日96.08.17,停止過戶期間96.08.19~96.08.23 |
9. | 增資0億元,可認股數40股,認購價18.5元,最後過戶日96.08.17,停止過戶期間96.08.19~96.08.23 |
10. | 增資0億元,可認股數75股,認購價18.5元,最後過戶日95.11.30,停止過戶期間95.12.01~95.12.05 |
11. | 增資0億元,可認股數75股,認購價18.5元,最後過戶日95.11.30,停止過戶期間95.12.01~95.12.05 |
12. | 增資0億元,可認股數35股,認購價35元,最後過戶日95.02.27,停止過戶期間95.03.01~95.03.05,繳款期間~95.04.17 |
13. | 增資0億元,可認股數35股,認購價35元,最後過戶日95.02.27,停止過戶期間95.03.01~95.03.05,繳款期間~95.04.17 |
14. | 增資0億元,可認股數62股,認購價10元,最後過戶日94.05.27,停止過戶期間94.05.28~94.06.01,繳款期間~94.06.20 |
15. | 增資0億元,可認股數62股,認購價10元,最後過戶日94.05.27,停止過戶期間94.05.28~94.06.01,繳款期間~94.06.20 |
16. | 97.06.24股東會,停止過戶期間97.05.26~97.06.24 |
17. | 97.06.24股東會,停止過戶期間97.05.26~97.06.24 |
18. | 96.08.21股東臨時會,停止過戶期間96.08.07~96.08.21 |
19. | 96.08.21股東臨時會,停止過戶期間96.08.07~96.08.21 |
20. | 96.06.26股東會,停止過戶期間96.05.27~96.06.26 |
21. | 96.06.26股東會,停止過戶期間96.05.27~96.06.26 |
22. | 95.05.05股東會,停止過戶期間95.04.06~95.05.05 |
23. | 95.05.05股東會,停止過戶期間95.04.06~95.05.05 |
24. | 94.06.27股東會,停止過戶期間94.05.29~94.06.27 |
25. | 94.06.27股東會,停止過戶期間94.05.29~94.06.27 |
26. | 93.06.28股東會,停止過戶期間93.05.30~93.06.28 |
27. | 93.06.28股東會,停止過戶期間93.05.30~93.06.28 |
28. | 91.04.02股東臨時會,停止過戶期間91.03.03~91.04.02 |
29. | 91.04.02股東臨時會,停止過戶期間91.03.03~91.04.02 |
30. | 90.04.11股東會,停止過戶期間90.03.12~90.04.11 |
31. | 90.04.11股東會,停止過戶期間90.03.12~90.04.11 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0億元,可認股數118股,認購價10元,最後過戶日105.04.22,停止過戶期間105.04.23~105.04.272.增資0億元,可認股數83股,認購價10元,最後過戶日104.04.23,停止過戶期間104.04.24~104.04.283.增資0億元,可認股數115股,認購價10元,最後過戶日103.01.27,停止過戶期間103.01.28~103.02.014.增資0億元,可認股數70股,認購價10元,最後過戶日102.04.30,停止過戶期間102.05.01~102.05.055.增資0億元,可認股數90股,認購價11元,最後過戶日101.07.18,停止過戶期間101.07.19~101.07.236.增資0億元,可認股數100股,認購價10元,最後過戶日100.10.07,停止過戶期間100.10.08~100.10.127.增資0億元,可認股數1股,認購價10元,最後過戶日100.10.07,停止過戶期間100.10.08~100.10.128.增資0億元,可認股數4股,認購價18.5元,最後過戶日96.08.17,停止過戶期間96.08.19~96.08.239.增資0億元,可認股數40股,認購價18.5元,最後過戶日96.08.17,停止過戶期間96.08.19~96.08.2310.增資0億元,可認股數75股,認購價18.5元,最後過戶日95.11.30,停止過戶期間95.12.01~95.12.0511.增資0億元,可認股數75股,認購價18.5元,最後過戶日95.11.30,停止過戶期間95.12.01~95.12.0512.增資0億元,可認股數35股,認購價35元,最後過戶日95.02.27,停止過戶期間95.03.01~95.03.05,繳款期間~95.04.1713.增資0億元,可認股數35股,認購價35元,最後過戶日95.02.27,停止過戶期間95.03.01~95.03.05,繳款期間~95.04.1714.增資0億元,可認股數62股,認購價10元,最後過戶日94.05.27,停止過戶期間94.05.28~94.06.01,繳款期間~94.06.2015.增資0億元,可認股數62股,認購價10元,最後過戶日94.05.27,停止過戶期間94.05.28~94.06.01,繳款期間~94.06.20 |