股票代號 | 4118 |
統一編號 | 16592888 |
未上市櫃股票公司名稱 | 友合生化科技股份有限公司 |
成立日期 | 87/05/23 |
董事長 | 林玉秀 |
公開發行日期 | 90/06/26 |
總經理 | 林玉秀 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 徐碧雲 |
上興櫃日期 | 91/07/18 |
代理發言人 | 簡正義 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路208號六樓 |
發言人電話 | (02)8751-2808 |
公司網址 | www.hedonist.com.tw |
公司電話 | (02)8751-2808 |
公司傳真 | (02)8751-2807 |
實收資本額(元) | 319,930,000元 |
電子郵件信箱 | service@sulbogin.com |
普通股 | 29,993,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 2,000,000股 |
公司介紹 | 友合生化科技股份有限公司之成立宗旨為以現代科技搭配傳統中醫學理,針對現代醫藥科技仍束手無策之疾病,全力研發有效配方,並選擇中國傳統醫藥中有確實藥效之配方,針對其化學成份開發符合現代標準之藥品。 友合生化之前身為一群致力以中醫藥學理提升人類生活品質之研究者於1990年組成之非正式團隊。 |
產品/業務 | 生物技術服務業醫療器材批發業 |
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
股務電話 | (02)2361-1300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街十七號二樓 |
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/25 |
停止過戶期間 | 113/04/27 ~ 113/06/25 |
歷年股東會 | 1.111.06.23股東會,停止過戶期間111.04.25~111.06.232.110.08.30股東會,停止過戶期間110.04.30~110.06.283.109.06.24股東會,停止過戶期間109.04.26~109.06.244.108.06.25股東會,停止過戶期間108.04.27~108.06.255.107.06.27股東會,停止過戶期間107.04.29~107.06.276.106.06.26股東會,停止過戶期間106.04.28~106.06.267.105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.218.104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.259.103.08.08股東臨時會,停止過戶期間103.07.10~103.08.0810.103.06.26股東會,停止過戶期間103.04.28~103.06.2611.102.06.19股東會,停止過戶期間102.04.21~102.06.1912.101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.1513.100.06.22股東會,停止過戶期間100.04.24~100.06.2214.100.06.22股東會,停止過戶期間100.04.24~100.06.2215.100.05.06股東臨時會,停止過戶期間100.04.07~100.05.0616.100.05.06股東臨時會,停止過戶期間100.04.07~100.05.0617.99.08.30股東臨時會,停止過戶期間99.08.01~99.08.3018.99.08.30股東臨時會,停止過戶期間99.08.01~99.08.3019.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.1820.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.1821.98.06.19股東會,停止過戶期間98.04.21~98.06.1922.98.06.19股東會,停止過戶期間98.04.21~98.06.1923.97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.1924.97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.1925.96.06.15股東會,停止過戶期間96.04.17~96.06.1526.96.06.15股東會,停止過戶期間96.04.17~96.06.1527.95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.3028.95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.3029.94.11.23股東臨時會,停止過戶期間94.10.25~94.11.2330.94.11.23股東臨時會,停止過戶期間94.10.25~94.11.2331.94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.3032.94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.3033.94.04.28股東臨時會,停止過戶期間94.03.30~94.04.2834.94.04.28股東臨時會,停止過戶期間94.03.30~94.04.2835.93.06.15股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.1536.93.06.15股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.1537.92.08.26股東臨時會,停止過戶期間92.07.28~92.08.2638.92.08.26股東臨時會,停止過戶期間92.07.28~92.08.2639.92.05.16股東會,停止過戶期間92.03.18~92.05.1640.92.05.16股東會,停止過戶期間92.03.18~92.05.1641.91.03.15股東會,停止過戶期間91.01.15~91.03.1542.91.03.15股東會,停止過戶期間91.01.15~91.03.15 |
1. | 增資0.5億元,可認股數170股,認購價10元,最後過戶日94.02.15,停止過戶期間94.02.16~94.02.20,繳款期間94.03.01~94.03.08,結果撤銷 |
2. | 增資0.5億元,可認股數170股,認購價10元,最後過戶日94.02.15,停止過戶期間94.02.16~94.02.20,繳款期間94.03.01~94.03.08,結果撤銷 |
3. | 增資0.5億元,可認股數212.5股,認購價10元,最後過戶日92.09.30,停止過戶期間92.10.01~92.10.05,繳款期間92.10.08~92.10.15 |
4. | 增資0.5億元,可認股數212.5股,認購價10元,最後過戶日92.09.30,停止過戶期間92.10.01~92.10.05,繳款期間92.10.08~92.10.15 |
5. | 增資0.48億元,可認股數270股,認購價10元,最後過戶日91.04.16,停止過戶期間91.04.17~91.04.21,繳款期間91.04.26~91.05.03 |
6. | 增資0.48億元,可認股數270股,認購價10元,最後過戶日91.04.16,停止過戶期間91.04.17~91.04.21,繳款期間91.04.26~91.05.03 |
7. | 105.06.21股東會,停止過戶期間105.04.23~105.06.21 |
8. | 104.06.25股東會,停止過戶期間104.04.27~104.06.25 |
9. | 103.08.08股東臨時會,停止過戶期間103.07.10~103.08.08 |
10. | 103.06.26股東會,停止過戶期間103.04.28~103.06.26 |
11. | 102.06.19股東會,停止過戶期間102.04.21~102.06.19 |
12. | 101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.15 |
13. | 100.06.22股東會,停止過戶期間100.04.24~100.06.22 |
14. | 100.06.22股東會,停止過戶期間100.04.24~100.06.22 |
15. | 100.05.06股東臨時會,停止過戶期間100.04.07~100.05.06 |
16. | 100.05.06股東臨時會,停止過戶期間100.04.07~100.05.06 |
17. | 99.08.30股東臨時會,停止過戶期間99.08.01~99.08.30 |
18. | 99.08.30股東臨時會,停止過戶期間99.08.01~99.08.30 |
19. | 99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.18 |
20. | 99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.18 |
21. | 98.06.19股東會,停止過戶期間98.04.21~98.06.19 |
22. | 98.06.19股東會,停止過戶期間98.04.21~98.06.19 |
23. | 97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.19 |
24. | 97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.19 |
25. | 96.06.15股東會,停止過戶期間96.04.17~96.06.15 |
26. | 96.06.15股東會,停止過戶期間96.04.17~96.06.15 |
27. | 95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.30 |
28. | 95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.30 |
29. | 94.11.23股東臨時會,停止過戶期間94.10.25~94.11.23 |
30. | 94.11.23股東臨時會,停止過戶期間94.10.25~94.11.23 |
31. | 94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.30 |
32. | 94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.30 |
33. | 94.04.28股東臨時會,停止過戶期間94.03.30~94.04.28 |
34. | 94.04.28股東臨時會,停止過戶期間94.03.30~94.04.28 |
35. | 93.06.15股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.15 |
36. | 93.06.15股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.15 |
37. | 92.08.26股東臨時會,停止過戶期間92.07.28~92.08.26 |
38. | 92.08.26股東臨時會,停止過戶期間92.07.28~92.08.26 |
39. | 92.05.16股東會,停止過戶期間92.03.18~92.05.16 |
40. | 92.05.16股東會,停止過戶期間92.03.18~92.05.16 |
41. | 91.03.15股東會,停止過戶期間91.01.15~91.03.15 |
42. | 91.03.15股東會,停止過戶期間91.01.15~91.03.15 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.5億元,可認股數170股,認購價10元,最後過戶日94.02.15,停止過戶期間94.02.16~94.02.20,繳款期間94.03.01~94.03.08,結果撤銷2.增資0.5億元,可認股數170股,認購價10元,最後過戶日94.02.15,停止過戶期間94.02.16~94.02.20,繳款期間94.03.01~94.03.08,結果撤銷3.增資0.5億元,可認股數212.5股,認購價10元,最後過戶日92.09.30,停止過戶期間92.10.01~92.10.05,繳款期間92.10.08~92.10.154.增資0.5億元,可認股數212.5股,認購價10元,最後過戶日92.09.30,停止過戶期間92.10.01~92.10.05,繳款期間92.10.08~92.10.155.增資0.48億元,可認股數270股,認購價10元,最後過戶日91.04.16,停止過戶期間91.04.17~91.04.21,繳款期間91.04.26~91.05.036.增資0.48億元,可認股數270股,認購價10元,最後過戶日91.04.16,停止過戶期間91.04.17~91.04.21,繳款期間91.04.26~91.05.03 |