股票代號 | 000511 |
統一編號 | 22956788 |
未上市櫃股票公司名稱 | 富隆證券股份有限公司 |
成立日期 | 77/07/04 |
董事長 | 鄭淑華 |
公開發行日期 | 77/07/04 |
總經理 | 宋世敏 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 宋世敏 |
代理發言人 | 鄭誠棋 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 北市南京東路三段287號3樓 |
發言人電話 | 27182788 |
公司網址 | http://www.fullong.com.tw |
公司電話 | 27182788 |
公司傳真 | 27139123 |
實收資本額(元) | 738,680,030元 |
電子郵件信箱 | webadmin@fullong.com.tw |
普通股 | 73,868,003股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | 證券自營商 |
股務代理 | 富隆證券股份有限公司 |
股務電話 | 27182788 |
股務地址 | 台北市南京東路三段287號3樓 |
簽證會計師 | 群智聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/21 |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 |
歷年股東會 | 1.111.06.17股東會,停止過戶期間111.04.19~111.06.172.110.06.17股東會,停止過戶期間110.04.19~110.06.173.109.06.18股東會,停止過戶期間109.04.20~109.06.184.108.06.27股東會,停止過戶期間108.04.29~108.06.275.107.06.22股東會,停止過戶期間107.04.24~107.06.226.106.06.30股東會,停止過戶期間106.05.02~106.06.307.105.06.08股東會,停止過戶期間105.04.10~105.06.088.104.06.26股東會,停止過戶期間104.04.28~104.06.269.103.06.26股東會,停止過戶期間103.04.28~103.06.2610.102.06.28股東會,停止過戶期間102.04.30~102.06.2811.101.06.22股東會,停止過戶期間101.04.24~101.06.2212.100.06.24股東會,停止過戶期間100.04.26~100.06.2413.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.1814.98.06.16股東會,停止過戶期間98.04.18~98.06.1615.97.06.30股東會,停止過戶期間97.05.02~97.06.3016.96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.2817.95.06.29股東會,停止過戶期間95.05.01~95.06.2918.94.06.24股東會,停止過戶期間94.04.26~94.06.2419.93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.2420.92.06.25股東會,停止過戶期間92.04.27~92.06.2521.91.06.26股東會,停止過戶期間91.04.27~91.06.2622.90.06.14股東會,停止過戶期間90.05.15~90.06.14 |
1. | 減資4.05億元,折換比例347.64股,最後過戶日95.10.18,停止過戶期間95.10.19~95.10.23 |
2. | 舊票換新票,換票比例776.67股,新股票名稱:舊換新股,最後過戶日94.10.19,停止過戶期間94.10.20~94.10.24 |
3. | 減資3.35億元,折換比例223.33股,最後過戶日94.10.19,停止過戶期間94.10.20~94.10.24 |
4. | 108.06.27股東會,停止過戶期間108.04.29~108.06.27 |
5. | 107.06.22股東會,停止過戶期間107.04.24~107.06.22 |
6. | 106.06.30股東會,停止過戶期間106.05.02~106.06.30 |
7. | 105.06.08股東會,停止過戶期間105.04.10~105.06.08 |
8. | 104.06.26股東會,停止過戶期間104.04.28~104.06.26 |
9. | 103.06.26股東會,停止過戶期間103.04.28~103.06.26 |
10. | 102.06.28股東會,停止過戶期間102.04.30~102.06.28 |
11. | 101.06.22股東會,停止過戶期間101.04.24~101.06.22 |
12. | 100.06.24股東會,停止過戶期間100.04.26~100.06.24 |
13. | 99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.18 |
14. | 98.06.16股東會,停止過戶期間98.04.18~98.06.16 |
15. | 97.06.30股東會,停止過戶期間97.05.02~97.06.30 |
16. | 96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.28 |
17. | 95.06.29股東會,停止過戶期間95.05.01~95.06.29 |
18. | 94.06.24股東會,停止過戶期間94.04.26~94.06.24 |
19. | 93.06.24股東會,停止過戶期間93.04.26~93.06.24 |
20. | 92.06.25股東會,停止過戶期間92.04.27~92.06.25 |
21. | 91.06.26股東會,停止過戶期間91.04.27~91.06.26 |
22. | 90.06.14股東會,停止過戶期間90.05.15~90.06.14 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.減資4.05億元,折換比例347.64股,最後過戶日95.10.18,停止過戶期間95.10.19~95.10.232.舊票換新票,換票比例776.67股,新股票名稱:舊換新股,最後過戶日94.10.19,停止過戶期間94.10.20~94.10.243.減資3.35億元,折換比例223.33股,最後過戶日94.10.19,停止過戶期間94.10.20~94.10.24 |