統一編號 | 16747270 |
未上市櫃股票公司名稱 | 必翔電能高科技股份有限公司 |
成立日期 | 087年11月05日 |
董事長 | 伍俊瑋 |
暫停公開發行日期 | 106/08/03 |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村工業五路7號 |
公司網址 | www.phet.com.tw/ |
公司電話 | 03-597-7360 |
資本額(元) | 2,450,000,000 |
實收資本額(元) | 1,940,000,000 |
解散日期 | |
營業項目 | CC01090 電池製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
F113020 電器批發業
F119010 電子材料批發業
F213010 電器零售業
F219010 電子材料零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 統一證券 |
股務電話 | 02-2746-3797 |
申請類別 | 上市 |
股東會日期 | 104/06/08 |
停止過戶期間 | 104/05/10 ~ 104/06/08 |
停止過戶日 | 98/11/24~98/11/28 |
歷年股東會 | 1.111.05.26股東會,停止過戶期間111.04.27~111.05.262.110.06.29股東會,停止過戶期間110.05.31~110.06.293.108.06.28股東會,停止過戶期間108.05.30~108.06.284.106.06.28股東會,停止過戶期間106.04.30~106.06.285.106.05.18股東臨時會,停止過戶期間106.04.19~106.05.186.105.05.31股東會,停止過戶期間105.04.02~105.05.317.105.05.31股東會,停止過戶期間105.04.02~105.05.318.104.06.08股東會,停止過戶期間104.05.10~104.06.089.104.06.08股東會,停止過戶期間104.05.10~104.06.0810.103.12.26股東臨時會,停止過戶期間103.12.15~103.12.2611.103.12.26股東臨時會,停止過戶期間103.12.15~103.12.2612.103.05.29股東會,停止過戶期間103.04.30~103.05.2913.103.05.29股東會,停止過戶期間103.04.30~103.05.2914.102.06.28股東會,停止過戶期間102.05.30~102.06.2815.102.06.28股東會,停止過戶期間102.05.30~102.06.2816.101.06.18股東會,停止過戶期間101.05.20~101.06.1817.101.06.18股東會,停止過戶期間101.05.20~101.06.1818.100.06.10股東會,停止過戶期間100.05.12~100.06.1019.100.06.10股東會,停止過戶期間100.05.12~100.06.1020.89.05.25股東會,停止過戶期間89.04.26~89.05.2521.89.05.25股東會,停止過戶期間89.04.26~89.05.2522.99.10.04股東臨時會,停止過戶期間99.09.20~99.10.0423.99.10.04股東臨時會,停止過戶期間99.09.20~99.10.0424.99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.3025.99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.3026.98.12.08股東臨時會,停止過戶期間98.11.24~98.12.0827.98.12.08股東臨時會,停止過戶期間98.11.24~98.12.0828.98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.28~98.06.2629.98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.28~98.06.2630.97.06.04股東會,停止過戶期間97.05.06~97.06.0431.97.06.04股東會,停止過戶期間97.05.06~97.06.0432.96.05.04股東會,停止過戶期間96.04.05~96.05.0433.96.05.04股東會,停止過戶期間96.04.05~96.05.0434.94.04.25股東會,停止過戶期間94.03.27~94.04.2535.94.04.25股東會,停止過戶期間94.03.27~94.04.2536.93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.2937.93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.2938.92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.0639.92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.0640.90.05.07股東會,停止過戶期間90.04.08~90.05.0741.90.05.07股東會,停止過戶期間90.04.08~90.05.07 |
1. | 舊票換新票,最後過戶日104.11.18,停止過戶期間104.11.19~104.11.23 |
2. | 增資0億元,可認股數163股,認購價39元,最後過戶日98.11.23,停止過戶期間98.11.24~98.11.28,繳款期間98.11.30~98.12.02 |
3. | 增資0億元,可認股數163股,認購價39元,最後過戶日98.11.23,停止過戶期間98.11.24~98.11.28,繳款期間98.11.30~98.12.02 |
4. | 增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日97.01.17,停止過戶期間97.01.18~97.01.22,繳款期間97.01.28~97.01.29 |
5. | 增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日97.01.17,停止過戶期間97.01.18~97.01.22,繳款期間97.01.28~97.01.29 |
6. | 增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日96.09.14,停止過戶期間96.09.17~96.09.21 |
7. | 增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日96.09.14,停止過戶期間96.09.17~96.09.21 |
8. | 減資3.975億元,折換比例398.95股,最後過戶日94.04.26,停止過戶期間94.04.27~94.05.01 |
9. | 減資3.975億元,折換比例398.95股,最後過戶日94.04.26,停止過戶期間94.04.27~94.05.01 |
10. | 減資5.025億元,折換比例335股,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.20 |
11. | 增資3億元,可認股數180股,認購價10元,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.20,繳款期間92.11.27~92.12.04 |
12. | 減資5.025億元,折換比例335股,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.20 |
13. | 增資3億元,可認股數180股,認購價10元,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.20,繳款期間92.11.27~92.12.04 |
14. | 102.06.28股東會,停止過戶期間102.05.30~102.06.28 |
15. | 102.06.28股東會,停止過戶期間102.05.30~102.06.28 |
16. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.05.20~101.06.18 |
17. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.05.20~101.06.18 |
18. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.05.12~100.06.10 |
19. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.05.12~100.06.10 |
20. | 89.05.25股東會,停止過戶期間89.04.26~89.05.25 |
21. | 89.05.25股東會,停止過戶期間89.04.26~89.05.25 |
22. | 99.10.04股東臨時會,停止過戶期間99.09.20~99.10.04 |
23. | 99.10.04股東臨時會,停止過戶期間99.09.20~99.10.04 |
24. | 99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.30 |
25. | 99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.30 |
26. | 98.12.08股東臨時會,停止過戶期間98.11.24~98.12.08 |
27. | 98.12.08股東臨時會,停止過戶期間98.11.24~98.12.08 |
28. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.28~98.06.26 |
29. | 98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.28~98.06.26 |
30. | 97.06.04股東會,停止過戶期間97.05.06~97.06.04 |
31. | 97.06.04股東會,停止過戶期間97.05.06~97.06.04 |
32. | 96.05.04股東會,停止過戶期間96.04.05~96.05.04 |
33. | 96.05.04股東會,停止過戶期間96.04.05~96.05.04 |
34. | 94.04.25股東會,停止過戶期間94.03.27~94.04.25 |
35. | 94.04.25股東會,停止過戶期間94.03.27~94.04.25 |
36. | 93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.29 |
37. | 93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.29 |
38. | 92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.06 |
39. | 92.06.06股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.06 |
40. | 90.05.07股東會,停止過戶期間90.04.08~90.05.07 |
41. | 90.05.07股東會,停止過戶期間90.04.08~90.05.07 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,最後過戶日104.11.18,停止過戶期間104.11.19~104.11.232.增資0億元,可認股數163股,認購價39元,最後過戶日98.11.23,停止過戶期間98.11.24~98.11.28,繳款期間98.11.30~98.12.023.增資0億元,可認股數163股,認購價39元,最後過戶日98.11.23,停止過戶期間98.11.24~98.11.28,繳款期間98.11.30~98.12.024.增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日97.01.17,停止過戶期間97.01.18~97.01.22,繳款期間97.01.28~97.01.295.增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日97.01.17,停止過戶期間97.01.18~97.01.22,繳款期間97.01.28~97.01.296.增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日96.09.14,停止過戶期間96.09.17~96.09.217.增資0億元,可認股數391股,認購價10元,最後過戶日96.09.14,停止過戶期間96.09.17~96.09.218.減資3.975億元,折換比例398.95股,最後過戶日94.04.26,停止過戶期間94.04.27~94.05.019.減資3.975億元,折換比例398.95股,最後過戶日94.04.26,停止過戶期間94.04.27~94.05.0110.減資5.025億元,折換比例335股,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.2011.增資3億元,可認股數180股,認購價10元,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.20,繳款期間92.11.27~92.12.0412.減資5.025億元,折換比例335股,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.2013.增資3億元,可認股數180股,認購價10元,最後過戶日92.08.15,停止過戶期間92.08.16~92.08.20,繳款期間92.11.27~92.12.04 |