股票代號 | 6555 |
統一編號 | 24489613 |
未上市櫃股票公司名稱 | 榮炭科技股份有限公司 |
成立日期 | 98/12/21 |
董事長 | 簡宜彬 |
公開發行日期 | 104/08/24 |
總經理 | 黃文瑞 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 黃文瑞 |
上興櫃日期 | 105/01/25 |
代理發言人 | 辜美菁 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市汐止區大同路一段237號6樓 |
發言人電話 | 02-26903311 |
公司網址 | www.lttech.com.tw |
公司電話 | 02-26903311 |
資本額(元) | 600,000,000 |
公司傳真 | 02-26903322 |
實收資本額(元) | 1,192,298,000元 |
電子郵件信箱 | lt88@lttech.com.tw |
普通股 | 119,229,800股(含私募75,000,000股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 『榮炭科技股份有限公司』專注於鋰電池負極材料研發與製造,並且以服務客戶為原則,盡力滿足客戶的需求,與客戶間共同得到最大利益並共同成長,是公司一直堅持服務的信念,除了提供各種可行方案以滿足客戶們的需求,並且相信秉持永續經營的理念,不斷提升生產技術和服務精神,必能幫助客戶們贏得市場競爭,獲得最終的成功! |
營業項目 | C801010 基本化學工業 C801990 其他化學材料製造業 C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業 CA05010 粉末冶金業 F106010 五金批發業 F107990 其他化學製品批發業 F207990 其他化學製品零售業 F401010 國際貿易業 CC01090 電池製造業 F113110 電池批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務 | 基本化學工業其他化學材料製造業其他非金屬礦物製品製造業 |
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
股務電話 | (02)2371-1658 |
股務地址 | 台北市忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/26 |
停止過戶期間 | 106/09/16~106/09/20 |
每仟股認購股數 | 160.081192 股 |
最後過戶日 | 106/09/15 |
認購價 | 32 元 |
繳款期限 | 106/09/29~106/10/29 |
歷年股東會 | 1.111.06.30股東會,停止過戶期間111.05.02~111.06.302.110.06.30股東會,停止過戶期間110.05.02~110.06.303.109.06.30股東會,停止過戶期間109.05.02~109.06.304.107.10.16股東臨時會,停止過戶期間107.09.17~107.10.165.107.03.23股東會,停止過戶期間107.02.22~107.03.236.106.06.28股東會,停止過戶期間106.04.30~106.06.287.105.06.29股東會,停止過戶期間105.05.01~105.06.29 |
1. | 增資0.68億元,可認股數160.08119151股,認購價32元,最後過戶日106.09.15,停止過戶期間106.09.16~106.09.20,繳款期間106.09.29~106.10.29 |
2. | 增資0.35億元,可認股數90股,認購價45元,最後過戶日105.07.20,停止過戶期間105.07.21~105.07.25,繳款期間105.08.06~105.09.06 |
3. | 舊票換新票,最後過戶日105.01.07,停止過戶期間105.01.08~105.01.17 |
4. | 增資0億元,可認股數15股,認購價27元,最後過戶日103.05.28,停止過戶期間103.05.29~103.06.02,繳款期間103.06.05~103.06.06 |
5. | 增資0億元,可認股數150股,認購價27元,最後過戶日103.05.28,停止過戶期間103.05.29~103.06.02,繳款期間103.06.05~103.06.06 |
6. | 106.06.28股東會,停止過戶期間106.04.30~106.06.28 |
7. | 105.06.29股東會,停止過戶期間105.05.01~105.06.29 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.68億元,可認股數160.08119151股,認購價32元,最後過戶日106.09.15,停止過戶期間106.09.16~106.09.20,繳款期間106.09.29~106.10.292.增資0.35億元,可認股數90股,認購價45元,最後過戶日105.07.20,停止過戶期間105.07.21~105.07.25,繳款期間105.08.06~105.09.063.舊票換新票,最後過戶日105.01.07,停止過戶期間105.01.08~105.01.174.增資0億元,可認股數15股,認購價27元,最後過戶日103.05.28,停止過戶期間103.05.29~103.06.02,繳款期間103.06.05~103.06.065.增資0億元,可認股數150股,認購價27元,最後過戶日103.05.28,停止過戶期間103.05.29~103.06.02,繳款期間103.06.05~103.06.06 |