股票代號 | 1740 |
統一編號 | 43147546 |
未上市櫃股票公司名稱 | 欣桃天然氣股份有限公司 |
成立日期 | 61/07/18 |
董事長 | 周皓瑜 |
公開發行日期 | 80/01/10 |
總經理 | 簡士善 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 賴廷彰 |
代理發言人 | 葉青松 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園市法治路10號 |
發言人電話 | 03-3352191#2311 |
公司網址 | www.shintao.gas.com.tw |
公司電話 | 03-3352191 |
公司傳真 | 03-3375432 |
實收資本額(元) | 1,662,226,520元 |
電子郵件信箱 | ShinTao.gas@msa.hinet.net |
普通股 | 166,222,652股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 本公司為行政院退輔會與地方民間合作、投資經營之瓦斯事業,於民國六十一年七月一日在大桃園地區成立欣桃天然氣股份有限公司,並於次年二月開始營運供氣,服務用戶。 初期資本額僅新台幣三千三百萬元,嗣經歷年拓展經營,逐次增資,現資本額高達新台幣十餘億元,用戶已近卅萬戶。 |
產品/業務 | 以導管輸送及供應可燃天然氣燃料天然氣用具及器材之銷(代)售及氣量計之販賣甲級氣體燃料導管承裝工程 |
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
股務電話 | 02-23611300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/05 |
停止過戶期間 | 113/04/07 ~ 113/06/05 |
現金股息 | 2.7 元 |
停止過戶日 | 113/06/12~113/06/16 |
歷年股東會 | 1.111.06.08股東會,停止過戶期間111.04.10~111.06.082.110.07.22股東會,停止過戶期間110.04.11~110.06.093.109.06.12股東會,停止過戶期間109.04.14~109.06.124.108.06.05股東會,停止過戶期間108.04.07~108.06.055.107.05.30股東會,停止過戶期間107.04.01~107.05.306.106.06.02股東會,停止過戶期間106.04.04~106.06.027.105.05.31股東會,停止過戶期間105.04.02~105.05.318.104.05.27股東會,停止過戶期間104.03.29~104.05.279.103.06.05股東會,停止過戶期間103.04.07~103.06.0510.102.05.28股東會,停止過戶期間102.03.30~102.05.2811.101.05.30股東會,停止過戶期間101.04.01~101.05.3012.100.05.31股東會,停止過戶期間100.04.02~100.05.3113.99.06.02股東會,停止過戶期間99.04.04~99.06.0214.98.06.17股東會,停止過戶期間98.04.19~98.06.1715.97.06.02股東會,停止過戶期間97.04.04~97.06.0216.96.05.28股東會,停止過戶期間96.03.30~96.05.2817.95.05.26股東會,停止過戶期間95.03.28~95.05.2618.94.06.16股東會,停止過戶期間94.04.18~94.06.1619.93.05.27股東會,停止過戶期間93.03.29~93.05.2720.92.05.30股東會,停止過戶期間92.04.01~92.05.3021.91.06.14股東會,停止過戶期間91.04.16~91.06.1422.90.04.26股東會,停止過戶期間90.03.27~90.04.26 |
1. | 除息1.9元,盈餘分配之現金股息1.9元,日期未知。(紀錄日期:111.03.29), |
2. | 除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間110.07.28~110.08.01, |
3. | 除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間109.07.01~109.07.05, |
4. | 除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,停止過戶期間108.06.14~108.06.18, |
5. | 除息1.9元,盈餘分配之現金股息1.9元,停止過戶期間107.06.09~107.06.13, |
6. | 除息1.4元,盈餘分配之現金股息1.4元,停止過戶期間106.06.15~106.06.19, |
7. | 除息1.1元,盈餘分配之現金股息1.1元,停止過戶期間105.06.09~105.06.13, |
8. | 除息1.1元,盈餘分配之現金股息1.1元,停止過戶期間104.06.06~104.06.10, |
9. | 除息1.3元,盈餘分配之現金股息1.3元,停止過戶期間103.06.26~103.06.30, |
10. | 除息0.9元,停止過戶期間102.06.08~102.06.12, |
11. | 除息0.9元,停止過戶期間101.06.09~101.06.13, |
12. | 除息1.2元,停止過戶期間100.06.16~100.06.20, |
13. | 除息1元,停止過戶期間99.07.13~99.07.17, |
14. | 除息1.4元,停止過戶期間98.06.23~98.06.28, |
15. | 除息1.5元,停止過戶期間97.06.19~97.06.23, |
16. | 除息1.5元,停止過戶期間96.06.01~96.06.05, |
17. | 除息1元,停止過戶期間95.06.03~95.06.07, |
18. | 除息1元,停止過戶期間94.06.25~94.06.29, |
19. | 除息1.5元,停止過戶期間93.06.04~93.06.08, |
20. | 除息1.3元,停止過戶期間92.06.10~92.06.14, |
21. | 除息1.3元,停止過戶期間91.06.30~91.07.04, |
22. | 除息2元,停止過戶期間90.05.05~90.05.09, |
歷年除權除息 | 1.除息1.9元,盈餘分配之現金股息1.9元,日期未知。(紀錄日期:111.03.29),2.除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間110.07.28~110.08.01,3.除息2.9元,盈餘分配之現金股息2.9元,停止過戶期間109.07.01~109.07.05,4.除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,停止過戶期間108.06.14~108.06.18,5.除息1.9元,盈餘分配之現金股息1.9元,停止過戶期間107.06.09~107.06.13,6.除息1.4元,盈餘分配之現金股息1.4元,停止過戶期間106.06.15~106.06.19,7.除息1.1元,盈餘分配之現金股息1.1元,停止過戶期間105.06.09~105.06.13,8.除息1.1元,盈餘分配之現金股息1.1元,停止過戶期間104.06.06~104.06.10,9.除息1.3元,盈餘分配之現金股息1.3元,停止過戶期間103.06.26~103.06.30,10.除息0.9元,停止過戶期間102.06.08~102.06.12,11.除息0.9元,停止過戶期間101.06.09~101.06.13,12.除息1.2元,停止過戶期間100.06.16~100.06.20,13.除息1元,停止過戶期間99.07.13~99.07.17,14.除息1.4元,停止過戶期間98.06.23~98.06.28,15.除息1.5元,停止過戶期間97.06.19~97.06.23,16.除息1.5元,停止過戶期間96.06.01~96.06.05,17.除息1元,停止過戶期間95.06.03~95.06.07,18.除息1元,停止過戶期間94.06.25~94.06.29,19.除息1.5元,停止過戶期間93.06.04~93.06.08,20.除息1.3元,停止過戶期間92.06.10~92.06.14,21.除息1.3元,停止過戶期間91.06.30~91.07.04,22.除息2元,停止過戶期間90.05.05~90.05.09,23.除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日106.08.11,停止過戶期間106.08.12~106.08.16,24.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日105.08.19,停止過戶期間105.08.20~105.08.24,25.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日104.08.18,停止過戶期間104.08.19~104.08.23,26.除權40股,盈餘配股40股,最後過戶日102.08.27,停止過戶期間102.08.28~102.09.01,27.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日101.08.28,停止過戶期間101.08.29~101.09.02,28.除權20股,最後過戶日99.08.03,停止過戶期間99.08.04~99.08.08,29.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日98.08.18,停止過戶期間98.08.19~98.08.23,30.除權60股,最後過戶日97.07.31,停止過戶期間97.08.01~97.08.05,31.除權50股,最後過戶日96.07.20,停止過戶期間96.07.21~96.07.25,32.除權100股,最後過戶日95.07.10,停止過戶期間95.07.11~95.07.15,33.除權100股,最後過戶日94.08.10,停止過戶期間94.08.11~94.08.15, |
23. | 除權20股,盈餘配股20股,最後過戶日106.08.11,停止過戶期間106.08.12~106.08.16, |
24. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日105.08.19,停止過戶期間105.08.20~105.08.24, |
25. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日104.08.18,停止過戶期間104.08.19~104.08.23, |
26. | 除權40股,盈餘配股40股,最後過戶日102.08.27,停止過戶期間102.08.28~102.09.01, |
27. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日101.08.28,停止過戶期間101.08.29~101.09.02, |
28. | 除權20股,最後過戶日99.08.03,停止過戶期間99.08.04~99.08.08, |
29. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日98.08.18,停止過戶期間98.08.19~98.08.23, |
30. | 除權60股,最後過戶日97.07.31,停止過戶期間97.08.01~97.08.05, |
31. | 除權50股,最後過戶日96.07.20,停止過戶期間96.07.21~96.07.25, |
32. | 除權100股,最後過戶日95.07.10,停止過戶期間95.07.11~95.07.15, |
33. | 除權100股,最後過戶日94.08.10,停止過戶期間94.08.11~94.08.15, |
歷年現金增(減)資 |
|