股票代號 | 1739 |
統一編號 | 22820164 |
未上市櫃股票公司名稱 | 欣雲天然氣股份有限公司 |
成立日期 | 77/04/01 |
董事長 | 林裕盟 |
公開發行日期 | 80/05/20 |
總經理 | 虞思祖 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 虞思祖 |
代理發言人 | 林世昌 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 斗六市鎮西路3號 |
發言人電話 | 05-5339232 |
公司網址 | 無 |
公司電話 | 05-5327595 |
公司傳真 | 05-5339563 |
實收資本額(元) | 790,345,320元 |
電子郵件信箱 | Shinyungas@yahoo.com.tw |
普通股 | 79,034,532股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
產品/業務 | 以導管輸送石油氣供應家用及商業用燃料各種氣體燃料用具及器材之製造銷售安裝修理暨進出口貿易代理經銷安裝燃料導管承裝業之經營 |
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 |
股務電話 | 02-66365566 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 |
簽證會計師 | 大中國際聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/05 |
停止過戶期間 | 113/04/07 ~ 113/06/05 |
股票股利 | 60 股 |
現金股息 | 1.18 元 |
停止過戶日 | 112/07/08~112/07/12 |
歷年股東會 | 1.113.06.05股東會,停止過戶期間113.04.07~113.06.052.112.06.01股東會,停止過戶期間112.04.03~112.06.013.111.06.10股東會,停止過戶期間111.04.12~111.06.104.110.08.05股東會,停止過戶期間110.04.05~110.06.035.109.06.05股東會,停止過戶期間109.04.07~109.06.056.108.05.30股東會,停止過戶期間108.04.01~108.05.307.107.06.01股東會,停止過戶期間107.04.03~107.06.018.106.06.01股東會,停止過戶期間106.04.03~106.06.019.105.06.01股東會,停止過戶期間105.04.03~105.06.0110.104.05.28股東會,停止過戶期間104.03.30~104.05.2811.103.06.05股東會,停止過戶期間103.04.07~103.06.0512.102.05.30股東會,停止過戶期間102.04.01~102.05.3013.101.05.31股東會,停止過戶期間101.04.02~101.05.3114.100.06.21股東會,停止過戶期間100.04.23~100.06.2115.99.06.15股東會,停止過戶期間99.04.17~99.06.1516.98.06.01股東會,停止過戶期間98.04.03~98.06.0117.97.06.19股東會,停止過戶期間97.04.21~97.06.1918.96.06.20股東會,停止過戶期間96.04.22~96.06.2019.95.05.30股東會,停止過戶期間95.04.01~95.05.3020.94.06.27股東會,停止過戶期間94.04.29~94.06.2721.93.06.16股東會,停止過戶期間93.04.17~93.06.16 |
1. | 除息1.18元,盈餘分配之現金股息1.18元,停止過戶期間112.07.08~112.07.12, |
2. | 除息1.07元,盈餘分配之現金股息1.07元,停止過戶期間111.07.16~111.07.20, |
3. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間110.09.20~110.09.24, |
4. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間109.07.16~109.07.20, |
5. | 除息0.9元,盈餘分配之現金股息0.9元,停止過戶期間108.07.16~108.07.20, |
6. | 除息1.08元,盈餘分配之現金股息1.08元,停止過戶期間107.07.13~107.07.17, |
7. | 除息0.93元,盈餘分配之現金股息0.93元,停止過戶期間106.07.12~106.07.16, |
8. | 除息0.84元,盈餘分配之現金股息0.84元,停止過戶期間105.07.13~105.07.17, |
9. | 除息0.68元,盈餘分配之現金股息0.68元,停止過戶期間104.08.01~104.08.05, |
10. | 除息0.54元,盈餘分配之現金股息0.54元,停止過戶期間103.08.16~103.08.20, |
11. | 除息0.5元,盈餘分配之現金股息0.5元,停止過戶期間102.08.15~102.08.19, |
12. | 除息0.48元,停止過戶期間101.08.16~101.08.20, |
13. | 除息0.3元,停止過戶期間100.08.20~100.08.24, |
14. | 除息0.5元,停止過戶期間99.08.21~99.08.25, |
15. | 除息0.4元,停止過戶期間98.08.20~98.08.24, |
16. | 除息0.4元,停止過戶期間97.09.02~97.09.06, |
17. | 除息0.6元,停止過戶期間96.09.02~96.09.06, |
18. | 除息0.45元,停止過戶期間95.08.20~95.08.24, |
19. | 除息0.52元,停止過戶期間94.08.20~94.08.24, |
20. | 除息0.46元,停止過戶期間93.08.20~93.08.24, |
21. | 除息0.45元,停止過戶期間92.10.20~92.10.24, |
歷年除權除息 | 1.除息1.18元,盈餘分配之現金股息1.18元,停止過戶期間112.07.08~112.07.12,2.除息1.07元,盈餘分配之現金股息1.07元,停止過戶期間111.07.16~111.07.20,3.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間110.09.20~110.09.24,4.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間109.07.16~109.07.20,5.除息0.9元,盈餘分配之現金股息0.9元,停止過戶期間108.07.16~108.07.20,6.除息1.08元,盈餘分配之現金股息1.08元,停止過戶期間107.07.13~107.07.17,7.除息0.93元,盈餘分配之現金股息0.93元,停止過戶期間106.07.12~106.07.16,8.除息0.84元,盈餘分配之現金股息0.84元,停止過戶期間105.07.13~105.07.17,9.除息0.68元,盈餘分配之現金股息0.68元,停止過戶期間104.08.01~104.08.05,10.除息0.54元,盈餘分配之現金股息0.54元,停止過戶期間103.08.16~103.08.20,11.除息0.5元,盈餘分配之現金股息0.5元,停止過戶期間102.08.15~102.08.19,12.除息0.48元,停止過戶期間101.08.16~101.08.20,13.除息0.3元,停止過戶期間100.08.20~100.08.24,14.除息0.5元,停止過戶期間99.08.21~99.08.25,15.除息0.4元,停止過戶期間98.08.20~98.08.24,16.除息0.4元,停止過戶期間97.09.02~97.09.06,17.除息0.6元,停止過戶期間96.09.02~96.09.06,18.除息0.45元,停止過戶期間95.08.20~95.08.24,19.除息0.52元,停止過戶期間94.08.20~94.08.24,20.除息0.46元,停止過戶期間93.08.20~93.08.24,21.除息0.45元,停止過戶期間92.10.20~92.10.24,22.除息0.3元,停止過戶期間91.09.20~91.09.24,23.除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日112.07.07,停止過戶期間112.07.08~112.07.12,24.除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日111.07.15,停止過戶期間111.07.16~111.07.20,25.除權80股,盈餘配股80股,最後過戶日110.09.17,停止過戶期間110.09.20~110.09.24,26.除權80股,盈餘配股80股,最後過戶日109.07.15,停止過戶期間109.07.16~109.07.20,27.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日107.07.12,停止過戶期間107.07.13~107.07.17,28.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日106.07.11,停止過戶期間106.07.12~106.07.16,29.除權80股,盈餘配股80股,最後過戶日105.07.12,停止過戶期間105.07.13~105.07.17,30.除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日104.07.31,停止過戶期間104.08.01~104.08.05,31.除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日103.08.15,停止過戶期間103.08.16~103.08.20,32.除權70股,盈餘配股70股,最後過戶日102.08.15,停止過戶期間102.08.16~102.08.20,33.除權90股,盈餘配股90股,最後過戶日101.08.15,停止過戶期間101.08.16~101.08.20,34.除權128股,盈餘配股128股,最後過戶日100.08.19,停止過戶期間100.08.20~100.08.24,35.除權20股,最後過戶日99.08.19,停止過戶期間99.08.21~99.08.25,36.除權105.6股,盈餘配股105.6股,最後過戶日98.09.04,停止過戶期間98.09.06~98.09.10,37.除權43股,最後過戶日97.09.14,停止過戶期間97.09.15~97.09.19,38.除權45股,最後過戶日95.08.18,停止過戶期間95.08.20~95.08.24, |
22. | 除息0.3元,停止過戶期間91.09.20~91.09.24, |
23. | 除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日112.07.07,停止過戶期間112.07.08~112.07.12, |
24. | 除權60股,盈餘配股60股,最後過戶日111.07.15,停止過戶期間111.07.16~111.07.20, |
25. | 除權80股,盈餘配股80股,最後過戶日110.09.17,停止過戶期間110.09.20~110.09.24, |
26. | 除權80股,盈餘配股80股,最後過戶日109.07.15,停止過戶期間109.07.16~109.07.20, |
27. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日107.07.12,停止過戶期間107.07.13~107.07.17, |
28. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日106.07.11,停止過戶期間106.07.12~106.07.16, |
29. | 除權80股,盈餘配股80股,最後過戶日105.07.12,停止過戶期間105.07.13~105.07.17, |
30. | 除權120股,盈餘配股120股,最後過戶日104.07.31,停止過戶期間104.08.01~104.08.05, |
31. | 除權50股,盈餘配股50股,最後過戶日103.08.15,停止過戶期間103.08.16~103.08.20, |
32. | 除權70股,盈餘配股70股,最後過戶日102.08.15,停止過戶期間102.08.16~102.08.20, |
33. | 除權90股,盈餘配股90股,最後過戶日101.08.15,停止過戶期間101.08.16~101.08.20, |
34. | 除權128股,盈餘配股128股,最後過戶日100.08.19,停止過戶期間100.08.20~100.08.24, |
35. | 除權20股,最後過戶日99.08.19,停止過戶期間99.08.21~99.08.25, |
36. | 除權105.6股,盈餘配股105.6股,最後過戶日98.09.04,停止過戶期間98.09.06~98.09.10, |
37. | 除權43股,最後過戶日97.09.14,停止過戶期間97.09.15~97.09.19, |
38. | 除權45股,最後過戶日95.08.18,停止過戶期間95.08.20~95.08.24, |
歷年現金增(減)資 |
|