股票代號 | 6461 |
統一編號 | 53104031 |
未上市櫃股票公司名稱 | 益得生物科技股份有限公司 |
成立日期 | 99/10/28 |
董事長 | 林智暉 |
公開發行日期 | 103/05/26 |
總經理 | 林智暉 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 林倩如 |
上興櫃日期 | 103/07/15 |
代理發言人 | 楊千瑤 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓 |
發言人電話 | 02-77218877 |
公司網址 | www.intechbiopharm.com |
公司電話 | 02-77218877 |
資本額(元) | 500,000,000 |
公司傳真 | 02-77218800 |
實收資本額(元) | 550,000,000元 |
電子郵件信箱 | investor@intechbiopharm.com |
普通股 | 55,000,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
營業項目 | IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 IC01010 藥品檢驗業 I103060 管理顧問業 F401010 國際貿易業 F208050 乙類成藥零售業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 C802100 化粧品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 |
產品/業務 | 生物技術服務業
研究發展服務業 |
股務代理 | 元大寶來證券(股)公司股務代理部 |
股務電話 | 02-25865859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
申請類別 | 上櫃 |
審議會通過日期 | 106/12/11 |
董事會通過日期 | 106/12/22 |
證期局通過日期 | 106/12/27 |
掛牌日期 | 107/03/28 |
承銷價 | 34.8元 |
股東會日期 | 107/06/12 |
停止過戶期間 | 105/01/22~105/01/26 |
每仟股認購股數 | 245.4545 股 |
最後過戶日 | 105/01/21 |
認購價 | 40 元 |
繳款期限 | 105/02/03~105/02/25 |
歷年股東會 | 1.105.06.16股東會,停止過戶期間105.04.18~105.06.162.104.06.11股東會,停止過戶期間104.04.13~104.06.113.103.04.02股東會,停止過戶期間103.03.04~103.04.024.103.04.02股東會,停止過戶期間103.03.04~103.04.02 |
1. | 增資1.5億元,可認股數245.4545股,認購價30元,最後過戶日105.01.21,停止過戶期間105.01.22~105.01.26,繳款期間105.02.23~105.03.23 |
2. | 舊票換新票,最後過戶日103.06.20,停止過戶期間103.06.21~103.06.30 |
3. | 舊票換新票,最後過戶日103.06.20,停止過戶期間103.06.21~103.06.30 |
4. | 103.04.02股東會,停止過戶期間103.03.04~103.04.02 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 | 1.增資1.5億元,可認股數245.4545股,認購價30元,最後過戶日105.01.21,停止過戶期間105.01.22~105.01.26,繳款期間105.02.23~105.03.232.舊票換新票,最後過戶日103.06.20,停止過戶期間103.06.21~103.06.303.舊票換新票,最後過戶日103.06.20,停止過戶期間103.06.21~103.06.30 |