股票代號 | 9971 |
統一編號 | 11220403 |
未上市櫃股票公司名稱 | 立大開發投資股份有限公司 |
成立日期 | 51/01/26 |
董事長 | 廖仁群 |
公開發行日期 | 83/09/10 |
總經理 | 蘇建榮 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳信志 |
代理發言人 | 蘇建榮 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 臺北市大同區南京西路22號12樓 |
發言人電話 | (02)25559231 |
公司網址 | www.lidye.com.tw |
公司電話 | (02)25559231 |
公司傳真 | (02)25583446 |
實收資本額(元) | 637,664,760元 |
電子郵件信箱 | lry2316@lidye.com.tw |
普通股 | 63,766,476股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 本公司為股票公開發行公司,股票代碼9971,屬產業控股公司,海內外子孫公司逾20家,集團員工總數逾3,000人,合併總營收逾100億元總資產逾80億元,獲利穩健。 本公司本著誠信經營、穩健踏實之精神,成立已愈50年,歷年經營績效卓著,視員工為公司最重要之資產,人事規章及福利制度健全,員工流動率低。 |
產品/業務 | 對各種生產事業,貿易公司,創投公司等之投資 |
股務代理 | 中國信託商業銀行 |
股務電話 | (02)6636-5566 |
股務地址 | 臺北市重慶南路一段83號6樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/21 |
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 |
現金股息 | 4.5 元 |
停止過戶日 | 113/07/01~113/07/05 |
歷年股東會 | 1.111.06.17股東會,停止過戶期間111.04.19~111.06.172.110.06.18股東會,停止過戶期間11.04.20~110.06.183.109.06.19股東會,停止過戶期間109.04.21~109.06.194.108.06.14股東會,停止過戶期間108.04.16~108.06.145.107.06.15股東會,停止過戶期間107.04.17~107.06.156.106.06.16股東會,停止過戶期間106.04.18~106.06.167.105.06.17股東會,停止過戶期間105.04.19~105.06.178.104.06.18股東會,停止過戶期間104.04.20~104.06.189.103.06.20股東會,停止過戶期間103.04.22~103.06.2010.102.06.21股東會,停止過戶期間102.04.23~102.06.2111.101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.1512.100.06.24股東會,停止過戶期間100.04.26~100.06.2413.99.06.25股東會,停止過戶期間99.04.27~99.06.2514.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2615.97.06.27股東會,停止過戶期間97.04.29~97.06.2716.96.06.28股東會,停止過戶期間96.04.30~96.06.2817.95.06.29股東會,停止過戶期間95.05.01~95.06.2918.94.06.28股東會,停止過戶期間94.04.30~94.06.2819.93.06.28股東會,停止過戶期間93.04.30~93.06.2820.92.06.27股東會,停止過戶期間92.04.29~92.06.2721.91.06.21股東會,停止過戶期間91.04.23~91.06.21 |
1. | 除息3元,停止過戶期間96.07.02~96.07.06, |
2. | 除息2.2元,停止過戶期間95.07.03~95.07.07, |
3. | 除息3元,停止過戶期間94.07.04~94.07.08, |
4. | 除息2元,停止過戶期間93.07.05~93.07.09, |
5. | 除息2.5元,停止過戶期間92.07.16~92.07.20, |
6. | 除息1.7元,停止過戶期間91.06.25~91.06.29, |
7. | 除息2元,停止過戶期間90.05.22~90.05.26, |
8. | 除息1.5元,停止過戶期間89.05.22~89.05.26, |
9. | 除息5.5元,盈餘分配之現金股息5.5元,日期未知。(紀錄日期:111.04.14), |
10. | 除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間110.07.12~110.07.16, |
11. | 除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間109.06.29~109.07.03, |
12. | 除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間108.06.24~108.06.28, |
13. | 除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間107.06.25~107.06.29, |
14. | 除息5元,盈餘分配之現金股息5元,停止過戶期間106.06.26~106.06.30, |
15. | 除息4.8元,盈餘分配之現金股息4.8元,停止過戶期間105.06.27~105.07.01, |
16. | 除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間104.06.29~104.07.03, |
17. | 除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間103.06.30~103.07.04, |
18. | 除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間102.07.01~102.07.05, |
19. | 除息4元,停止過戶期間101.06.25~101.06.29, |
20. | 除息4.3元,停止過戶期間100.07.04~100.07.08, |
21. | 除息4元,停止過戶期間99.07.01~99.07.05, |
歷年除權除息 | 1.除息3元,停止過戶期間96.07.02~96.07.06,2.除息2.2元,停止過戶期間95.07.03~95.07.07,3.除息3元,停止過戶期間94.07.04~94.07.08,4.除息2元,停止過戶期間93.07.05~93.07.09,5.除息2.5元,停止過戶期間92.07.16~92.07.20,6.除息1.7元,停止過戶期間91.06.25~91.06.29,7.除息2元,停止過戶期間90.05.22~90.05.26,8.除息1.5元,停止過戶期間89.05.22~89.05.26,9.除息5.5元,盈餘分配之現金股息5.5元,日期未知。(紀錄日期:111.04.14),10.除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間110.07.12~110.07.16,11.除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間109.06.29~109.07.03,12.除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間108.06.24~108.06.28,13.除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間107.06.25~107.06.29,14.除息5元,盈餘分配之現金股息5元,停止過戶期間106.06.26~106.06.30,15.除息4.8元,盈餘分配之現金股息4.8元,停止過戶期間105.06.27~105.07.01,16.除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間104.06.29~104.07.03,17.除息4.5元,盈餘分配之現金股息4.5元,停止過戶期間103.06.30~103.07.04,18.除息4元,盈餘分配之現金股息4元,停止過戶期間102.07.01~102.07.05,19.除息4元,停止過戶期間101.06.25~101.06.29,20.除息4.3元,停止過戶期間100.07.04~100.07.08,21.除息4元,停止過戶期間99.07.01~99.07.05,22.除息2.7元,停止過戶期間98.07.02~98.07.06,23.除息3元,停止過戶期間97.07.03~97.07.07,24.除權150股,最後過戶日89.08.09,停止過戶期間89.08.10~89.08.14,25.除權130股,最後過戶日88.08.11,停止過戶期間88.08.12~88.08.16,26.除權30股,最後過戶日96.08.31,停止過戶期間96.09.01~96.09.05, |
22. | 除息2.7元,停止過戶期間98.07.02~98.07.06, |
23. | 除息3元,停止過戶期間97.07.03~97.07.07, |
24. | 除權150股,最後過戶日89.08.09,停止過戶期間89.08.10~89.08.14, |
25. | 除權130股,最後過戶日88.08.11,停止過戶期間88.08.12~88.08.16, |
26. | 除權30股,最後過戶日96.08.31,停止過戶期間96.09.01~96.09.05, |
歷年現金增(減)資 |
|