股票代號 | 6915 |
統一編號 | 27935968 |
未上市櫃股票公司名稱 | 美強光學股份有限公司 |
成立日期 | 95/03/13 |
董事長 | 高志誠 |
公開發行日期 | 111/08/11 |
總經理 | 葉柏良 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 葉柏良 |
上興櫃日期 | 111/11/03 |
代理發言人 | 唐榮昆 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉中華路13-1號 |
發言人電話 | (03)598-4820 |
公司網址 | www.igiantopt.com |
公司電話 | 03-5984820 |
資本額(元) | 600,000,000 |
公司傳真 | 03-5984923 |
實收資本額(元) | 353,000,000元 |
電子郵件信箱 | ir@igiantopt.com |
普通股 | 35,300,000股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 美強光學為一家專精於微型機構件射出以及開發製作光學相關產品的公司,源於美錡科技的光學事業處, 2006年成為獨立公司。 技術團隊由光學產業資深之設計、工程開發人員組成,從光學設計、模具製作開發、精密射出成型、自動化生產、高精度全品項檢驗管控等提供客戶完整的微成型機構件及光學部件之完整解決方案。 |
營業項目 | CC01080 電子零件組件製造業
CE01030 光學儀器製造業
CQ01010 模具製造業
CB01010 機械設備製造業
CE01990 其他光學及精密器械製造業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務 | 電子零件組件製造業其他光學及精密器械製造業模具製造業 |
股務代理 | 元大證券股份有限公司 |
股務電話 | (02)2586-5859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
輔導券商 | 元大證券 |
券商電話 | 02-2586-5859 |
股東會日期 | 113/06/24 |
停止過戶期間 | 113/04/26 ~ 113/06/24 |
現金股息 | 1 元 |
停止過戶日 | 112/08/06~112/08/10 |
歷年股東會 | 1.113.06.24股東會,停止過戶期間113.04.26~113.06.242.112.06.05股東會,停止過戶期間112.04.07~112.06.053.112.03.13股東臨時會,停止過戶期間112.02.12~112.03.134.111.10.03股東臨時會,停止過戶期間111.09.04~111.10.035.111.06.27股東會,停止過戶期間111.05.29~111.06.276.111.06.27股東會,停止過戶期間111.05.29~111.06.277.111.01.24股東臨時會,停止過戶期間111.01.10~111.01.248.111.01.24股東臨時會,停止過戶期間111.01.10~111.01.249.110.06.28股東會,停止過戶期間110.05.30~110.06.2810.110.06.28股東會,停止過戶期間110.05.30~110.06.2811.109.06.29股東會,停止過戶期間109.05.31~109.06.2912.109.06.29股東會,停止過戶期間109.05.31~109.06.2913.108.06.24股東會,停止過戶期間108.05.26~108.06.2414.108.06.24股東會,停止過戶期間108.05.26~108.06.2415.107.06.25股東會,停止過戶期間107.05.27~107.06.2516.107.06.25股東會,停止過戶期間107.05.27~107.06.2517.106.06.26股東會,停止過戶期間106.05.28~106.06.2618.106.06.26股東會,停止過戶期間106.05.28~106.06.2619.105.06.27股東會,停止過戶期間105.05.29~105.06.2720.105.06.27股東會,停止過戶期間105.05.29~105.06.2721.104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.31~104.06.2922.104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.31~104.06.2923.103.06.30股東會,停止過戶期間103.06.01~103.06.3024.103.06.30股東會,停止過戶期間103.06.01~103.06.3025.102.06.24股東會,停止過戶期間102.05.26~102.06.2426.102.06.24股東會,停止過戶期間102.05.26~102.06.2427.99.06.22股東會,停止過戶期間99.05.24~99.06.2228.99.06.22股東會,停止過戶期間99.05.24~99.06.22 |
1. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間112.08.06~112.08.10, |
2. | 112.06.05股東會,停止過戶期間112.04.07~112.06.05 |
3. | 112.03.13股東臨時會,停止過戶期間112.02.12~112.03.13 |
4. | 111.10.03股東臨時會,停止過戶期間111.09.04~111.10.03 |
5. | 111.06.27股東會,停止過戶期間111.05.29~111.06.27 |
6. | 111.06.27股東會,停止過戶期間111.05.29~111.06.27 |
7. | 111.01.24股東臨時會,停止過戶期間111.01.10~111.01.24 |
8. | 111.01.24股東臨時會,停止過戶期間111.01.10~111.01.24 |
9. | 110.06.28股東會,停止過戶期間110.05.30~110.06.28 |
10. | 110.06.28股東會,停止過戶期間110.05.30~110.06.28 |
11. | 109.06.29股東會,停止過戶期間109.05.31~109.06.29 |
12. | 109.06.29股東會,停止過戶期間109.05.31~109.06.29 |
13. | 108.06.24股東會,停止過戶期間108.05.26~108.06.24 |
14. | 108.06.24股東會,停止過戶期間108.05.26~108.06.24 |
15. | 107.06.25股東會,停止過戶期間107.05.27~107.06.25 |
16. | 107.06.25股東會,停止過戶期間107.05.27~107.06.25 |
17. | 106.06.26股東會,停止過戶期間106.05.28~106.06.26 |
18. | 106.06.26股東會,停止過戶期間106.05.28~106.06.26 |
19. | 105.06.27股東會,停止過戶期間105.05.29~105.06.27 |
20. | 105.06.27股東會,停止過戶期間105.05.29~105.06.27 |
21. | 104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.31~104.06.29 |
22. | 104.06.29股東會,停止過戶期間104.05.31~104.06.29 |
23. | 103.06.30股東會,停止過戶期間103.06.01~103.06.30 |
24. | 103.06.30股東會,停止過戶期間103.06.01~103.06.30 |
25. | 102.06.24股東會,停止過戶期間102.05.26~102.06.24 |
26. | 102.06.24股東會,停止過戶期間102.05.26~102.06.24 |
27. | 99.06.22股東會,停止過戶期間99.05.24~99.06.22 |
28. | 99.06.22股東會,停止過戶期間99.05.24~99.06.22 |
歷年除權除息 | 1.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間112.08.06~112.08.10, |
歷年現金增(減)資 |
|