股票代號 | 7555 |
統一編號 | 24251218 |
未上市櫃股票公司名稱 | 美萌科技股份有限公司 |
成立日期 | 97/10/20 |
董事長 | 魏聰哲 |
公開發行日期 | 109/08/27 |
總經理 | 魏聰哲 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 魏聰哲 |
上興櫃日期 | 109/11/27 |
代理發言人 | 魏佑臻 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市新市區環東路一段31巷22號2樓 |
發言人電話 | 06-5053939 |
公司網址 | www.memdental.com |
公司電話 | 06-5053939 |
資本額(元) | 300,000,000 |
公司傳真 | 06-5051212 |
實收資本額(元) | 205,250,260元 |
電子郵件信箱 | info@memdental.com |
普通股 | 20,525,026股(含私募0股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 美萌科技股份有限公司成立於2008年10月,總部位於台南市新市區,為齒顎矯正器製造廠。 截至2022年,營收比重為自鎖式金屬矯正器48%、透明牙套(Aligner)22%、陶瓷矯正器9%、器械與弓線10%、其他(器械買賣及模具設計收入)10%。 |
營業項目 | CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F401010 國際貿易業
研發、設計、生產及銷售下列產品:
一、齒科矯正器及其相關產品
二、兼營與前述產品相關之國際貿易業 |
產品/業務 | 醫療器材製造及販賣 |
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
股務電話 | 02-27035000 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計師 | 富鋒聯合會計師事務所 |
臨時股東會 | 113/12/06 |
停止過戶期間 | 113/11/07 ~ 113/12/06 |
股票股利 | 150 股 |
現金股息 | 0.5 元 |
停止過戶日 | 113/08/09~113/08/13 |
歷年股東會 | 1.111.06.20股東會,停止過戶期間111.04.22~111.06.202.111.02.11股東臨時會,停止過戶期間111.01.13~111.02.113.110.08.12股東會,停止過戶期間110.04.26~110.06.244.109.10.29股東臨時會,停止過戶期間109.09.30~109.10.295.109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.246.109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.247.109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.248.108.06.25股東會,停止過戶期間108.05.27~108.06.259.108.06.25股東會,停止過戶期間108.05.27~108.06.2510.108.06.25股東會,停止過戶期間108.05.27~108.06.25 |
1. | 除息3元,盈餘分配之現金股息3元,日期未知。(紀錄日期:111.03.31), |
2. | 除息1.498794元,盈餘分配之現金股息1.498794元,停止過戶期間110.09.15~110.09.19, |
3. | 除權99.919626股,盈餘配股99.919626股,最後過戶日110.09.14,停止過戶期間110.09.15~110.09.19, |
4. | 109.10.29股東臨時會,停止過戶期間109.09.30~109.10.29 |
5. | 109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.24 |
6. | 109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.24 |
7. | 109.06.24股東會,停止過戶期間109.05.26~109.06.24 |
8. | 108.06.25股東會,停止過戶期間108.05.27~108.06.25 |
9. | 108.06.25股東會,停止過戶期間108.05.27~108.06.25 |
10. | 108.06.25股東會,停止過戶期間108.05.27~108.06.25 |
歷年除權除息 | 1.除息3元,盈餘分配之現金股息3元,日期未知。(紀錄日期:111.03.31),2.除息1.498794元,盈餘分配之現金股息1.498794元,停止過戶期間110.09.15~110.09.19,3.除權99.919626股,盈餘配股99.919626股,最後過戶日110.09.14,停止過戶期間110.09.15~110.09.19, |
歷年現金增(減)資 |
|