股票代號 | 8305 |
統一編號 | 16085969 |
未上市櫃股票公司名稱 | 群健有線電視股份有限公司 |
成立日期 | 86/07/01 |
董事長 | 朱達中 |
公開發行日期 | 86/07/01 |
總經理 | 王宗貽 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 王宗貽 |
代理發言人 | 李立民 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台中市北屯區文心路四段934號12F之1,之2及936號之1 |
發言人電話 | (04)35067888 |
公司網址 | www.tbc.net.tw |
公司電話 | (04)35067888 |
公司傳真 | (04)3703-2282 |
實收資本額(元) | 2,581,283,930元 |
電子郵件信箱 | grace.kuo@tbc.net.tw |
普通股 | 258,128,393股(含私募181,250,847股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | TBC群健服務跨足寬頻網路、通訊媒體、政府活動標案與CATV等,近年更與大豐媒體聯合推出大大寬頻品牌,專注於有線電視網路、電信網路與網際網路打造「三網合一」,目前集團服務已有百萬用戶規模,期待持續提供全台「效能最高、最具競爭力」的媒體與通訊產品與服務,引領數位匯流潮流! |
產品/業務 | 有線電視系統經營 |
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
股務電話 | (02)25027755 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
臨時股東會 | 113/10/25 |
停止過戶期間 | 113/09/26 ~ 113/10/25 |
現金股息 | 0.557543 元 |
停止過戶日 | 113/06/10~113/06/14 |
歷年股東會 | 1.111.06.06股東會,停止過戶期間111.04.08~111.06.062.110.12.06股東臨時會,停止過戶期間110.11.07~110.12.063.110.07.19股東會,停止過戶期間110.04.09~110.06.074.109.06.01股東會,停止過戶期間109.04.03~109.06.015.109.01.06股東臨時會,停止過戶期間108.12.08~109.01.066.107.06.04股東會,停止過戶期間107.04.06~107.06.047.106.07.10股東臨時會,停止過戶期間106.06.11~106.07.108.106.06.05股東會,停止過戶期間106.04.07~106.06.059.105.11.21股東臨時會,停止過戶期間105.10.23~105.11.2110.105.07.04股東臨時會,停止過戶期間105.06.05~105.07.0411.105.05.30股東會,停止過戶期間105.04.01~105.05.3012.104.11.02股東臨時會,停止過戶期間104.10.04~104.11.0213.104.06.08股東會,停止過戶期間104.04.10~104.06.0814.103.06.09股東會,停止過戶期間103.04.11~103.06.0915.102.08.05股東臨時會,停止過戶期間102.07.07~102.08.0516.102.06.17股東會,停止過戶期間102.04.19~102.06.1717.101.12.10股東臨時會,停止過戶期間101.11.11~101.12.1018.101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.1819.100.06.27股東會,停止過戶期間100.04.29~100.06.2720.99.06.28股東會,停止過戶期間99.04.30~99.06.2821.98.06.15股東會,停止過戶期間98.04.17~98.06.1522.97.09.15股東臨時會,停止過戶期間97.08.17~97.09.1523.97.06.20股東會,停止過戶期間97.04.22~97.06.2024.96.08.03股東臨時會,停止過戶期間96.07.05~96.08.0325.96.06.29股東會,停止過戶期間96.05.01~96.06.2926.96.02.14股東臨時會,停止過戶期間96.01.16~96.02.1427.95.12.22股東臨時會,停止過戶期間95.11.21~95.12.2228.95.09.22股東臨時會,停止過戶期間95.08.24~95.09.2229.95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.3030.95.01.27股東臨時會,停止過戶期間94.12.29~95.01.2731.94.12.14股東臨時會,停止過戶期間94.11.15~94.12.1432.94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.3033.94.04.11股東臨時會,停止過戶期間94.03.13~94.04.1134.93.07.29股東臨時會,停止過戶期間93.06.30~93.07.2935.93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.2936.92.06.30股東會,停止過戶期間92.05.01~92.06.3037.91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.2838.90.09.17股東會,停止過戶期間90.08.18~90.09.17 |
1. | 除權250股,日期未知。(紀錄日期:91.05.02), |
2. | 除息0.770267元,盈餘分配之現金股息0.770267元,停止過戶期間110.07.22~110.07.26, |
3. | 除息0.793453元,盈餘分配之現金股息0.793453元,停止過戶期間109.06.03~109.06.07, |
4. | 除息1.118429元,盈餘分配之現金股息1.118429元,停止過戶期間107.06.06~107.06.10, |
5. | 除息0.932439元,盈餘分配之現金股息0.932439元,停止過戶期間106.06.07~106.06.11, |
6. | 除息0.935289元,盈餘分配之現金股息0.935289元,停止過戶期間105.06.02~105.06.06, |
7. | 除息2.846594元,盈餘分配之現金股息2.846594元,停止過戶期間104.06.12~104.06.16, |
8. | 除息1.796954元,盈餘分配之現金股息1.796954元,停止過戶期間103.06.12~103.06.16, |
9. | 除息1.263907元,盈餘分配之現金股息1.263907元,停止過戶期間102.08.10~102.08.14, |
10. | 除權250股,最後過戶日95.08.23,停止過戶期間95.08.24~95.08.28, |
11. | 除權100股,最後過戶日92.09.25,停止過戶期間92.09.26~92.09.30, |
12. | 104.11.02股東臨時會,停止過戶期間104.10.04~104.11.02 |
13. | 104.06.08股東會,停止過戶期間104.04.10~104.06.08 |
14. | 103.06.09股東會,停止過戶期間103.04.11~103.06.09 |
15. | 102.08.05股東臨時會,停止過戶期間102.07.07~102.08.05 |
16. | 102.06.17股東會,停止過戶期間102.04.19~102.06.17 |
17. | 101.12.10股東臨時會,停止過戶期間101.11.11~101.12.10 |
18. | 101.06.18股東會,停止過戶期間101.04.20~101.06.18 |
19. | 100.06.27股東會,停止過戶期間100.04.29~100.06.27 |
20. | 99.06.28股東會,停止過戶期間99.04.30~99.06.28 |
21. | 98.06.15股東會,停止過戶期間98.04.17~98.06.15 |
22. | 97.09.15股東臨時會,停止過戶期間97.08.17~97.09.15 |
23. | 97.06.20股東會,停止過戶期間97.04.22~97.06.20 |
24. | 96.08.03股東臨時會,停止過戶期間96.07.05~96.08.03 |
25. | 96.06.29股東會,停止過戶期間96.05.01~96.06.29 |
26. | 96.02.14股東臨時會,停止過戶期間96.01.16~96.02.14 |
27. | 95.12.22股東臨時會,停止過戶期間95.11.21~95.12.22 |
28. | 95.09.22股東臨時會,停止過戶期間95.08.24~95.09.22 |
29. | 95.06.30股東會,停止過戶期間95.05.02~95.06.30 |
30. | 95.01.27股東臨時會,停止過戶期間94.12.29~95.01.27 |
31. | 94.12.14股東臨時會,停止過戶期間94.11.15~94.12.14 |
32. | 94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.30 |
33. | 94.04.11股東臨時會,停止過戶期間94.03.13~94.04.11 |
34. | 93.07.29股東臨時會,停止過戶期間93.06.30~93.07.29 |
35. | 93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.29 |
36. | 92.06.30股東會,停止過戶期間92.05.01~92.06.30 |
37. | 91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.28 |
38. | 90.09.17股東會,停止過戶期間90.08.18~90.09.17 |
歷年除權除息 | 1.除權250股,日期未知。(紀錄日期:91.05.02),2.除息0.770267元,盈餘分配之現金股息0.770267元,停止過戶期間110.07.22~110.07.26,3.除息0.793453元,盈餘分配之現金股息0.793453元,停止過戶期間109.06.03~109.06.07,4.除息1.118429元,盈餘分配之現金股息1.118429元,停止過戶期間107.06.06~107.06.10,5.除息0.932439元,盈餘分配之現金股息0.932439元,停止過戶期間106.06.07~106.06.11,6.除息0.935289元,盈餘分配之現金股息0.935289元,停止過戶期間105.06.02~105.06.06,7.除息2.846594元,盈餘分配之現金股息2.846594元,停止過戶期間104.06.12~104.06.16,8.除息1.796954元,盈餘分配之現金股息1.796954元,停止過戶期間103.06.12~103.06.16,9.除息1.263907元,盈餘分配之現金股息1.263907元,停止過戶期間102.08.10~102.08.14,10.除權250股,最後過戶日95.08.23,停止過戶期間95.08.24~95.08.28,11.除權100股,最後過戶日92.09.25,停止過戶期間92.09.26~92.09.30, |
歷年現金增(減)資 |
|