統一編號 | 53051978 |
未上市櫃股票公司名稱 | 錸洋科技股份有限公司 |
成立日期 | 099年06月02日 |
董事長 | 葉垂景 |
暫停公開發行日期 | - |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號3樓 |
公司網址 | www.ritfast.com/index.php |
公司電話 | 03-598-9999 |
資本額(元) | 2,000,000,000 |
實收資本額(元) | 329,998,800 |
解散日期 | |
營業項目 | C901020 玻璃及玻璃製品製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CE01030 光學儀器製造業
D101060 再生能源自用發電設備業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IG03010 能源技術服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股務代理 | 公司自辦 |
股東會日期 | 113/05/16 |
停止過戶期間 | 106/07/21~106/07/25 |
每仟股認購股數 | 9,000 股 |
最後過戶日 | 106/07/20 |
認購價 | 10 元 |
繳款期限 | 106/07/26~106/07/28 |
每仟股減資股數 | 990.15 |
歷年股東會 | 1.105.06.17股東會,停止過戶期間105.05.19~105.06.172.104.06.12股東會,停止過戶期間104.05.14~104.06.123.103.04.01股東會,停止過戶期間103.03.03~103.04.014.102.06.18股東會,停止過戶期間102.05.20~102.06.185.101.06.13股東會,停止過戶期間101.05.15~101.06.13 |
1. | 105.06.17股東會,停止過戶期間105.05.19~105.06.17 |
2. | 104.06.12股東會,停止過戶期間104.05.14~104.06.12 |
3. | 103.04.01股東會,停止過戶期間103.03.03~103.04.01 |
4. | 102.06.18股東會,停止過戶期間102.05.20~102.06.18 |
5. | 101.06.13股東會,停止過戶期間101.05.15~101.06.13 |
歷年除權除息 |
|
歷年現金增(減)資 |
|