股票代號 | 3539 |
統一編號 | 70602265 |
未上市櫃股票公司名稱 | 隨身遊戲股份有限公司 |
成立日期 | 89/07/17 |
董事長 | 黃惠玲 |
公開發行日期 | 95/09/19 |
總經理 | 廖啟璋 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳俊毅 |
代理發言人 | 許惠貞 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市永和區保生路2號22樓 |
發言人電話 | (02)8231-5866轉812 |
公司網址 | www.walkgame.com |
公司電話 | (02)82315866 |
公司傳真 | (02)82315979 |
實收資本額(元) | 140,941,900元 |
電子郵件信箱 | spokesman@walkgame.com |
普通股 | 14,094,190股(含私募3,523,548股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 隨身遊戲股份有限公司(WALKGAME CORPORATION)於2000 年7月成立,股東與專業經理人陣容來自於創投、行動電信與著名軟體公司三大產業領域。 隨身遊戲初期定位為網際網路的娛樂內容提供與平台服務營運商,與行動電信公司、音樂發行製作公司、電視頻道商以及線上遊戲公司緊密合作,推出許多跨平台的數位內容服務。 |
產品/業務 | 手機數位內容供應麥卡貝網路電視台 |
股務代理 | 台新證券股務代理部 |
股務電話 | (02)2504-8125 |
股務地址 | 台北市建國北路一段96號B1 |
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 |
股東會日期 | 113/06/12 |
停止過戶期間 | 111/10/30~111/11/03 |
現金股息 | 0.66 元 |
停止過戶日 | 112/06/23~112/06/27 |
減資金額(千) | 60,404 |
每仟股減資股數 | 0.00 |
最後過戶日 | 111/10/28 |
歷年股東會 | 1.111.06.15股東會,停止過戶期間111.04.17~111.06.152.110.11.03股東臨時會,停止過戶期間110.10.05~110.11.033.110.07.21股東會,停止過戶期間110.04.11~110.06.094.110.04.10股東臨時會,停止過戶期間110.03.12~110.04.105.109.06.03股東會,停止過戶期間109.04.05~109.06.036.108.06.05股東會,停止過戶期間108.04.07~108.06.057.107.06.06股東會,停止過戶期間107.04.08~107.06.068.106.06.14股東會,停止過戶期間106.04.16~106.06.149.105.06.15股東會,停止過戶期間105.04.17~105.06.1510.104.06.10股東會,停止過戶期間104.04.12~104.06.1011.103.09.22股東臨時會,停止過戶期間103.08.24~103.09.2212.103.06.11股東會,停止過戶期間103.04.13~103.06.1113.102.06.19股東會,停止過戶期間102.04.21~102.06.1914.101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.1515.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.1016.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.1817.98.06.17股東會,停止過戶期間98.04.19~98.06.1718.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.1319.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
1. | 除權100股,盈餘配股100股,日期未知。(紀錄日期:102.07.17), |
2. | 除息1.03元,盈餘分配之現金股息1.03元,停止過戶期間106.06.19~106.06.23, |
3. | 除息4.01元,盈餘分配之現金股息4.01元,停止過戶期間105.06.20~105.06.24, |
4. | 除息4.6元,盈餘分配之現金股息4.6元,停止過戶期間104.06.19~104.06.23, |
5. | 除息4.8元,盈餘分配之現金股息4.8元,停止過戶期間103.06.19~103.06.23, |
6. | 除息4.3元,停止過戶期間102.07.23~102.07.27, |
7. | 除息3元,停止過戶期間101.08.02~101.08.06, |
8. | 除息0.3元,停止過戶期間100.07.14~100.07.18, |
9. | 除權100股,盈餘配股100股,最後過戶日102.07.22,停止過戶期間102.07.23~102.07.27, |
10. | 除權200股,盈餘配股200股,最後過戶日101.08.01,停止過戶期間101.08.02~101.08.06, |
11. | 除權100股,最後過戶日100.07.13,停止過戶期間100.07.14~100.07.18, |
12. | 除權100股,最後過戶日96.08.29,停止過戶期間96.08.30~96.09.03, |
13. | 102.06.19股東會,停止過戶期間102.04.21~102.06.19 |
14. | 101.06.15股東會,停止過戶期間101.04.17~101.06.15 |
15. | 100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.10 |
16. | 99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.18 |
17. | 98.06.17股東會,停止過戶期間98.04.19~98.06.17 |
18. | 97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.13 |
19. | 96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.25 |
歷年除權除息 | 1.除權100股,盈餘配股100股,日期未知。(紀錄日期:102.07.17),2.除息1.03元,盈餘分配之現金股息1.03元,停止過戶期間106.06.19~106.06.23,3.除息4.01元,盈餘分配之現金股息4.01元,停止過戶期間105.06.20~105.06.24,4.除息4.6元,盈餘分配之現金股息4.6元,停止過戶期間104.06.19~104.06.23,5.除息4.8元,盈餘分配之現金股息4.8元,停止過戶期間103.06.19~103.06.23,6.除息4.3元,停止過戶期間102.07.23~102.07.27,7.除息3元,停止過戶期間101.08.02~101.08.06,8.除息0.3元,停止過戶期間100.07.14~100.07.18,9.除權100股,盈餘配股100股,最後過戶日102.07.22,停止過戶期間102.07.23~102.07.27,10.除權200股,盈餘配股200股,最後過戶日101.08.01,停止過戶期間101.08.02~101.08.06,11.除權100股,最後過戶日100.07.13,停止過戶期間100.07.14~100.07.18,12.除權100股,最後過戶日96.08.29,停止過戶期間96.08.30~96.09.03, |
歷年現金增(減)資 |
|