股票代號 | 2218 |
統一編號 | 85961513 |
未上市櫃股票公司名稱 | 高都汽車股份有限公司 |
成立日期 | 72/11/01 |
董事長 | 余榮輝 |
公開發行日期 | 86/07/16 |
總經理 | 張家榕 |
暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 鍾宜璋 |
代理發言人 | 邱朝勇 |
下興櫃日期 | - |
公司地址 | 高雄市三民區民族一路558號 |
發言人電話 | (07)385-0161 |
公司網址 | www.toyota-kd.com.tw/newindex.html |
公司電話 | (07)385-0161 |
公司傳真 | (07)383-2446 |
實收資本額(元) | 1,108,057,500元 |
電子郵件信箱 | http://www.toyota-kd.com.tw/newindex.html |
普通股 | 110,805,750股(含私募22,161,150股) |
解散日期 | |
特別股 | 0股 |
公司介紹 | 高都汽車於1988年由和泰汽車授權創立,經營TOYOTA與LEXUS雙品牌。 深耕高屏地區經營30餘年以上,同時也是高屏地區的唯一經銷商。 主要營業規模涵蓋60多處據點,包含新車銷售、中古車查估&銷售、中大型保養服務、中小型板噴服務、小型社區快速保修、大型板噴中心、以及新車整備中心。 |
產品/業務 | 汽車及汽車零件買賣經營甲種汽車修理廠經營甲種汽車車身及其零件之製造裝配買賣 |
股務代理 | 高都汽車股份有限公司財務部 |
股務電話 | (07)385-0161 |
股務地址 | 高雄市三民區民族一路558號 |
簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
股東會日期 | 113/05/20 |
停止過戶期間 | 113/03/22 ~ 113/05/20 |
現金股息 | 5 元 |
停止過戶日 | 113/05/24~113/05/28 |
歷年股東會 | 1.111.05.20股東會,停止過戶期間111.03.22~111.05.202.109.05.20股東會,停止過戶期間109.03.22~109.05.203.108.05.20股東會,停止過戶期間108.03.22~108.05.204.107.05.29股東會,停止過戶期間107.03.31~107.05.295.106.05.22股東會,停止過戶期間106.03.24~106.05.226.105.06.15股東會,停止過戶期間105.04.17~105.06.157.104.05.27股東會,停止過戶期間104.03.29~104.05.278.103.06.27股東會,停止過戶期間103.04.29~103.06.279.102.10.04股東臨時會,停止過戶期間102.09.05~102.10.0410.102.06.14股東會,停止過戶期間102.04.16~102.06.1411.101.06.22股東會,停止過戶期間101.04.24~101.06.2212.100.06.11股東會,停止過戶期間100.04.13~100.06.1113.89.06.11股東會,停止過戶期間89.05.12~89.06.1114.99.06.26股東會,停止過戶期間99.04.28~99.06.2615.98.06.13股東會,停止過戶期間98.04.15~98.06.1316.97.06.14股東會,停止過戶期間97.04.16~97.06.1417.95.06.08股東會,停止過戶期間95.04.10~95.06.0818.94.06.05股東會,停止過戶期間94.04.07~94.06.0519.93.05.29股東會,停止過戶期間93.03.31~93.05.2920.92.06.07股東會,停止過戶期間92.04.08~92.06.07 |
1. | 除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,日期未知。(紀錄日期:111.03.11), |
2. | 除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間110.05.21~110.05.25, |
3. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間109.05.23~109.05.27, |
4. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間108.05.24~108.05.28, |
5. | 除息1.2元,盈餘分配之現金股息1.2元,停止過戶期間107.06.01~107.06.05, |
6. | 除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間106.05.27~106.05.31, |
7. | 除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.06.17~105.06.21, |
8. | 除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間104.06.04~104.06.08, |
9. | 除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間103.07.03~103.07.07, |
10. | 除息1元,盈餘分配之現金股息1元,日期未知。(紀錄日期:102.04.11), |
11. | 除息1元,停止過戶期間101.06.28~101.07.02, |
12. | 除息1.1元,停止過戶期間100.06.16~100.06.20, |
13. | 除息1.1元,停止過戶期間99.07.01~99.07.05, |
14. | 除息0.5元,日期未知。(紀錄日期:98.04.06), |
15. | 除息1.1元,日期未知。(紀錄日期:95.04.06), |
16. | 除息1.2元,停止過戶期間94.06.25~94.06.29, |
17. | 除息0.5元,停止過戶期間93.06.24~93.06.28, |
18. | 除息0.6元,停止過戶期間89.08.29~89.09.02, |
19. | 除權100股,日期未知。(紀錄日期:95.04.06), |
20. | 除權180股,最後過戶日89.09.19,停止過戶期間89.09.20~89.09.30, |
歷年除權除息 | 1.除息2.6元,盈餘分配之現金股息2.6元,日期未知。(紀錄日期:111.03.11),2.除息2.5元,盈餘分配之現金股息2.5元,停止過戶期間110.05.21~110.05.25,3.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間109.05.23~109.05.27,4.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,停止過戶期間108.05.24~108.05.28,5.除息1.2元,盈餘分配之現金股息1.2元,停止過戶期間107.06.01~107.06.05,6.除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間106.05.27~106.05.31,7.除息1.5元,盈餘分配之現金股息1.5元,停止過戶期間105.06.17~105.06.21,8.除息2元,盈餘分配之現金股息2元,停止過戶期間104.06.04~104.06.08,9.除息2.2元,盈餘分配之現金股息2.2元,停止過戶期間103.07.03~103.07.07,10.除息1元,盈餘分配之現金股息1元,日期未知。(紀錄日期:102.04.11),11.除息1元,停止過戶期間101.06.28~101.07.02,12.除息1.1元,停止過戶期間100.06.16~100.06.20,13.除息1.1元,停止過戶期間99.07.01~99.07.05,14.除息0.5元,日期未知。(紀錄日期:98.04.06),15.除息1.1元,日期未知。(紀錄日期:95.04.06),16.除息1.2元,停止過戶期間94.06.25~94.06.29,17.除息0.5元,停止過戶期間93.06.24~93.06.28,18.除息0.6元,停止過戶期間89.08.29~89.09.02,19.除權100股,日期未知。(紀錄日期:95.04.06),20.除權180股,最後過戶日89.09.19,停止過戶期間89.09.20~89.09.30,21.除權100股,最後過戶日94.06.24,停止過戶期間94.06.25~94.06.29,22.除權110股,最後過戶日93.06.23,停止過戶期間93.06.24~93.06.28, |
21. | 除權100股,最後過戶日94.06.24,停止過戶期間94.06.25~94.06.29, |
22. | 除權110股,最後過戶日93.06.23,停止過戶期間93.06.24~93.06.28, |
歷年現金增(減)資 |
|