日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/06/21 | 台灣期貨交易 | 70.16 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/20 | 台灣期貨交易 | 69.21 | 9.99 | 9 | 0 |
2018/06/19 | 台灣期貨交易 | 69.51 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/18 | 台灣期貨交易 | 69.40 | 9.99 | 9 | 0 |
2018/06/17 | 台灣期貨交易 | 69.89 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/16 | 台灣期貨交易 | 70.09 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/15 | 台灣期貨交易 | 70.02 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/14 | 台灣期貨交易 | 69.58 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/13 | 台灣期貨交易 | 69.64 | 9.99 | 9 | 0 |
2018/06/12 | 台灣期貨交易 | 69.84 | 9.99 | 9 | 0 |
2018/06/11 | 台灣期貨交易 | 69.79 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/10 | 台灣期貨交易 | 69.95 | 9.99 | 9 | 0 |
2018/06/09 | 台灣期貨交易 | 70.23 | 9.99 | 10 | 0 |
2018/06/08 | 台灣期貨交易 | 69.67 | 9.99 | 9 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !