日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 太平洋電線電纜 | 17.30 | 20.00 | 149 | 122 |
2024/11/20 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.00 | 122 | 90 |
2024/11/19 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.00 | 90 | 95 |
2024/11/18 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.00 | 53 | 90 |
2024/11/17 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.10 | 116 | 89 |
2024/11/16 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.00 | 116 | 90 |
2024/11/15 | 太平洋電線電纜 | 17.10 | 20.10 | 116 | 89 |
2024/11/14 | 太平洋電線電纜 | 17.30 | 20.00 | 138 | 132 |
2024/11/13 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.10 | 106 | 135 |
2024/11/12 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.10 | 143 | 95 |
2024/11/11 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.00 | 127 | 100 |
2024/11/10 | 太平洋電線電纜 | 17.20 | 20.10 | 143 | 111 |
2024/11/09 | 太平洋電線電纜 | 17.30 | 20.00 | 144 | 111 |
2024/11/08 | 太平洋電線電纜 | 17.10 | 20.20 | 143 | 110 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !