日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/13 | 東元精電 | 47.40 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/12 | 東元精電 | 47.40 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/11 | 東元精電 | 47.40 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/10 | 東元精電 | 47.40 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/09 | 東元精電 | 47.00 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/08 | 東元精電 | 47.10 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/07 | 東元精電 | 47.30 | 55.60 | 0 | 21 |
2022/01/06 | 東元精電 | 48.00 | 55.60 | 16 | 21 |
2022/01/05 | 東元精電 | 48.70 | 55.60 | 16 | 21 |
2022/01/04 | 東元精電 | 48.10 | 55.60 | 16 | 21 |
2022/01/03 | 東元精電 | 48.50 | 55.60 | 16 | 21 |
2022/01/02 | 東元精電 | 48.30 | 55.60 | 16 | 21 |
2022/01/01 | 東元精電 | 48.00 | 55.60 | 16 | 21 |
2021/12/31 | 東元精電 | 48.40 | 55.60 | 16 | 21 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !