日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 民間全民電視 | 10.00 | 35.00 | 0 | 11 |
2024/11/21 | 民間全民電視 | 10.00 | 35.00 | 0 | 11 |
2024/11/20 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.80 | 0 | 11 |
2024/11/19 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.70 | 0 | 11 |
2024/11/18 | 民間全民電視 | 10.00 | 33.40 | 0 | 15 |
2024/11/15 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.70 | 0 | 11 |
2024/11/14 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.70 | 0 | 11 |
2024/11/13 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.90 | 0 | 11 |
2024/11/12 | 民間全民電視 | 10.00 | 35.00 | 0 | 11 |
2024/11/11 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.80 | 0 | 11 |
2024/11/10 | 民間全民電視 | 10.00 | 42.30 | 0 | 21 |
2024/11/09 | 民間全民電視 | 10.00 | 42.10 | 0 | 21 |
2024/11/08 | 民間全民電視 | 10.00 | 42.50 | 0 | 21 |
2024/11/07 | 民間全民電視 | 10.00 | 34.90 | 0 | 11 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !