日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/27 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 32 | 0 |
2021/12/26 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/25 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/24 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/23 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/22 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/21 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 21 | 13 |
2021/12/20 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 32 | 0 |
2021/12/19 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/18 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/17 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
2021/12/16 | 泰山電子 | 10.50 | 23.40 | 32 | 0 |
2021/12/15 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 32 | 0 |
2021/12/14 | 泰山電子 | 10.60 | 23.40 | 11 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !