日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/04/26 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/04/24 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/04/10 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/28 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/27 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 2 | 0 |
2024/03/25 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/22 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/21 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/20 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/19 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/15 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/13 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
2024/03/12 | 證交所 | 20.10 | 9.99 | 1 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !