日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/07 | 通用矽酮 | 10.10 | 34.80 | 0 | 11 |
2024/05/06 | 通用矽酮 | 10.10 | 34.90 | 0 | 11 |
2024/05/03 | 通用矽酮 | 10.10 | 11.00 | 0 | 32 |
2024/05/02 | 通用矽酮 | 10.10 | 11.00 | 0 | 32 |
2024/04/30 | 通用矽酮 | 10.10 | 11.00 | 0 | 63 |
2024/04/29 | 通用矽酮 | 10.10 | 10.90 | 0 | 64 |
2024/04/11 | 通用矽酮 | 10.10 | 12.90 | 0 | 11 |
2024/04/08 | 通用矽酮 | 10.10 | 12.90 | 0 | 32 |
2024/04/07 | 通用矽酮 | 10.10 | 12.90 | 0 | 32 |
2024/04/06 | 通用矽酮 | 10.10 | 13.00 | 0 | 32 |
2024/04/05 | 通用矽酮 | 10.10 | 12.90 | 0 | 32 |
2024/04/04 | 通用矽酮 | 10.10 | 12.90 | 0 | 32 |
2024/04/03 | 通用矽酮 | 10.10 | 13.00 | 0 | 32 |
2024/03/29 | 通用矽酮 | 10.10 | 19.80 | 3 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !