日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.60 | 95 | 189 |
2024/11/20 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 200 | 263 |
2024/11/19 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 169 | 159 |
2024/11/18 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 321 | 316 |
2024/11/17 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.60 | 200 | 200 |
2024/11/16 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 200 | 200 |
2024/11/15 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.60 | 200 | 200 |
2024/11/14 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.40 | 492 | 424 |
2024/11/13 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 232 | 337 |
2024/11/12 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.60 | 116 | 158 |
2024/11/11 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.50 | 348 | 190 |
2024/11/10 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.50 | 158 | 169 |
2024/11/09 | 陽信商業銀行 | 9.70 | 10.50 | 159 | 170 |
2024/11/08 | 陽信商業銀行 | 9.60 | 10.60 | 158 | 168 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !