大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 信東生技 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-11 23.75 28.39 53 49 2024-10 23.78 28.43 56 38
2024-09 23.78 28.30 56 33 2024-08 23.95 28.85 41 24
2024-07 24.38 30.11 56 28 2024-06 24.11 30.76 40 17
2024-05 24.17 31.78 41 23 2024-04 24.09 31.92 57 20
2024-03 24.06 30.40 60 34 2024-02 23.89 28.67 48 52
2024-01 23.92 28.56 55 50 2023-12 23.73 28.33 63 52
2023-11 23.16 28.42 64 55 2023-10 22.82 28.49 69 63
2023-09 22.58 29.66 55 58 2023-08 23.17 30.14 56 52
2023-07 23.56 30.34 55 55 2023-06 23.29 30.90 44 53
2023-05 23.77 31.99 40 50 2023-04 24.21 33.35 38 56
2023-03 23.93 33.39 32 57 2023-02 23.52 31.91 35 48
2023-01 22.15 30.30 47 45 2022-12 20.98 25.71 60 56
2022-11 20.68 25.40 44 56 2022-10 20.45 26.09 32 54
2022-09 20.37 27.78 45 64 2022-08 23.61 31.98 47 54
2022-07 23.77 31.29 45 46 2022-06 22.70 29.29 25 43
2022-05 25.61 33.17 25 38 2022-04 28.47 33.24 38 39
2022-03 28.81 33.10 43 41 2022-02 28.31 32.76 28 50
2022-01 28.31 32.89 28 59 2021-12 28.65 34.39 34 67
2021-11 28.30 35.29 39 50 2021-10 27.13 35.40 38 39
2021-09 26.81 35.50 36 37 2021-08 26.80 35.57 30 25
2021-07 26.81 35.69 26 26 2021-06 26.48 37.22 35 43
2021-05 31.44 40.84 34 43 2021-04 33.72 41.44 35 47
2021-03 33.62 41.52 38 39 2021-02 33.57 41.67 37 36
2021-01 33.72 40.69 40 47 2020-12 33.64 40.50 45 49

每股穫利
年度 營業收入 基本每股盈餘(元)
104年 1,913,635 0.83
103年 2,856,893 1.77
102年 2,436,630 0.57
101年 2,350,930 0.43
100年 2,457,047 0.47
99年 2,338,996 0.69
98年 1,987,814 0.24
97年 1,843,659 0.02
股利政策
所屬年份 每股獲利 現金股息(元) 無償配股(股)
103   1.5  
102   0.5  
101 0.43 0.3  
100 0.47 0.15  
99 0 0.1 50
98 0.24   25
97 0.02    
96 0.48   15
95 0.62 0.2 30
94 0.26 0.2  
93 0.43   35
92 0.37   30
91 0.37   20
90 1.88   65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 份 買低 買高 賣低 賣高
2015/8/1 15 15 20 22
2015/6/1 15 15 2 2
2015/5/1 15 16 21 22
2015/4/1 15 16 20 28
2015/3/1 12 14 17 23
2015/2/1 12 12 17.5 18
2015/1/1 10 12 17 18
2014/12/1 12 12 15 15