月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 16.25 | 17.40 | 145 | 171 | 2024-10 | 16.23 | 17.44 | 145 | 182 |
2024-09 | 16.14 | 17.65 | 148 | 169 | 2024-08 | 15.63 | 17.87 | 112 | 168 |
2024-07 | 16.58 | 18.15 | 212 | 155 | 2024-06 | 16.35 | 17.98 | 198 | 110 |
2024-05 | 15.73 | 17.42 | 148 | 101 | 2024-04 | 15.36 | 16.81 | 108 | 122 |
2024-03 | 15.39 | 16.86 | 183 | 118 | 2024-02 | 15.34 | 16.60 | 84 | 91 |
2024-01 | 15.26 | 16.58 | 74 | 90 | 2023-12 | 15.14 | 16.72 | 44 | 87 |
2023-11 | 15.31 | 16.98 | 42 | 83 | 2023-10 | 15.55 | 17.63 | 83 | 122 |
2023-09 | 15.51 | 17.80 | 120 | 130 | 2023-08 | 15.44 | 17.06 | 119 | 113 |
2023-07 | 15.50 | 17.36 | 147 | 126 | 2023-06 | 15.31 | 17.55 | 137 | 111 |
2023-05 | 15.31 | 17.60 | 92 | 110 | 2023-04 | 15.36 | 17.65 | 106 | 111 |
2023-03 | 15.67 | 17.77 | 113 | 93 | 2023-02 | 15.78 | 17.89 | 92 | 57 |
2023-01 | 15.75 | 17.52 | 86 | 97 | 2022-12 | 15.72 | 17.66 | 118 | 122 |
2022-11 | 15.33 | 17.12 | 118 | 102 | 2022-10 | 15.83 | 17.72 | 148 | 142 |
2022-09 | 17.22 | 19.18 | 166 | 113 | 2022-08 | 18.01 | 20.47 | 166 | 107 |
2022-07 | 16.95 | 19.31 | 193 | 108 | 2022-06 | 18.03 | 20.44 | 154 | 97 |
2022-05 | 19.09 | 22.36 | 139 | 116 | 2022-04 | 23.76 | 25.49 | 158 | 171 |
2022-03 | 23.15 | 24.83 | 218 | 242 | 2022-02 | 23.15 | 24.75 | 175 | 214 |
2022-01 | 22.86 | 24.44 | 158 | 228 | 2021-12 | 22.87 | 24.64 | 167 | 218 |
2021-11 | 23.19 | 25.09 | 181 | 203 | 2021-10 | 19.85 | 21.75 | 252 | 198 |
2021-09 | 18.32 | 19.71 | 153 | 176 | 2021-08 | 18.23 | 19.87 | 152 | 177 |
2021-07 | 17.14 | 18.84 | 199 | 161 | 2021-06 | 16.41 | 17.77 | 85 | 117 |
2021-05 | 16.56 | 17.94 | 110 | 170 | 2021-04 | 16.22 | 17.80 | 169 | 152 |
2021-03 | 16.02 | 17.41 | 140 | 89 | 2021-02 | 15.94 | 17.59 | 112 | 88 |
2021-01 | 15.70 | 17.70 | 181 | 140 | 2020-12 | 14.30 | 15.66 | 264 | 200 |
***********************************************************************************************
|