月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 月份 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 58.25 | 66.85 | 29 | 47 | 2024-10 | 58.27 | 67.04 | 30 | 57 |
2024-09 | 59.85 | 67.70 | 32 | 58 | 2024-08 | 63.48 | 70.34 | 32 | 57 |
2024-07 | 64.78 | 71.22 | 65 | 47 | 2024-06 | 65.00 | 72.89 | 22 | 33 |
2024-05 | 67.45 | 76.06 | 16 | 33 | 2024-04 | 69.58 | 75.81 | 22 | 38 |
2024-03 | 69.28 | 75.45 | 28 | 43 | 2024-02 | 69.54 | 75.38 | 24 | 42 |
2024-01 | 69.44 | 75.39 | 38 | 42 | 2023-12 | 69.24 | 75.59 | 43 | 35 |
2023-11 | 68.30 | 75.67 | 44 | 32 | 2023-10 | 68.01 | 75.68 | 40 | 37 |
2023-09 | 67.20 | 75.39 | 24 | 39 | 2023-08 | 65.79 | 75.41 | 34 | 43 |
2023-07 | 64.20 | 76.90 | 32 | 45 | 2023-06 | 63.90 | 77.88 | 27 | 49 |
2023-05 | 65.39 | 77.09 | 43 | 45 | 2023-04 | 69.15 | 75.59 | 56 | 43 |
2023-03 | 68.99 | 75.55 | 53 | 36 | 2023-02 | 68.98 | 75.60 | 63 | 30 |
2023-01 | 68.69 | 75.57 | 53 | 47 | 2022-12 | 68.41 | 75.78 | 61 | 41 |
2022-11 | 68.23 | 75.36 | 43 | 11 | 2022-10 | 67.79 | 75.14 | 43 | 11 |
2022-09 | 67.85 | 75.15 | 44 | 16 | 2022-08 | 67.83 | 75.31 | 56 | 14 |
2022-07 | 66.90 | 75.17 | 53 | 11 | 2022-06 | 69.06 | 76.26 | 31 | 25 |
2022-05 | 71.32 | 77.54 | 19 | 37 | 2022-04 | 71.23 | 77.79 | 21 | 34 |
2022-03 | 71.03 | 78.33 | 24 | 36 | 2022-02 | 71.40 | 79.19 | 15 | 41 |
2022-01 | 72.17 | 79.58 | 17 | 37 | 2021-12 | 72.62 | 79.28 | 20 | 28 |
2021-11 | 72.42 | 79.76 | 31 | 43 | 2021-10 | 72.87 | 81.49 | 27 | 49 |
2021-09 | 72.92 | 82.03 | 24 | 39 | 2021-08 | 73.57 | 82.04 | 28 | 58 |
2021-07 | 73.59 | 82.14 | 47 | 59 | 2021-06 | 73.36 | 82.53 | 38 | 42 |
2021-05 | 78.08 | 83.81 | 41 | 43 | 2021-04 | 78.81 | 84.84 | 37 | 39 |
2021-03 | 78.88 | 85.24 | 44 | 41 | 2021-02 | 79.04 | 85.71 | 42 | 50 |
2021-01 | 79.05 | 85.51 | 39 | 34 | 2020-12 | 78.78 | 85.49 | 40 | 32 |
最近幾年股價變動(僅供參考)
|