大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 永達保險經紀 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-11 58.25 66.85 29 47 2024-10 58.27 67.04 30 57
2024-09 59.85 67.70 32 58 2024-08 63.48 70.34 32 57
2024-07 64.78 71.22 65 47 2024-06 65.00 72.89 22 33
2024-05 67.45 76.06 16 33 2024-04 69.58 75.81 22 38
2024-03 69.28 75.45 28 43 2024-02 69.54 75.38 24 42
2024-01 69.44 75.39 38 42 2023-12 69.24 75.59 43 35
2023-11 68.30 75.67 44 32 2023-10 68.01 75.68 40 37
2023-09 67.20 75.39 24 39 2023-08 65.79 75.41 34 43
2023-07 64.20 76.90 32 45 2023-06 63.90 77.88 27 49
2023-05 65.39 77.09 43 45 2023-04 69.15 75.59 56 43
2023-03 68.99 75.55 53 36 2023-02 68.98 75.60 63 30
2023-01 68.69 75.57 53 47 2022-12 68.41 75.78 61 41
2022-11 68.23 75.36 43 11 2022-10 67.79 75.14 43 11
2022-09 67.85 75.15 44 16 2022-08 67.83 75.31 56 14
2022-07 66.90 75.17 53 11 2022-06 69.06 76.26 31 25
2022-05 71.32 77.54 19 37 2022-04 71.23 77.79 21 34
2022-03 71.03 78.33 24 36 2022-02 71.40 79.19 15 41
2022-01 72.17 79.58 17 37 2021-12 72.62 79.28 20 28
2021-11 72.42 79.76 31 43 2021-10 72.87 81.49 27 49
2021-09 72.92 82.03 24 39 2021-08 73.57 82.04 28 58
2021-07 73.59 82.14 47 59 2021-06 73.36 82.53 38 42
2021-05 78.08 83.81 41 43 2021-04 78.81 84.84 37 39
2021-03 78.88 85.24 44 41 2021-02 79.04 85.71 42 50
2021-01 79.05 85.51 39 34 2020-12 78.78 85.49 40 32

最近幾年股價變動(僅供參考)

月 份 買低 買高 賣低 賣高
2017/7 73 74 83 84
2017/6 70 80 84 90
2017/5 75 80 88 92
2017/4 72 81 80 90
2017/3 63.5 72 74.3 80
2017/2 58 65.5 64 74.3
2017/1 57 59 63 64
2016/12 56 58.8 62 64
2016/11 56 56 63 63
2016/10 56 56 63 63
2016/9 56 56 63 64
2016/8 55 57 64 65
2016/7 53 55 62 65
2016/6 53 53 60 62
2016/5 55 55 60 60
2016/3 50 55 55 60
2016/1 50 50 55 55
2015/12 51 51 55 55
2015/11 50 51 56 56
2015/10 50 51 55 56
2015/7 50 52 56 59
2015/6 52 57 62 70
2015/5 55 57 65 66
2015/4 55 60 65 69
2015/3 52 55 58 65
2015/2 52 54 57 59
2015/1 52 54 56 59
2014/12 52 53 57 58
2014/11 52 53 57 58
2014/10 50 52 56 57
2014/9 52 52 55 56
2014/8 52 53 57 58
2014/7 52 52 56 58
2014/6 52 52 56 56
2014/5 50 52 56 57
2014/4 49 52 56 58
2014/3 47 53 52 58
2014/2 45 47 51 52
2014/1 40 45 44 51
2013/10 38 39 43 43
2013/9 38 38 41 43
2013/8 37 40 41 43
2013/7 40 40 43 48
2013/6 40 45.5 48 48.5
2013/5 44 45.5 47 48.5
2013/4 41 44 46 47
2013/3 37 42 42 46
2013/2 36 37 39 42
2013/1 33 36 37 40
2012/12 26.5 33 31 39
2012/11 25 27 30 31
2012/10 25 30 30 35
2012/9 30 32 34 35
2012/8 30 31 34 35
2012/7 30 32 34 37
2012/6 32 35 40 40
2012/5 33 35 38 39
月 份 買低 買高 賣低 賣高
2012/4 35 39 39 43
2012/3 37 39 41 42
2012/2 41 42 44 45
2012/1 40.5 41.5 43.5 45
2011/12 40 43 45 47
2011/11 43 44 47 48
2011/10 45 46 48.5 52
2011/9 41 48 46 52
2011/8 45 50 49 54
2011/7 48 52.5 54 65
2011/6 50 52 58 65
2011/5 50 52 58 65
2011/4 49 50 58 58
2011/3 47 49 57 58
2011/2 49 49 58 62
2011/1 48 49 55 60
2010/12 47 49 55 62
2010/11 48 57 57 60
2010/10 50 58 61 63
2010/9 57 58 62 64
2010/8 54 57 62 65
2010/7 54 55 62 64
2010/6 54 59 65 65
2010/5 55 64 65 67
2010/4 62 63.5 67 69
2010/3 60 63.5 67 70
2010/2 58 60 65 68
2010/1 55 58 58 70
2009/12 53 54.5 56 59
2009/11 53 60 55 66
2009/10 61 63 66 67
2009/9 60 62 67 67
2009/8 16.2 61 18 67
2009/7 53 58 60 63
2009/6 50 60 60 70
2009/5 53 56 64 66
2009/4 50 55 57 65
2009/3 45 51 51 60
2009/2 38 43 44 50
2009/1 40 43 44 48
2008/12 42 46 48 54
2008/11 45 52 51 58
2008/10 45 54 51 60
2008/9 53 60 60 75
2008/8 55 60 73 75
2008/7 45 55 72 95
2008/6 55 80 88 98
2008/5 70 80 95 120
2008/4 80 80 118 125
2008/3 50 80 103 125
2008/2 50 105 100 130
2008/1 100 106 128 135
2007/12 100 130 130 145
2007/11 120 128 145 155
2007/10 100 120 160 175
2007/8 100 100 250 270
2007/6 150 160 300 350