大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 至鴻科技 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-11 10.03 35.87 21 11 2024-10 10.05 35.84 21 11
2024-09 10.07 35.79 21 12 2024-08 10.35 35.83 20 11
2024-07 12.61 35.80 23 11 2024-06 10.79 35.28 15 9
2024-05 10.06 12.32 11 1 2024-04 10.05 11.50 11 0
2024-03 10.06 11.50 11 0 2024-02 10.08 11.50 11 0
2024-01 10.06 11.50 11 0 2023-12 10.07 11.50 11 0
2023-11 10.05 11.50 11 0 2023-10 11.02 11.50 11 0
2022-11 11.20 34.09 23 0 2022-10 11.36 34.90 32 0
2022-09 11.33 34.90 28 0 2022-08 11.32 34.90 31 0
2022-07 11.32 34.90 30 0 2022-06 11.32 34.90 31 0
2022-05 11.33 34.90 30 0 2022-04 11.12 34.90 15 0
2022-03 11.32 34.90 14 0 2022-02 10.04 34.90 11 0
2022-01 10.16 34.90 12 0 2021-12 13.97 34.90 15 14
2021-11 13.06 34.86 10 13 2021-10 13.64 35.06 8 14
2021-09 14.18 37.49 13 6 2021-08 13.70 38.50 11 1
2021-07 12.92 35.94 18 7 2021-05 10.00 35.40 0 21
2021-04 10.04 35.38 0 14 2021-03 13.07 35.30 10 1
2021-02 13.05 35.30 11 1 2021-01 13.07 35.30 9 5
2020-12 11.50 35.28 7 11 2020-11 9.40 35.55 0 21
2020-10 9.60 37.30 7 14 2020-09 16.19 33.87 5 16
2020-08 20.10 29.83 0 13 2020-07 12.61 27.24 6 6
2020-06 5.60 24.99 5 13 2020-05 5.60 24.91 5 11
2020-04 5.60 24.91 5 12 2020-03 5.60 24.96 8 7
2020-02 5.60 25.00 11 0 2020-01 5.60 24.99 11 1

 

近期股價  買價 賣價參考掛單
日期 買筆 買張 買高 買低 買均 賣筆 賣張 賣高 賣低 賣均
2016/4/14     38 34 35.33 2 15 57 57 57
2016/4/13     38 34 36 2 15 57 57 57
2016/4/12     38 34 35.33 2 15 57 57 57
2016/4/11 2 10 38 33 35.4 2 15 57 57 57
2016/4/8     43 34 37 2 15 57 57 57
2016/4/7 2 20 43 34 37 2 15 57 57 57
2016/4/6 1 10 33 33 33 1 10      

 

 

 

至鴻科技的歷年獲利
年度 營業收入 基本每股盈餘(元)
104年(半) 255,405 0.48
103年 746,787 0.78
102年 526,500 -3.00