大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 金豐機器 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-11 20.11 27.90 11 0 2024-10 20.09 27.90 11 0
2024-09 20.11 27.90 11 0 2024-08 20.11 27.90 11 0
2024-07 20.12 27.90 11 0 2024-06 20.10 27.90 11 0
2024-05 20.10 27.90 11 0 2024-04 20.11 27.90 11 0
2023-07 10.10 27.90 11 0 2023-06 10.10 27.90 11 0
2023-05 10.10 27.90 11 0 2023-04 10.10 27.90 11 0
2023-03 10.10 27.90 11 0 2023-02 10.10 27.90 11 0
2023-01 10.10 27.90 11 0 2022-12 10.10 27.90 11 2
2022-11 10.10 27.90 10 11 2022-10 10.10 27.90 11 11
2022-09 14.63 27.90 9 11 2022-08 22.50 27.90 11 11
2022-07 22.50 27.90 10 11 2022-06 22.50 27.90 10 11
2022-05 22.50 27.90 10 10 2022-04 22.50 27.90 10 4
2022-03 22.50 27.90 11 1 2022-02 19.80 27.90 11 0
2022-01 19.74 27.90 11 0 2021-12 19.70 27.90 11 0
2021-11 20.34 27.90 11 6 2021-10 26.10 27.90 11 11
2021-09 26.10 27.90 10 2 2021-08 26.10 27.90 11 0
2021-07 26.10 27.90 10 0 2021-06 26.10 27.90 10 0
2021-05 26.13 31.89 15 1 2021-04 26.81 38.20 16 7
2021-03 28.24 38.20 16 3 2021-02 27.76 38.20 13 0
2021-01 26.15 38.20 20 0 2020-12 24.36 38.20 31 0
2020-11 25.72 38.20 36 11 2020-10 25.50 38.20 24 10
2020-09 24.60 38.20 20 10 2020-08 21.62 38.20 15 0
2020-07 19.69 38.20 17 0 2020-06 19.72 38.20 11 0
2020-02 27.30 38.37 0 11 2020-01 27.30 38.43 0 9
2016/3/1 24.5 24.5 28 28
2016/2/1 25 25 35 35
2015/5/1 25 25 40 48
2015/4/1 23 23 40 40
2014/10/1 18 20 24.5 25
2014/9/1 20 20 25 25
2013/12/1 10 10 20 20
2013/10/1 20 20 35 35
2013/7/1 27 28 32 35
2013/6/1 23 23 32 32
2013/5/1 18 20 30 30
2013/4/1 20 20 30 40
2013/3/1 19 19 23 23
2013/1/1 16.5 17.5 18 21
2012/12/1 16.5 17 18 20
2012/11/1 15.5 15.5 19 20
2012/10/1 14.5 14.5 16 16
2012/9/1 14.5 14.7 16 16
2012/8/1 14.2 15.2 16 16.5
2012/7/1 14 14 16 16
2012/6/1 14 14 16.5 16.5
2012/5/1 13.5 14 16.5 17.5
2012/4/1 13 13.5 14.5 18
2012/3/1 12 13 13.5 14
2012/2/1 7 11.8 8.5 13.5
2012/1/1 11 11.6 12.1 13
2011/12/1 11.5 11.5 12.1 13
2011/11/1 10.5 11.4 13 13.5
2011/10/1 9 11 11.5 13
2011/9/1 11.3 11.8 13 13.5
2011/8/1 11 12.2 13 15
2011/7/1 12.5 13.7 14 15
2011/6/1 12.5 13.5 14.4 14.8
2011/5/1 10 12.5 13.5 14.5
2011/4/1 10 12.5 13.5 14
2011/3/1 11 13 13 14.5
2011/2/1 12 13 14 14.5
2011/1/1 11 13 14 14.5
2010/12/1 11 11 14 14.5
2010/11/1 10 11 12 14.5
2010/10/1 9 10.5 13 14.5
2010/9/1 9.8 12 13.5 14.5
2010/8/1 8 11 11 14.5
2010/7/1 7 12 12 14
2010/6/1 7 11 12.5 15
2010/5/1 8 11 14 15
2010/4/1 7 8 14 16.5
2010/3/1 7 7 10 15
2010/2/1 7 7 10 10
2010/1/1 7 7 10 10
2009/12/1 7 7.2 10 11
2009/11/1 7 7.2 10 11
2009/10/1 6.5 7.2 11 11
2009/9/1 6 6.5 11 11
2009/8/1 7.5 7.5 12 12
2009/7/1 7.5 7.5 12 12
2009/6/1 3 8 8 12.5
2009/5/1 2 3 8 11
2009/4/1 5 5 13 13
2009/2/1 2 5 10 13
2008/12/1 7 7 13 13
2008/11/1 5 8 11 13
2008/10/1 8 8 13 14
2008/9/1 10 11 13 13
2008/8/1 9.5 11 13 13
2008/7/1 10 12.5 13 14
2008/6/1 12 12.8 14 15
2008/5/1 12 13 14 20
2008/4/1 11.5 12.5 14 16
2008/3/1 11 11.5 13.5 16
2008/2/1 11 11 14.5 20.5
2008/1/1 10 11.5 13 14.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

年度 營業收入 基本每股盈餘(元)
104年 5,944,505 2.29
103年 2,484,663 3.19
102年 1,089,442 0.56
101年 2,491,492 2.19
100年 3,380,788 3.01
99年 1,331,691 0.22
98年 2,677,892 1.27
97年 3,523,548 1.68